جدول المحتويات
يتم تحديد ما هو لقب خريج كلية التمريض في الكويت بناءً على الدرجة العلمية التي حصل عليها الطالب؛ فإن كلية التمرية تمنح الشهادات الجامعية الأولى بالإضافة إلى شهادات الدبلوم الأكاديمي، ويختلف اللقب حسب ذلك، ويحرص ويكي الكويت على توضيح لقب خريج كلية التمريض في الكويت بالإضافة إلى بيان الراتب الذي يحصل عليه خريج كلية التمريض في القطاعين العام والخاص داخل الأراضي الكويتية.
لقب خريج كلية التمريض في الكويت
يحصل خريج كلية التمريض في الكويت على لقب أخصائي تمريض عند إنهاء متطلبات دراسة البكالوريوس بنجاح، وأما الطالب الذي انتهى من دراسة متطلبات الدبلوم في كلية التمريض الكويتية فإنه يحصل على لقب ممرض، وتختلف المهمات الموكلة إلى كل منهما بشكل كبير بناءً على الموقع والمسمى الوظيفي الذي يشغله كل واحد منهما، وبناءً على ذلك تختلف الرواتب والدرجات الوظيفية أيضًا.
شاهد أيضًا: شروط القبول في كلية التمريض في الكويت
المواد التي يدرسها خريج كلية التمريض في الكويت
حتى يستطيع الطلبة التخرج من كلية التمريض في الكويت والحصول على لقب أخصائي تمريض للبكالوريوس أو لقب ممرض للدبلوم لا بُد عليهم من دراسة المواد الموضحة في الجدول الآتي.
تخصص دبلوم التمريض العام | رقم المادة | اسم المادة | الساعات | ||
رقم المادة | اسم المادة | الساعات | 1011005 | المكتبة واستخداماتها | 3 ساعات |
NUR100 | أساسيات تمريض | 12 ساعة | 2734405 | السلامة والصحة المهنية | 2 ساعتان |
NUR110 | تمريض رعاية البالغين | 18 ساعة | 2834405 | ثقافة بيئية ومهنيه | 2 ساعتان |
NUR200 | تمريض رعاية العائلة | 19 ساعة | 1044705 | نظام تقديم الرعاية الصحية | 2 ساعتان |
NUR210 | تمريض رعاية البالغين و العائلة | 24 ساعة | 2018105 | مقدمة في التمريض | 3 ساعات |
NUR300 | تمريض صحة المجتمع | 4 ساعات | 2028105 | أساسيات مزاولة التمريض | 11 ساعة |
NUR310 | تمريض عملى مكثف | 28 ساعة | 3138105 | تمريض رعاية البالغين | 6 ساعات |
NUR301 | قضايا مهنية فى التمريض | 2 ساعتان | 3158105 | تمريض رعاية العائلة | 6 ساعات |
NUR224 | النمو والتطور | 2 ساعتان | 3168105 | تمريض رعاية العائلة – عملي | 16 ساعة |
NUR102 | سعافات الاولية | 3 ساعات | 4158105 | البحث التمريضي | 3 ساعات |
1010105 | الثقافه الاسلاميه | 2 ساعتان | 4188105 | التمريض النفسي وتمريض صحة المجتمع | 6 ساعات |
1141505 | مدخل الى علم نفس | 2 ساعتان | 4198105 | التمريض النفسي وتمريض صحة المجتمع – عملي | 21 ساعة |
1082405 | مقدمة في الحاسب الآلي | 4 ساعات | 4248105 | تمريض رعاية البالغين والعائلة | 3 ساعات |
1013005 | لغه انجليزيه 1 | 3 ساعات | 4268105 | تمريض رعاية البالغين والعائلة – عملي | 21 ساعة |
1143005 | لغة انجليزيه تمريض تخصصي 1 | 2 ساعتان | 1720305 | علم الاجتماع | 3 ساعات |
2133005 | لغة انجليزيه تمريض تخصصي 2 | 2 ساعتان | 1018305 | كيمياء | 5 ساعات |
2143005 | لغة انجليزيه تمريض تخصصي 3 | 2 ساعتان | 1258305 | رياضيات منتهيه | 3 ساعات |
99 3005 | لغة انجليزيه – علاجي | 5 ساعات | 1558305 | ميكروبيولوجي عام | 4 ساعات |
1208005 | باثيوفسيولوجي | 3 ساعات | 2108305 | مبادئ كيمياء حيوية عضوية | 4 ساعات |
1058205 | مبادئ تغذية الانسان | 2 ساعتان | 1408105 | وظائف الأعضاء في الأمراض | 3 ساعات |
1408205 | اقربازين وأدوية | 3 ساعات | 1558205 | علم التشريح | 5 ساعات |
1518205 | تشريح ووظائف الأعضاء | 5 ساعات | 1568205 | علم وظائف الأعضاء | 3 ساعات |
1558305 | ميكروبيولوجي عام | 5 ساعات | 1608205 | احصاء حيوي | 4 ساعات |
تخصص بكالوريوس التمريض التكميلي | 2208205 | سيكلوجيه العنايه الطبيه | 3 ساعات | ||
رقم المادة | اسم المادة | الساعات | 2418205 | علم الأدوية | 3 ساعات |
NUR 417 | تمريض صحة مجتمع وصحة نفسية وعقلية | 16 ساعة | 3228205 | علم التغذيه التطبيقي | 3 ساعات |
1082405 | مقدمة في الحاسب الآلي | 4 ساعات | تخصص بكالوريوس التمريض العامّ | ||
1903005 | لغة انجليزية – 2 | 10 ساعات | رقم المادة | اسم المادة | الساعات |
2803005 | لغة انجليزية – 3 | 6 ساعات | NUR201 | مقدمة في التمريض | 3 ساعات |
1230305 | علاقات انسانية | 2 ساعتان | NUR 202 | أساسيات مزاولة التمريض | 10 ساعات |
1250305 | الكويت والتنمية | 2 ساعتان | NUR 203 | التقييم التمريضي | 3 ساعات |
1011005 | المكتبة واستخداماتها | 3 ساعات | NUR 204 | إسعافات أولية | 3 ساعات |
2734405 | السلامة والصحة المهنية | 2 ساعتان | NUR 313 | تمريض رعاية البالغين | 10 ساعات |
2834405 | ثقافة بيئية ومهنيه | 2 ساعتان | NUR 314 | تمريض رعاية البالغين عملي | 14 ساعة |
1044705 | نظام تقديم الرعاية الصحية | 2 ساعتان | NUR 315 | تمريض رعاية العائلة | 6 ساعات |
2038105 | التقييم التمريضي | 3 ساعات | NUR 316 | تمريض رعاية العائلة عملي | 14 ساعة |
3218105 | طرق توعية المرضى | 2 ساعتان | NUR 321 | طرق توعية المرضى | 2 ساعتان |
4158105 | البحث التمريضي | 3 ساعات | NUR 415 | البحث التمريضي | 3 ساعات |
4208105 | ادارة الخدمات الصحية | 3 ساعات | NUR 418 | التمريض النفسي وتمريض صحة المجتمع | 6 ساعات |
4248105 | تمريض رعاية البالغين والعائلة | 3 ساعات | NUR 419 | التمريض النفسي وتمريض صحة المجتمع عملي | 20 ساعة |
4258105 | قضايا مهنية في التمريض | 2 ساعتان | NUR 420 | إدارة الخدمات الصحية | 3 ساعات |
4268105 | تمريض رعاية البالغين والعائلة – عملي | 21 ساعة | NUR 424 | تمريض رعاية البالغين والعائلة | 3 ساعات |
1720305 | علم الاجتماع | 3 ساعات | NUR 425 | قضايا مهنية في التمريض | 2 ساعتان |
1588205 | تشريح و وظائف الأعضاء | 5 ساعات | NUR 426 | تمريض رعاية البالغين والعائلة عملي | 20 ساعة |
1608205 | احصاء حيوي | 3 ساعات | 1082405 | مقدمة في الحاسب الآلي | 4 ساعات |
2208205 | سيكلوجيه العنايه الطبيه | 3 ساعات | 1010105 | الثقافه الاسلاميه | 2 ساعتان |
3228205 | علم التغذيه التطبيقي | 3 ساعات | 1803005 | لغه انجليزيه – 1 | 10 ساعات |
1218305 | فيزياء | 5 ساعات | 1903005 | لغه انجليزيه – 2 | 10 ساعات |
1018305 | كيمياء | 5 ساعات | 2803005 | لغه انجليزيه – 3 | 6 ساعات |
2108305 | مبادئ كيمياء حيوية عضوية | 4 ساعات | 983005 | لغة انجليزيه علاجي | 10 ساعات |
تخصص بكالوريوس التمريض المدرسيّ | 1230305 | علاقات انسانية | 2 ساعتان | ||
رقم المادة | اسم المادة | الساعات | 1250305 | الكويت والتنمية | 2 ساعتان |
NUR 205 | المهارات العلمية الطارئة | 4 ساعات | 1011005 | المكتبة واستخداماتها | 3 ساعات |
NUR 206 | التقييم التمريضي | 4 ساعات | 2734405 | السلامة والصحة المهنية | 2 ساعتان |
NUR 226 | النمو والتطور | 3 ساعات | 2834405 | ثقافة بيئية ومهنيه | 2 ساعتان |
NUR 323 | طرق توعية المرضى | 3 ساعات | 1044705 | نظام تقديم الرعاية الصحية | 2 ساعتان |
NUR 421 | رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة | 3 ساعات | 1720305 | علم الاجتماع | 3 ساعات |
NUR 422 | قضايا مهنية في التمريض | 4 ساعات | 1408105 | وظائف الأعضاء في الأمراض | 3 ساعات |
NUR 428 | تمريض مدرسي | 3 ساعات | 1558205 | علم التشريح | 5 ساعات |
NUR 429 | تمريض مدرسي عملي | 16 ساعة | 1568205 | علم وظائف الأعضاء | 3 ساعات |
1010105 | الثقافه الاسلاميه | 2 ساعتان | 1608205 | احصاء حيوي | 3 ساعات |
1082405 | مقدمة في الحاسب الآلي | 4 ساعات | 2208205 | سيكلوجيه العنايه الطبيه | 3 ساعات |
1803005 | لغه انجليزيه – 1 | 10 ساعات | 2418205 | علم الأدوية | 2 ساعتان |
1903005 | لغه انجليزيه – 2 | 10 ساعات | 3228205 | علم التغذيه التطبيقي | 3 ساعات |
2803005 | لغه انجليزيه – 3 | 6 ساعات | 1018305 | كيمياء | 5 ساعات |
983005 | لغة انجليزيه – علاجي | 10 ساعات | 1258305 | رياضيات منتهيه | 3 ساعات |
1230305 | علاقات انسانية | 2 ساعتان | 1558305 | ميكروبيولوجي عام | 4 ساعات |
1250305 | الكويت والتنمية | 2 ساعتان | 2108305 | مبادئ كيمياء حيوية عضوية | 4 ساعات |
شاهد أيضًا: تخصصات كلية التمريض في الكويت
راتب خريج كلية التمريض في القطاع الخاص الكويتي
تختلف رواتب خريجي كلية التمريض في القطاع الخاص الكويتي بناءً على الكثير من العوامل، ولا يوجد سلم رواتب موحد للعاملين في هذا القطاع، ولكن الرواتب تبدأ عادة من 580 دينارًا كويتيًا للخريجين الذين ليس لديهم خبرة كبيرة، ويصل إلى 1,560 دينارًا كويتيًا أو أكثر للخريجين الذين لديهم عدد سنوات طويلة من الخبرة، وينبغي على الراغبين بالعمل في هذا القطاع البحث جيدًا للعثور على المؤسسة التي تقدم أفضل قيمة من الرواتب.
شاهد أيضًا: مواعيد عمل جمعية التمريض الكويتية
راتب خريج كلية التمريض في القطاع الحكومي الكويتي
يعمل خريج كلية التمريض على سلم الوظائف العامة في القطاع الحكومي الكويتي، وفيما يأتي جدول يبين قيمة الراتب الأساسي لهذه الفئة من الوظائف.[1]
الدّرجات | أوّل مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثّانية | الفئة الثّالثة | الفئة الرّابعة | الفئة الخامسة |
الدّرجة أ | 520 دينار كويتيّ | 532 دينار كويتيّ | 544 دينار كويتيّ | 556 دينار كويتيّ | 568 دينار كويتيّ | 580 دينار كويتيّ |
الدّرجة ب | 460 دينار كويتيّ | 472 دينار كويتيّ | 484 دينار كويتيّ | 496 دينار كويتيّ | 508 دينار كويتيّ | 520 دينار كويتيّ |
الدّرجة الأولى | 410 دينار كويتيّ | 420 دينار كويتيّ | 430 دينار كويتيّ | 440 دينار كويتيّ | 450 دينار كويتيّ | 460 دينار كويتيّ |
الدّرجة الثّانية | 360 دينار كويتيّ | 370 دينار كويتيّ | 380 دينار كويتيّ | 390 دينار كويتيّ | 400 دينار كويتيّ | 410 دينار كويتيّ |
الدّرجة الثّالثة | 310 دينار كويتيّ | 320 دينار كويتيّ | 330 دينار كويتيّ | 340 دينار كويتيّ | 350 دينار كويتيّ | 360 دينار كويتيّ |
الدّرجة الرّابعة | 260 دينار كويتيّ | 270 دينار كويتيّ | 280 دينار كويتيّ | 290 دينار كويتيّ | 300 دينار كويتيّ | 310 دينار كويتيّ |
الدّرجة الخامسة | 200 دينار كويتيّ | 208 دينار كويتيّ | 216 دينار كويتيّ | 224 دينار كويتيّ | 232 دينار كويتيّ | 240 دينار كويتيّ |
الدّرجة السّادسة | 165 دينار كويتيّ | 172 دينار كويتيّ | 179 دينار كويتيّ | 186 دينار كويتيّ | 193 دينار كويتيّ | 200 دينار كويتيّ |
الدّرجة السّابعة | 135 دينار كويتيّ | 141 دينار كويتيّ | 147 دينار كويتيّ | 153 دينار كويتيّ | 159 دينار كويتيّ | 165 دينار كويتيّ |
الدّرجة الثّامنة | 110 دينار كويتيّ | 115 دينار كويتيّ | 120 دينار كويتيّ | 125 دينار كويتيّ | 130 دينار كويتيّ | 135 دينار كويتيّ |
شاهد أيضًا: طريقة التسجيل في معهد التمريض بالكويت
مكافآت خريج كلية التمريض الكويتي في القطاع الحكومي
فيما يأتي جدول يوضح قيمة المكافآت التي يحصل عليها خريج كلية التمريض الكويتي الموظف في القطاع الحكومي.
المكافآت للعاملين في وظائف التمريض المشتركة | ||||||
رئيس اختصاصيي التمريض | اختصاصي تمريض أول | اختصاصي تمريض | ممرض أول | ممرض | ممرض مساعد | |
بدل طبيعة العمل – أ | 350 دينار كويتيّ | 350 دينار كويتيّ | 310 دينار كويتيّ | 290 دينار كويتيّ | 270 دينار كويتيّ | 250 دينار كويتيّ |
بدل طبيعة العمل – ب | 300 دينار كويتيّ | 280 دينار كويتيّ | 260 دينار كويتيّ | 240 دينار كويتيّ | 220 دينار كويتيّ | 200 دينار كويتيّ |
بدل طبيعة العمل – ج | 250 دينار كويتيّ | 230 دينار كويتيّ | 210 دينار كويتيّ | 190 دينار كويتيّ | 180 دينار كويتيّ | 170 دينار كويتيّ |
مكافأة المستوى الوظيفي | 215 دينار كويتيّ | 215 دينار كويتيّ | 205 دينار كويتيّ | 205 دينار كويتيّ | 195 دينار كويتيّ | 170 دينار كويتيّ |
المكافأة التشجيعية | 355 دينار كويتيّ | 325 دينار كويتيّ | 305 دينار كويتيّ | 275 دينار كويتيّ | 255 دينار كويتيّ | 250 دينار كويتيّ |
زيادة المكافأة التشجيعية | 80 دينار كويتيّ | 80 دينار كويتيّ | 80 دينار كويتيّ | 80 دينار كويتيّ | 80 دينار كويتيّ | 80 دينار كويتيّ |
علاوة غلاء المعيشة | 120 دينار كويتيّ | 120 دينار كويتيّ | 120 دينار كويتيّ | 120 دينار كويتيّ | 120 دينار كويتيّ | 120 دينار كويتيّ |
بدل خفارة | 230 دينار كويتيّ | 220 دينار كويتيّ | 210 دينار كويتيّ | 200 دينار كويتيّ | 190 دينار كويتيّ | 170 دينار كويتيّ |
بدل إشراف | 80 دينار كويتيّ | 70 دينار كويتيّ | 60 دينار كويتيّ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
مكافأة تدريب | 80 دينار كويتيّ | 70 دينار كويتيّ | 60 دينار كويتيّ | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
المكافآت للعاملين في وظائف التمريض المساندة | ||||||
فني أول خدمات تمريض | فني خدمات تمريض | |||||
بدل طبيعة العمل – أ | 230 دينار كويتيّ | 210 دينار كويتيّ | ||||
بدل طبيعة العمل – ب | 190 دينار كويتيّ | 180 دينار كويتيّ | ||||
بدل طبيعة العمل – ج | 160 دينار كويتيّ | 150 دينار كويتيّ | ||||
مكافأة المستوى الوظيفي | 160 دينار كويتيّ | 150 دينار كويتيّ | ||||
المكافأة التشجيعية | 240 دينار كويتيّ | 220 دينار كويتيّ | ||||
زيادة المكافأة التشجيعية | 80 دينار كويتيّ | 80 دينار كويتيّ | ||||
علاوة غلاء المعيشة | 120 دينار كويتيّ | 120 دينار كويتيّ | ||||
بدل خفارة | 160 دينار كويتيّ | 150 دينار كويتيّ |
شاهد أيضًا: اقسام كلية التمريض في الكويت
العلاوة الاجتماعية لخريج كلية التمريض في القطاع الحكومي
يوضح الجدول الآتي قيمة العلاوة الاجتماعية التي يحصل عليها خريج كلية التمريض الموظف على سلم الوظائف العامة في القطاع الحكومي الكويتي.
الدرجة | العلاوة الاجتماعية للأعزب | العلاوة الاجتماعية للمتزوج |
الدّرجة أ | 268 دينار كويتي | 368 دينار كويتي |
الدّرجة ب | 253 دينار كويتي | 353 دينار كويتي |
الدّرجة الأولى | 235 دينار كويتي | 328 دينار كويتي |
الدّرجة الثّانية | 222 دينار كويتي | 315 دينار كويتي |
الدّرجة الثّالثة | 203 دينار كويتي | 291 دينار كويتي |
الدّرجة الرّابعة | 190 دينار كويتي | 278 دينار كويتي |
الدّرجة الخامسة | 169 دينار كويتي | 250 دينار كويتي |
الدّرجة السّادسة | 161 دينار كويتي | 242 دينار كويتي |
الدّرجة السّابعة | 147 دينار كويتي | 222 دينار كويتي |
الدّرجة الثّامنة | 141 دينار كويتي | 216 دينار كويتي |
مقالات مقترحة
نرشح لكم المقالات التالية عن كلية التمريض جامعة الكويت:
- نسب قبول كلية التمريض في الكويت
- اسماء مواد كلية التمريض في الكويت
- عميد كلية التمريض
- كلية التمريض الكويت
- رقم كلية التمريض في الكويت
- شعار كلية التمريض في الكويت
- شروط التحويل من كلية التمريض الى التربية الاساسية
من الضروري معرفة ما هو لقب خريج كلية التمريض في الكويت لأن المسمى الوظيفي الذي يستحقه خريج الكلية بدرجة البكالوريوس يختلف عن مسمى خريج الدبلوم؛ فإن خريج البكالوريوس على لقب أخصائي تمريض خلافًا لخريج الدبلوم الذي يحصل على لقب ممرض.
أسئلة شائعة
هل يختلف لقب دبلوم كلية التمريض في الكويت عن البكالوريوس؟
نعم، يختلف يختلف لقب دبلوم كلية التمريض في الكويت عن البكالوريوس، ولا يحصل خريج الدبلوم سوى على لقب ممرض.
هل يعمل خريج كلية التمريض على سلم الوظائف العامة في الكويت؟
نعم، يعمل الخريجون من كلية التمريض في الكويت على سلم الوظائف العامة عند التوظيف في القطاع الحكومي.
هل يمكن لخريج كلية التمريض العمل في المستشفيات الكويتية؟
نعم، يستطيع خريج كلية التمريض العمل في المستشفيات الكويتية سواءً كانت من المستشفيات الخاصة أو الحكومية.
المراجع
- ^moe.edu.kw , دليلك عند تعيينك , 23/08/2023