آخر تحديث: السبت, ديسمبر 14, 2024 9:04 ص
الدينار الكويتي هو العملة الرسمية لدولة الكويت، بعدما كانت العملة المعتمدة هي الروبية الهندية، حيثُ ينقسم الدينار الكويتي الواحد إلى ألف فلس، ويتم تصنيفه على أنه الأعلى صرفًا ضمن باقي العملات في العالم.
سعر صرف الدينار الكويتي يتغير من يوم لآخر، لأجل ذلك توفر خدمة سعر الدينار الكويتي المقدمة من موقع ويكي الكويت قيمة الدينار الكويتي بدقة، وسعر الصرف مع العملات الأخرى بشكل إلكتروني سهل وميسر.
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | ١ دينار كويتي يعادل | ١ دولار امريكى يعادل | |
---|---|---|---|---|---|
Kuwaiti Dinar | 1.0000000 | 1.0000000 | 1.0000000 | 0.3060500 | |
Pound Sterling | 0.3881326 | 0.3924906 | 2.5478300 | 0.7797630 | |
US Dollar | 0.3060500 | 0.3081500 | 3.2451700 | 1.0000000 | |
Swiss Franc | 0.3392263 | 0.3436489 | 2.9099500 | 0.8905900 | |
Canadian Dollar | 0.2246651 | 0.2271236 | 4.4028900 | 1.3475000 | |
Danish Krone | 0.0445858 | 0.0450558 | 22.1947000 | 6.7926900 | |
Swedish Krona | 0.0286826 | 0.0289608 | 34.5294000 | 10.5677000 | |
Indian Rupee | 0.0036515 | 0.0037031 | 270.0440000 | 82.6470000 | |
Pakistani Rupee | 0.0000000 | 0.0011084 | 902.2010000 | 276.1190000 | |
Australian Dollar | 0.2044873 | 0.2075852 | 4.8173000 | 1.4743300 | |
Jordanian Dinar | 0.4295439 | 0.4380242 | 2.2829800 | 0.6987060 | |
Bahraini Dinar | 0.8106211 | 0.8186769 | 1.2214800 | 0.3738340 | |
Iraqi Dinar | 0.0000000 | 0.0002547 | 3926.1900000 | 1201.6100000 | |
Saudi Rial | 0.0815155 | 0.0822830 | 12.1532000 | 3.7194900 | |
Rial Omani | 0.7944192 | 0.8016389 | 1.2474400 | 0.3817790 | |
Egyptian Pound | 0.0065959 | 0.0066844 | 149.6020000 | 45.7857000 | |
Norwegian Krone | 0.0286754 | 0.0289400 | 34.5543000 | 10.5753000 | |
UAE Dirhams | 0.0832676 | 0.0840333 | 11.9000000 | 3.6420000 | |
Japanese Yen | 0.0019864 | 0.0020072 | 498.2060000 | 152.4760000 | |
Qatari Rial | 0.0832676 | 0.0847497 | 11.7995000 | 3.6112400 | |
Singapore Dollar | 0.2270822 | 0.2301774 | 4.3444800 | 1.3296300 | |
Sri Lankan Rupee | 0.0010104 | 0.0010231 | 977.4220000 | 299.1400000 | |
Hong Kong Dollar | 0.0390626 | 0.0396393 | 25.2275000 | 7.7208800 | |
Philippine Peso | 0.0052348 | 0.0054000 | 185.1850000 | 56.6759000 | |
Euro Currency | 0.3329518 | 0.3369312 | 2.9679600 | 0.9083440 |
لا يوجد قيمة ثابتة للتحويل من الدينار الكويتي للجنيه المصري، وذلك لتغير قيمة العملات بشكل مستمر اعتمادًا على عوامل عدة أهمها، التضخم وسعر الفائدة ووضعية الميزان التجاري وغيرهم، ولأجل ذلك عند الرغبة بمعرفة سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري يمكن الاستعانة بخدمة سعر الدينار الكويتي اون لاين والمقدمة من موقع ويكي الكويت وتعبئة الحقول المطلوبة للحصول على القيم بدقة متناهية.
تختلف قيم العملات بشكل مستمر وهذا الأمر منوط بعوامل عدة منها استقرار الأمن المالي والسياسي للدولة، ولأجل ذلك لا يمكن الحصول على رقم ثابت يعبر عن قيمة صرف الليرة التركية مقارنة بالدينار الكويتي، ولكن يمكن الحصول على القيمة بدقة عند استخدام خدمة سعر الدينار الكويتي المقدم من موقع ويكي الكويت والذي يعدل سعر الصرف بشكل آلي ودوري.
الدولار هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية ودول عديدة أخرى فهو أوسع العملات استخدامًا وانتشارًا، إذ يُستخدم في سوق الأوراق المركزي الاحتياطي، ولأجل ذلك تحدث عمليات تحويل عديدة من العملات المختلفة إليه والعكس، ولأجل ذلك عند الرغبة في معرفة قيمة صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار والعكس يمكن الدخول لخدمة سعر الدينار الكويتي في موقع ويكي الكويت والحصول على القيم بدقة وسهولة.
عملة اليورو هي العملة المعتمدة في 19 دولة وتُسمى دول اليورو، واليورو الواحد مقسم إلى 100 سنتًا، ويُعد عالميًا ثاني أكبر احتياطي عملات ويحتل المركز الثاني في الأكثر تداولًا في العالم بعد الدولار الأمريكي، ويمكن التحويل بين اليورو والدينار الكويتي بسهولة باستخدام الخدمة الموجودة في موقع ويكي الكويت تحت مُسمى سعر الدينار الكويتي.