جدول المحتويات
حالات سحب رخصة السوق لمدة ثلاثة شهور في الكويت التي نص عليها قانون المرور في دولة الكويت، وصرحت عنها الإدارة العامة للمرور، والتي تقضي بسحب الرخص حسب أنواع المخالفات التي من الممكن أن يرتكبها السائق في البلاد، وتوضح حالات سحب رخصة القيادة الكويتية، ومن خلال هذه السطور التي يقدمها موقع ويكي الكويت سيتم إيضاح حالات سَحب رُخصة السُوق لمدَة ثَلاثة شُهور في الكُويت.
حالات سحب رخصة السوق لمدة ثلاثة شهور في الكويت
تسحب رُخصة السُوق لمدَة ثَلاثة شُهور في الكُويت في حال ارتكب السائق مخالفات بقيمة أربعة عشرة نقطة في رصيده، إذ أجاز القانون في دولة الكويت رقم 67 لعام 1976 م، أن يتم سحب رخصة السوق أو ما تعرف بإجازة تسيير المركبة بالنسبة لعدد نقاط المخالفات المرتكبة وفق التالي:
- سَحب رُخصة السُوق لمدَة ثَلاثة شُهور: في حال كان الرصيد المجموع أربعة عشر نقطة.
- سَحب رُخصة السُوق لمدَة ستة شُهور: في حال كان الرصيد المجموع ستة وعشرين نقطة.
- سَحب رُخصة السُوق لمدَة تسعة شُهور: في حال كان الرصيد ستة وثلاثين نقطة.
- سَحب رُخصة السُوق لمدَة اثني عشرة شهرًا: في حال كان الرصيد أربعة وأربعين نقطة.
- سَحب رُخصة السُوق نهائيًا: في حال كان الرصيد خمسين نقطة.
اقرأ أيضًا: خطوات الاستعلام عن حالة رخصة السوق في الكويت
مخالفات سحب الرخصة في الكويت بالنقاط
أعلنت الهيئة العامة للمرور في دولة الكويت حسب مواد قانون المرور أن يغرم بمبلغ مالي، والحبس، أو إحدى هلتين العقوبتين كلٍ من أرتكب الأفعال الموضحة في الجدول، مع إرفاق عدد نقاط المخالفة:
نوع المخالفة | عدد النقاط | قيمة الغرامة
(بالدينار الكويتي) |
مدة الحبس |
قيادة مركبة آلية برخصة لاتجيز قيادتها | 3 | 100 | ثلاثة أشهر |
قيادة مركبة آلية برخصة تقرر سحبها | 3 | 100 | ثلاثة أشهر |
قيادة مركبة آلية برخصة تقرر وقف سريانها | 3 | 100 | ثلاثة أشهر |
الرعونة بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 4 | 100 | ثلاثة أشهر |
التفريط بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 4 | 100 | ثلاثة أشهر |
الإهمال بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 4 | 100 | ثلاثة أشهر |
عدم الانتباه أثناء القيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 4 | 100 | ثلاثة أشهر |
مخالفة الآداب العامة | 3 | 100 | ثلاثة أشهر |
قيادة مركبة آلية غير مرخص بها | 3 | 100 | ثلاثة أشهر |
مخالفة شروط اللوحات التجارية | 3 | 100 | ثلاثة أشهر |
قيادة مركبة آلية بدون لوحاتها المعدنية | 3 | 100 | ثلاثة أشهر |
قيادة مركبة بلوحات غير مصروفة من المرور | 3 | 100 | ثلاثة أشهر |
تغيير بعض أو كل أرقام اللوحات الأصلية | 3 | 100 | ثلاثة أشهر |
قيادة مركبة بلوحات مزورة | 3 | 100 | ثلاثة أشهر |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على إجازة تسيير | 3 | 100 | ثلاثة أشهر |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على رخصة سوق | 3 | 100 | ثلاثة أشهر |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على تصريح تعليم | 3 | 100 | ثلاثة أشهر |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على صورةالترخيص | 3 | 100 | ثلاثة أشهر |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على بدل فاقد | 3 | 100 | ثلاثة أشهر |
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء | 4 | 300 | ثلاثة أشهر |
استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة | 2 | 75 | شهر |
تعمد تعطيل حركة المرور في الطرقات العامة | 2 | 75 | شهر |
تعمد إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة | 2 | 75 | شهر |
قيادة مركبة آلية خالية من المكابح | 2 | 75 | شهر |
قيادة مركبة آلية يوجد خلل في مكابحها | 2 | 75 | شهر |
قيادة مركبة آلية بمكابح غير صالحة للاستعمال | 2 | 75 | شهر |
تسليم المركبة لمن ليس لدية رخص سوق صالحة | 2 | 75 | شهر |
تسليم المركبة لشخص بدون رخصة سوق | 2 | 75 | شهر |
تسليم المركبة لشخص غير حاصل على تصريح يستلزمه القانون | 2 | 75 | شهر |
قيادة مركبة آلية بلوحات غير مقروءة الأرقام | 1 | 25 | 15 يوم |
قيادة مركبة آلية بلوحة واحدة | 1 | 25 | 15 يوم |
قيادة مركبة آلية مع تغيير مكان اللوحات | 1 | 25 | 15 يوم |
قيادة مركبة آلية مع تغيير لون اللوحات | 1 | 25 | 15 يوم |
قيادة مركبة آلية مع تغيير لون اللوحات | 1 | 25 | 15 يوم |
قيادة مركبة آلية بدون تصريح يستوجبه القانون | 1 | 25 | 15 يوم |
قيادة مركبة آلية بتصريح انتهت مدة سريانه | 1 | 25 | 15 يوم |
قيادة مركبة آلية مخالف ا لشروط التصريح | 1 | 25 | 15 يوم |
مخالفة شروط الإدخال الجمركي المؤقت | 1 | 25 | 15 يوم |
عمل موكب بدون تصريح | 1 | 25 | 15 يوم |
مخالفة شروط تصريح الموكب | 1 | 25 | 15 يوم |
عمل تجمعات بدون تصريح | 1 | 25 | 15 يوم |
مخالفة شروط تصريح التجمعات | 1 | 25 | 15 يوم |
الامتناع عن تقديم رخصة السوق | 1 | 25 | 15 يوم |
الامتناع عن تقديم إجازة تسيير المركبة | 1 | 25 | 15 يوم |
الامتناع عن تقديم تصريح يستلزمه القانون | 1 | 25 | 15 يوم |
مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة | 1 | 25 | 15 يوم |
مخالفة مركبات النقل لشروط الارتفاع | 1 | 25 | 15 يوم |
مخالفة مركبات النقل لشروط عرض الحمولة | 1 | 25 | 15 يوم |
مخالفة مركبات النقل لشروط طول الحمولة | 1 | 25 | 15 يوم |
مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة | 1 | 25 | 15 يوم |
قيادة مركبة آلية تصدر منها أصوات مزعجة | 1 | 25 | 15 يوم |
قيادة مركبة آلية ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة | 1 | 25 | 15 يوم |
قيادة مركبة آلية تتطاير حمولتها | 1 | 25 | 15 يوم |
قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد قابلة للاشتعال | 1 | 25 | 15 يوم |
قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد مضرة بالصحة العامة | 1 | 25 | 15 يوم |
قيادة مركبة آلية يسيل منها ما يؤثر على صلاحية الطريق | 1 | 25 | 15 يوم |
قيادة مركبة آلية يتساقط منها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق | 1 | 25 | 15 يوم |
قيادة مركبة آلية بها حادث يؤثر على توازنها | 1 | 25 | 15 يوم |
قيادة مركبة آلية إطاراتها غير صالحة | 1 | 25 | 15 يوم |
استعمال مصابيح خلاف المصرح به قانونا | 1 | 25 | 15 يوم |
استعمال مكبرات الصوت خلاف المصرح قانونا | 1 | 25 | 15 يوم |
استعمال آلات تنبيه أو أجهزة أخرى خلاف المصرح به قانونا | 1 | 25 | 15 يوم |
إلحاق أضرار بعلامات المرور | 1 | 25 | 15 يوم |
إلحاق أضرار بالإشارات الضوئية | 1 | 25 | 15 يوم |
إلحاق أضرار بأجهزة الضبط والمراقبة المرورية | 1 | 25 | 15 يوم |
تغيير معالم علامات المرور | 1 | 25 | 15 يوم |
تغيير أماكن علامات المرور | 1 | 25 | 15 يوم |
تغيير اتجاهات علامات المرور | 1 | 25 | 15 يوم |
وضع ملصقات على علامات المرور | 1 | 25 | 15 يوم |
السير على الأرصفة المخصصة للمشاة | 1 | 25 | 15 يوم |
الوقوف على الأرصفة المخصصة للمشاة | 1 | 25 | 15 يوم |
عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية | 1 | 25 | 15 يوم |
عدم التقيد بمدلول العلامات المرورية | 1 | 25 | 15 يوم |
السير على كتف الطريق | 1 | 25 | 15 يوم |
الانعطاف عكس السير | 1 | 25 | 15 يوم |
الدوران عكس السير | 1 | 25 | 15 يوم |
الدخول عكس السير | 1 | 25 | 15 يوم |
الرجوع عكس السير | 1 | 25 | 15 يوم |
قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين سارية | 1 | 25 | 15 يوم |
تغيير لون المركبة دون موافقة المرور | 1 | 25 | 15 يوم |
استبدال جزء جوهري دون موافقة المرور | 1 | 25 | 15 يوم |
اقرأ أيضًا: طريقة تجديد رخصة السوق في الكويت
غرامة قبول الصلح في مخالفات القيادة الكويت
أعلن قانون المرور في دولة الكويت حسب المادة اثنين وأربعين أنه يمكن قبول الصلح من المتهم الذي خالف وارتكب جرمًا مروريًا منصوص عليها، في حال:
- أن يدفع المتهم ثلاثين دينار كويتي عند ارتكاب أحد الأفعال من المادة الثالثة والثلاثين.
- أن يدفع المتهم مبلغًا وقدره عشرين دينار كويتي عند ارتكاب أحد الأفعال من المادة الرابعة والثلاثين.
- أن يدفع المتهم خمسة عشر دينار كويتي عند ارتكاب أحد الأفعال من المادة الخامسة والثلاثين لأول مرة، وفي حال التكرار يصرح المبلغ خمسين دينار كويتي.
- أن يدفع المتهم عشرة دنانير كويتية عند ارتكاب أحد الأفعال من المادة السادسة والثلاثين.
- أن يدفع المتهم خمسة دنانير كويتي عند ارتكاب أحد الأفعال من المادة السابعة والثلاثين.
وبهذا القدر من الحديث، نكون قد وصلنا إلى ختام هذا المقال بعد أن تم إيضاح حَالات سَحب رُخصة السُوق لمُدة ثَلاثة شُهور في الكُويت ، بالإضافة إلى معرفة نقاط المخالفات المرورية، وغرامات قبول الصلح في دولة الكويت.
أسئلة شائعة
كم مدة صلاحية رخصة السوق في الكويت؟
إن مدة صلاحية رخصة السوق في الكويت بعد التجديد هي ثلاث سنوات.
كم قيمة مخالفة قيادة مركبة بدون رخصة في الكويت؟
إن قيمة مخالفة قيادة مركبة بدون رخصة في الكويت تقدر بمائة دينار كويتي.
ما هي شروط تجديد رخصة للمقيمين في الكويت؟
إن شروط تجديد رخصة للمقيمين في دولة الكويت هي أن يتم تعبئة نموذج طلب التجديد، وإرفاق صورتين شخصيتين بخلفية زرقاء اللون، وصورة عن البطاقة المدنية، وصورة عن جواز السفر، ودفع كافة الرسوم.
المراجع
- ^moi.gov.kw , الادارة الهامة للمرور , 23/07/2023