جدول المحتويات
رواتب بنك بوبيان الكويتي 2024 bank boubyan أول بنك إسلامي في دولة الكويت كمؤسسة تمويل تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية سيقدمها موقع ويكي الكويت بالتفصيل بالإضافة إلى معاشات بنك بوبيان الكويتي حيث يعتبر من أهم البنوك العاملة في المجال المصرفي الكويتي بعد حصده لعدة جوائز في مجال خدمة العملاء.
بنك بوبيان
انطلق بنك بوبيان في الكويت وفق الأمر الأميري 81 في عام 2004 ميلادي، وأدرج في سوق الأوراق المالية في عام 2006م، وطرحت أسهم بنك بوبيان للاكتتاب العام من قبل الأفراد بسعر السهم 100 فلس، وانتشرت فروع بنك بوبيان في محافظات الكويت بعدد وصل إلى 44 فرعاً، ويمتلك بنك بوبيان حوالي 1684 موظفاً لخدمة العملاء وإدارة العمليات البنكية وتقديم الخدمات المصرفية على مدار الساعة. [1]
رواتب بنك بوبيان
للإجابة على سؤال كم راتب موظف بنك بوبيان، فإن رواتب بنك بوبيان تتراوح ما بين 430 دينار كويتي كحد أدنى، و2820 دينار كويتي كحد أقصى، وتختلف الرواتب حسب المسمى الوظيفي إضافة إلى امتيازات العمل مثل السكن والتنقل، ويمكن معرفة سلم رواتب بنك بوبيان من خلال الجدول الآتي:
المسمى الوظيفي | الراتب بالدينار الكويتي |
محلل مكافحة غسيل أموال | 2040 دينار كويتي |
مساعد مدير بنك | 2330 دينار كويتي |
مساعد مدير فرع بنك | 1750 دينار كويتي |
مدير ATM | 2330 دينار كويتي |
فني ATM | 510 دينار كويتي |
محلل حسابات بنكية | 740 دينار كويتي |
مراقب الحسابات المصرفية | 960 دينار كويتي |
تنفيذي حسابات مصرفية | 1450 دينار كويتي |
مدير حسابات بنكية | 1700 دينار كويتي |
مدير تدقيق البنك | 1650 دينار كويتي |
مدير بنك فرعي | 2350 دينار كويتي |
كاتب بنك | 450 دينار كويتي |
أخصائي الامتثال المصرفي | 1260 دينار كويتي |
مدير بنك | 2690 دينار كويتي |
مدير المخاطر التشغيلية في البنك | 2610 دينار كويتي |
رئيس عمليات البنك | 2660 دينار كويتي |
مسؤول عمليات البنك | 1110 دينار كويتي |
أخصائي العمليات المصرفية | 1710 دينار كويتي |
مدير عمليات البنك | 1500 دينار كويتي |
مدير منتج البنك | 1720 دينار كويتي |
مدير برنامج البنك | 1910 دينار كويتي |
مدير مشروع البنك | 2260 دينار كويتي |
مدير عروض البنك | 2010 دينار كويتي |
محلل كمي بنك | 1430 دينار كويتي |
مدير إقليمي للبنك | 2870 دينار كويتي |
مسؤول المخاطر الإقليمية للبنك | 1500 دينار كويتي |
مدير علاقات البنك | 2140 دينار كويتي |
مسؤول علاقات البنك | 940 دينار كويتي |
مصرفي | 1000 دينار كويتي |
محلل أعمال مصرفية | 1450 دينار كويتي |
مسؤول تطوير الأعمال المصرفية | 870 دينار كويتي |
تنفيذي تخطيط الأعمال المصرفية | 2050 دينار كويتي |
مدير المنتجات المصرفية | 1710 دينار كويتي |
مدير البيانات المرجعية المصرفية | 1630 دينار كويتي |
محلل مخاطر مصرفية | 1420 دينار كويتي |
محلل فني مصرفي | 740 دينار كويتي |
منسق إفلاس | 1030 دينار كويتي |
محلل ميزانية | 1640 دينار كويتي |
مدير بطاقات التسويق | 1740 دينار كويتي |
مدير إدارة النقد | 2450 دينار كويتي |
إدارة معالجة الشيكات | 1840 دينار كويتي |
مساعد مدفن تجاري | 1350 دينار كويتي |
مسؤول الصفقات | 1550 دينار كويتي |
محلل الائتمان | 1160 دينار كويتي |
مدير الائتمان والتحصيل | 1840 دينار كويتي |
المحقق بطاقة تامين الاحتيال | 2700 دينار كويتي |
محلل مخاطر الائتمان | 1550 دينار كويتي |
معاون مخاطر الائتمان | 1510 دينار كويتي |
مندوب مبيعات البنك المباشر | 1000 دينار كويتي |
مستشار تخطيط البنك المالي | 1910 دينار كويتي |
مدير تحليل المصرف المالي | 2140 دينار كويتي |
مساعد مصرفي مالي | 700 دينار كويتي |
مدير الأنظمة المصرفية المالية | 2040 دينار كويتي |
مدير صرف العملات الأجنبية | 2000 دينار كويتي |
محلل احتيال | 1560 دينار كويتي |
أخصائي كشف احتيال | 1010 دينار كويتي |
مدير كشف الاحتيال | 2290 دينار كويتي |
مشرف الكشف عن الغش | 1230 دينار كويتي |
مدقق داخلي للبنك | 1430 دينار كويتي |
مدير الخدمات المصرفية الدولية | 2780 دينار كويتي |
محلل قروض | 1440 دينار كويتي |
مدير قروض | 1740 دينار كويتي |
رئيس فرع تدقيق القروض | 1630 دينار كويتي |
مدير فرع القروض | 1640 دينار كويتي |
مسؤول تطوير أعمال القرض | 900 دينار كويتي |
كاتب القرض | 480 دينار كويتي |
مدير تحصيل القروض | 1660 دينار كويتي |
محصل القروض | 470 دينار كويتي |
مدقق القروض | 630 دينار كويتي |
مدير معالجة القروض | 1580 دينار كويتي |
معالج القروض | 670 دينار كويتي |
مدقق ضمان جودة القرض | 1380 دينار كويتي |
مدير ضمان جودة القرض | 1560 دينار كويتي |
ممثل ضمان جودة القروض | 1060 دينار كويتي |
مدير مراجعة القروض | 1620 دينار كويتي |
قائد فريق القروض | 1470 دينار كويتي |
مستشار الرهن العقاري | 1020 دينار كويتي |
مدير مجموعة الرهن العقاري | 1750 دينار كويتي |
مجمع الرهن العقاري | 450 دينار كويتي |
محلل الائتمان الرهن العقاري | 740 دينار كويتي |
مدير الائتمان الرهن العقاري | 1580 دينار كويتي |
مدير تطوير الرهن العقاري | 1840 دينار كويتي |
مراجع وثائق الرهن العقاري | 640 دينار كويتي |
مدير تمويل الرهن العقاري | 1920 دينار كويتي |
كاتب معالجة الرهن العقاري كاتب | 560 دينار كويتي |
مدير عمليات الرهن العقاري | 2500 دينار كويتي |
مدير تجهيز الرهن العقاري | 1560 دينار كويتي |
معالج الرهن العقاري | 620 دينار كويتي |
الرهن العقاري ضمان الجودة المراجع | 1470 دينار كويتي |
مدير ضمان الجودة الرهن العقاري | 1540 دينار كويتي |
كاتب خدمة الرهن العقاري | 490 دينار كويتي |
مدير خدمة الرهن العقاري | 1570 دينار كويتي |
مدير تغطية الرهن العقاري | 590 دينار كويتي |
مدير الخدمات المصرفية عبر الإنترنت | 2400 دينار كويتي |
كاتب معالج الدفع | 500 دينار كويتي |
عامل مصرفي شخصي | 1060 دينار كويتي |
مستشار الخدمات المصرفية الشخصية | 1040 دينار كويتي |
الهاتف المصرفي | 700 دينار كويتي |
مصرفي خاص | 1030 دينار كويتي |
اختصاصي مصالحة وتحقيقات | 1130 دينار كويتي |
راوي | 510 دينار كويتي |
مسؤول التجارة | 600 دينار كويتي |
مدير المنتجات التجارية | 1740 دينار كويتي |
تاجر | 670 دينار كويتي |
مسؤول عمليات الخزينة | 1220 دينار كويتي |
متى يتم إيداع الرواتب في بنك بوبيان
يتم إيداع الرواتب للموظفين في بنك بوبيان كما في الجدول الآتي: [2]
جهة العمل | تاريخ الإيداع |
تاريخ إيداع راتب بدل إيجار | يتم الإيداع في تاريخ 2 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب التأمينات الاجتماعية – المتقاعدين | يتم الإيداع في تاريخ 9 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب مساعدات الشؤون | يتم الإيداع في تاريخ 19 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب جهاز حماية المنافسة | يتم الإيداع في تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب قوة الإطفاء العام | يتم الإيداع في تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب الإدارة العامة للطيران المدني | يتم الإيداع في تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية | يتم الإيداع في تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب وحدة التحريات المالية | يتم الإيداع في تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب وزارة التجارة والصناعة | يتم الإيداع في تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب الهيئة العامة للشباب | يتم الإيداع في تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما | يتم الإيداع في تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب الهيئة العامة لمكافحة الفساد | يتم الإيداع في تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر | يتم الإيداع في تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب مكافاة طلبة جامعة الكويت | يتم الإيداع في تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب الإدارة المركزية للإحصاء | يتم الإيداع في تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة | يتم الإيداع في تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب وكالة الأنباء الكويتية كونا | يتم الإيداع في تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب الديوان الأميري | يتم الإيداع في تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب الهيئة العامة للبيئة | يتم الإيداع في تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب الأمانة العامة للأوقاف | يتم الإيداع في تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب الهيئة العامة للرياضة | يتم الإيداع في تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب الهيئة العامة لشؤون القصر | يتم الإيداع في تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب إدارة الفتوى والتشريع | يتم الإيداع في تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب | يتم الإيداع في تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب ديوان المحاسبة | يتم الإيداع في تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب ديوان الخدمة المدنية | يتم الإيداع في تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب مجلس الأمة | يتم الإيداع في تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب وزارة الأشغال العامة | يتم الإيداع في تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب الإدارة العامة للجمارك | يتم الإيداع في تاريخ 20 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص | يتم الإيداع في تاريخ 21 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب جهاز المراقبين الماليين | يتم الإيداع في تاريخ 21 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب الهيئة العامة للقوى العاملة | يتم الإيداع في تاريخ 21 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب بنك الكويت المركزي | يتم الإيداع في تاريخ 21 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب مؤسسة الموانئ الكويتية | يتم الإيداع في تاريخ 21 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب وزارة النفط | يتم الإيداع في تاريخ 21 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب الهيئة العامة للاستثمار | يتم الإيداع في تاريخ 22 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب مجلس الوزراء | يتم الإيداع في تاريخ 22 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب الحرس الوطني | يتم الإيداع في تاريخ 22 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب وزارة العدل | يتم الإيداع في تاريخ 22 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية | يتم الإيداع في تاريخ 22 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب وزارة الاعلام | يتم الإيداع في تاريخ 22 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب وزارة الخارجية | يتم الإيداع في تاريخ 22 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية موظفين | يتم الإيداع في تاريخ 22 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب مكافاة طلبة التطبيقي | يتم الإيداع في تاريخ 22 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب وزارة التربية | يتم الإيداع في تاريخ 23 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب مؤسسة العامة للرعاية السكنية | يتم الإيداع في تاريخ 23 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل | يتم الإيداع في تاريخ 23 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب الهيئة العامة للغذاء والتغذية | يتم الإيداع في تاريخ 23 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب دعم العمالة | يتم الإيداع في تاريخ 23 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب وزارة التعليم العالي | يتم الإيداع في تاريخ 23 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب موظفين | يتم الإيداع في تاريخ 23 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب بلدية الكويت | يتم الإيداع في تاريخ 23 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب وزارة الكهرباء والماء | يتم الإيداع في تاريخ 23 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب وزارة المواصلات | يتم الإيداع في تاريخ 23 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب وزارة الدفاع عسكريين | يتم الإيداع في تاريخ 23 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب وزارة الدفاع مدنيين | يتم الإيداع في تاريخ 23 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب وزارة المالية | يتم الإيداع في تاريخ 23 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية | يتم الإيداع في تاريخ 23 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب وزارة الصحة | متوقع في 26 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب وزارة الداخلية عسكريين | متوقع في 28 من كل شهر ميلادي |
تاريخ إيداع راتب وزارة الداخلية مدنيين | متوقع في 28 من كل شهر ميلادي |
مقالات مقترحة قد تهمك
يمكن الاطلاع على مقالات ذات صلة ببنك بوبيان الكويت كالآتي:
وختاماً نكون قد شرحنا رواتب بنك بوبيان الكويتي 2024 bank boubyan مع تعريف بنك بوبيان وعدد موظفيه بالإضافة إلى مواعيد إيداع الرواتب في بنك بوبيان في كل شهر لعملاء حسابات الراتب في البنك الكويتي الأشهر.
المراجع
- ^boursakuwait.com.kw , profile 109 , 10/09/2024
- ^boubyan.bankboubyan.com , ministry salary , 10/09/2024