جدول المحتويات
- 1 رسوم الدراسة في الجامعة العربية المفتوحة الكويت
- 2 رسوم تخصصات كليات الجامعة العربية في الكويت
- 2.1 رسوم تخصص المحاسبة في الجامعة العربية المفتوحة
- 2.2 رسوم تخصص الاقتصاد في الجامعة العربيىة المفتوحة
- 2.3 رسوم تخصص الإدارة في الجامعة العربية المفتوحة
- 2.4 رسوم تخصص التسويق في الجامعة العربية المفتوحة
- 2.5 رسوم تخصص النظم في الجامعة العربية المفتوحة
- 2.6 رسوم تخصص تكنولوجيا المعلومات والحوسبة في الجامعة العربية المفتوحة
- 2.7 رسوم تخصص اللغة الإنجليزية وآدابها في الجامعة العربية المفتوحة
- 3 رسوم كليات الجامعة العربية المفتوحة في الكويت
- 4 أسئلة شائعة
- 5 المراجع
تختلف رسوم الدراسة في الجامعة العربية المفتوحة الكويت aou بين تخصص وآخر، ولا بُد من تسديد هذه الرسوم، حتى يتمكن الطالب من متابعة الدراسة وإنهاء المقررات والمواد ثم الحصول على الشهادة بعد النجاح في كافة المتطلبات، ويحرص ويكي الكُويت على بيان كم تكلفة الدراسة في الجامعة العربية المفتوحة؟ إلى جانب بيان الرسوم المطلوبة على كل مقرر من المقررات في جميع تخصصات الجامعة.
رسوم الدراسة في الجامعة العربية المفتوحة الكويت
يبين الجدول الآتي قيمة رسوم الدراسة في الجامعة العربية المفتوحة داخل الكُويت.[1]
البند | قيمة الرسوم |
رسوم شهادة لمن يهمه الأمر مع المصادقة | 6 دينار كويتيّ |
رسوم شهادة لمن يهمه الأمر | 3 دينار كويتيّ |
رسوم دعم المساعدة الطلابية | 1 دينار كويتيّ |
رسوم خدمات تكنولوجيا المعلومات للطلاب | 30 دينار كويتيّ |
رسوم الهوية الجامعية | 3 دينار كويتيّ |
رسوم القبول | 20 دينار كويتيّ |
رسوم الشهادة الجامعية | 15 دينار كويتيّ |
رسوم الساعات لكلية دراسات الحاسوب | 25 دينار كويتيّ |
رسوم الساعات لكلية إدارة الأعمال | 23 دينار كويتيّ |
رسوم الساعات لكلية اللغات | 25 دينار كويتيّ |
رسوم الحصول على نسخة من سجل الطالب مع المصادقة | 8 دينار كويتيّ |
رسوم الحصول على نسخة من سجل الطالب | 5 دينار كويتيّ |
رسوم التقديم | 15 دينار كويتيّ |
رسوم التسجيل | 24 دينار كويتيّ |
رسوم التحويل بين الفروع | 30 دينار كويتيّ |
رسوم اختبار المستوى للغة العربية | 5 دينار كويتيّ |
رسوم اختبار المستوى للّغة الإنجليزيّة | 5 دينار كويتيّ |
شاهد أيضًا: رابط التسجيل في الجامعة العربية المفتوحة في الكويت
رسوم تخصصات كليات الجامعة العربية في الكويت
تتفاوت رسوم تخصصات كليات الجامعة العربية المفتوحة في الكويت؛ نظرًا لاختلاف رسوم الوحدة الدراسية بين كليات الجامعة العربية المفتوحة إلى جانب تفاوت عدد الوحدات الدراسية في كل واحد من المقررات وتفاوت المقررات في كل واحد من التخصصات، ويعتمد تحديد رسوم المواد على الوحدات الدراسية للمادة وسعر الوحدة الدراسية، وفيما يأتي بيان لرسوم تخصصات الجامعة العربية المفتوحة في الكويت.
شاهد أيضًا: تخصصات الجامعة العربية المفتوحة الكويت
رسوم تخصص المحاسبة في الجامعة العربية المفتوحة
يمكننا الاطلاع على الجدول الآتي للتعرف على رسوم تخصص المحاسبة في الجامعة العربية المفتوحة داخل الكُويت.
رقم المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | الرسوم | الوصف |
B292 | Management accounting | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
B124 | Fundamentals of Accounting | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
B291 | Financial accounting | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
ACC302 | Auditing theory and practice | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
B392 | Advanced management accounting | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
B326 | Advanced financial accounting | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
ACC300 | Accounting Information System | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
GR116 | Youth Empowerment | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GR117 | Women Empowerment | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GR112 | Issues and Problems of Development in the Arab World | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GR131 | General Branch Requirement | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GR121 | Environment and Health | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GR115 | Current International Issues and Problems | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
CHI102 | Chinese for Beginners (II) | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
CHI101 | Chinese for Beginners (I) | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GR111 | Arabic Islamic Civilization | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GB102 | Principles of Entrepreneurship for Non-Specialists | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
GR118 | Life Skills and Coexistence | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
GT101 | Learning and Information Technology | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
EL112 | English Communication Skills II | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
EL111 | English Communication Skills I | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
AR113 | Arabic Communication Skills | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
ECO101 | Principle of Microeconomics | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
ECO102 | Principle of Macroeconomics | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
B123 | Management Practice | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
BUS202 | Data Analysis | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
BUS109 | Business law | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
B122 | An Introduction to Retail Management and Marketing | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
BUS310 | Strategic Management | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
B207A | Shaping business opportunities | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
B207B | Shaping business opportunities | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
LB170 | Professional communication skills for business studies | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
BUS102 | Introduction to Statistics | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
BUS101 | Introduction to Math for Business | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
BUS110 | Introduction to Business | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
رسوم تخصص الاقتصاد في الجامعة العربيىة المفتوحة
يوضح الجدول الآتي رسوم تخصص الاقتصاد في الجامعة العربيىة المفتوحة داخل الكويت.
رقم المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | الرسوم | الوصف |
ECO102 | Principle of Macroeconomic | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
ECO340 | Managerial Economics | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
DD209A | Economics and economic change | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
DD209B | Economics and economic change | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
ECO341 | Economic Development | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
DD309B | Doing economics II | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
DD309A | Doing economics I | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
GR116 | Youth Empowerment | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GR117 | Women Empowerment | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GR112 | Issues and Problems of Development in the Arab World | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GR131 | General Branch Requirement | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GR121 | Environment and Health | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GR115 | Current International Issues and Problems | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
CHI102 | Chinese for Beginners (II) | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
CHI101 | Chinese for Beginners (I) | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GR111 | Arabic Islamic Civilization | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GB102 | Principles of Entrepreneurship for Non-Specialists | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
GR118 | Life Skills and Coexistence | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
GT101 | Learning and Information Technology | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
EL112 | English Communication Skills II | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
EL111 | English Communication Skills I | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
AR113 | Arabic Communication Skills | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
ECO101 | Principle of Microeconomics | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
B123 | Management Practice | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
B124 | Fundamentals of Accounting | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
BUS202 | Data Analysis | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
BUS109 | Business law | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
B122 | An Introduction to Retail Management and Marketing | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
BUS310 | Strategic Management | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
B207A | Shaping business opportunities | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
B207B | Shaping business opportunities | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
LB170 | Professional communication skills for business studies | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
BUS102 | Introduction to Statistics | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
BUS101 | Introduction to Math for Business | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
BUS110 | Introduction to Business | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
شاهد أيضًا: كم رسوم جامعة AIU في الكويت
رسوم تخصص الإدارة في الجامعة العربية المفتوحة
يمكننا الاطلاع على رسوم تخصص الإدارة في الجامعة العربية المفتوحة داخل الكويت من خلال الجدول الآتي.
رقم المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | الرسوم | الوصف |
ECO102 | Principle of Macroeconomic | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
B325 | Managing across organisational and cultural boundaries | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
B629 | Managing 2: marketing and finance | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
B628 | Managing 1: organisations and people | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
B123 | Management Practice | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
B205B | Exploring innovation and entrepreneurship (B) | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
B205A | Exploring innovation and entrepreneurship (A) | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
GR116 | Youth Empowerment | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GR117 | Women Empowerment | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GR112 | Issues and Problems of Development in the Arab World | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GR131 | General Branch Requirement | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GR121 | Environment and Health | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GR115 | Current International Issues and Problems | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
CHI102 | Chinese for Beginners (II) | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
CHI101 | Chinese for Beginners (I) | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GR111 | Arabic Islamic Civilization | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GB102 | Principles of Entrepreneurship for Non-Specialists | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
GR118 | Life Skills and Coexistence | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
GT101 | Learning and Information Technology | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
EL112 | English Communication Skills II | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
EL111 | English Communication Skills I | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
AR113 | Arabic Communication Skills | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
ECO101 | Principle of Microeconomics | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
B123 | Management Practice | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
B124 | Fundamentals of Accounting | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
BUS202 | Data Analysis | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
BUS109 | Business law | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
B122 | An Introduction to Retail Management and Marketing | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
BUS310 | Strategic Management | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
B207A | Shaping business opportunities | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
B207B | Shaping business opportunities | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
LB170 | Professional communication skills for business studies | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
BUS102 | Introduction to Statistics | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
BUS101 | Introduction to Math for Business | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
BUS110 | Introduction to Business | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
رسوم تخصص التسويق في الجامعة العربية المفتوحة
فيما يأتي بيان لرسوم تخصص التسويق في الجامعة العربية المفتوحة داخل الكُويت
رقم المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | الرسوم | الوصف |
B327 | Sustainable enterprise and innovation | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
MKT332 | Service Marketing | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
ECO102 | Principle of Macroeconomic | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
B324 | Marketing and society | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
B205B | Exploring innovation and entrepreneurship (B) | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
B205A | Exploring innovation and entrepreneurship (A) | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
MKT331 | Digital Marketing | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
B122 | An Introduction to Retail Management and Marketing | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
GR116 | Youth Empowerment | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GR117 | Women Empowerment | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GR112 | Issues and Problems of Development in the Arab World | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GR131 | General Branch Requirement | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GR121 | Environment and Health | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GR115 | Current International Issues and Problems | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
CHI102 | Chinese for Beginners (II) | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
CHI101 | Chinese for Beginners (I) | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GR111 | Arabic Islamic Civilization | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GB102 | Principles of Entrepreneurship for Non-Specialists | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
GR118 | Life Skills and Coexistence | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
GT101 | Learning and Information Technology | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
EL112 | English Communication Skills II | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
EL111 | English Communication Skills I | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
AR113 | Arabic Communication Skills | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
ECO101 | Principle of Microeconomics | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
B123 | Management Practice | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
B124 | Fundamentals of Accounting | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
BUS202 | Data Analysis | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
BUS109 | Business law | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
B122 | An Introduction to Retail Management and Marketing | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
BUS310 | Strategic Management | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
B207A | Shaping business opportunities | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
B207B | Shaping business opportunities | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
LB170 | Professional communication skills for business studies | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
BUS102 | Introduction to Statistics | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
BUS101 | Introduction to Math for Business | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
BUS110 | Introduction to Business | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
شاهد أيضًا: التسجيل في الجامعة العربية المفتوحة في الكويت
رسوم تخصص النظم في الجامعة العربية المفتوحة
يبين الجدول الآتي قيمة رسوم تخصص النظم في الجامعة العربية المفتوحة داخل الكويت.
رقم المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | الرسوم | الوصف |
B327 | Sustainable enterprise and innovation | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
SYS280 | Principles and Practice of Systems’ Thinking | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
ECO102 | Principle of Macroeconomic | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
SYS210 | Managing Technology and Innovation | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
SYS380 | Managing Systems Complexity | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
B325 | Managing across organisational and cultural boundaries | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
B123 | Management Practice | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
GR116 | Youth Empowerment | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GR117 | Women Empowerment | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GR112 | Issues and Problems of Development in the Arab World | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GR131 | General Branch Requirement | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GR121 | Environment and Health | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GR115 | Current International Issues and Problems | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
CHI102 | Chinese for Beginners (II) | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
CHI101 | Chinese for Beginners (I) | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GR111 | Arabic Islamic Civilization | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
GB102 | Principles of Entrepreneurship for Non-Specialists | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
GR118 | Life Skills and Coexistence | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
GT101 | Learning and Information Technology | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
EL112 | English Communication Skills II | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
EL111 | English Communication Skills I | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
AR113 | Arabic Communication Skills | 3 وحدات | 69 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
ECO101 | Principle of Microeconomics | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
B123 | Management Practice | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
B124 | Fundamentals of Accounting | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
BUS202 | Data Analysis | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
BUS109 | Business law | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
B122 | An Introduction to Retail Management and Marketing | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
BUS310 | Strategic Management | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
B207A | Shaping business opportunities | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
B207B | Shaping business opportunities | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
LB170 | Professional communication skills for business studies | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
BUS102 | Introduction to Statistics | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
BUS101 | Introduction to Math for Business | 4 وحدات | 92 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
BUS110 | Introduction to Business | 8 وحدات | 184 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
رسوم تخصص تكنولوجيا المعلومات والحوسبة في الجامعة العربية المفتوحة
يتضمن الجدول الآتي تفاصيل رسوم تخصص تكنولوجيا المعلومات والحوسبة في الجامعة العربية المفتوحة على الأراضي الكويتية.
رقم المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | الرسوم | الوصف |
GR117 | Software Engineering | 8 وحدات | 200 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
EL111 | Python Programming | 8 وحدات | 200 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
IN300 | Object-Oriented Programming using Java | 8 وحدات | 200 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
GT101 | Linear Algebra | 4 وحدات | 100 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
GB102 | Introduction to Programming | 4 وحدات | 100 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
EL112 | Introduction to Computing and Information Technology | 8 وحدات | 200 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
GR131 | Graduation Project (ITC pathway) | 8 وحدات | 200 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
GR118 | Discrete Mathematics | 4 وحدات | 100 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
GR116 | Data Management and Analysis | 8 وحدات | 200 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
AR113 | Computer Organization and Architecture | 4 وحدات | 100 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
GR121 | Communications Technology | 8 وحدات | 200 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
GR115 | Communication and Information Technologies – Part B | 8 وحدات | 200 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
GR112 | Communication and Information Technologies | 8 وحدات | 200 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
GR111 | Algorithms, Data Structures and Computability | 8 وحدات | 200 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
FR101 | Youth Empowerment | 3 وحدات | 75 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
FR102 | Women Empowerment | 3 وحدات | 75 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
TM297 | Spanish for Beginners (II) | 3 وحدات | 75 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
MT101 | Spanish for Beginners (I) | 3 وحدات | 75 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
SL101 | Issues and Problems of Development in the Arab World | 3 وحدات | 75 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
CH101 | Internship | 3 وحدات | 75 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
TM260 | General Branch Requirement | 3 وحدات | 75 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
MT390 | French for Beginners (II) | 3 وحدات | 75 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
M277 | French for Beginners (I) | 3 وحدات | 75 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
MST129 | Environment and Health | 3 وحدات | 75 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
SL102 | Current International Issues and Problems | 3 وحدات | 75 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
M109 | Chinese for Beginners (II) | 3 وحدات | 75 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
MS102 | Chinese for Beginners (I) | 3 وحدات | 75 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
CH102 | Arabic Islamic Civilization | 3 وحدات | 75 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
TM105 | Principles of Entrepreneurship for Non-Specialists | 3 وحدات | 75 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
MT131 | Life Skills and Coexistence | 3 وحدات | 75 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
MT132 | Learning and Information Technology | 3 وحدات | 75 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
TM112 | English Communication Skills II | 3 وحدات | 75 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
M110 | English Communication Skills I | 3 وحدات | 75 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
TM103 | Arabic Communication Skills | 3 وحدات | 75 دينار | متطلبات الجامعة الإجبارية |
M251 | Physics | 3 وحدات | 75 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
TM354 | Image Processing | 3 وحدات | 75 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
TM255 | General Mathematics | 3 وحدات | 75 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
T215B | Compression Methods for Multimedia | 3 وحدات | 75 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
TM351 | Competitive Programming | 3 وحدات | 75 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
M269 | .NET Programming | 3 وحدات | 75 دينار | متطلبات الكلية الاختيارية |
TM471 | Ethics, Law and the Governance in IT | 4 وحدات | 100 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
TM355 | Applied Calculus | 4 وحدات | 100 دينار | متطلبات الكلية الإجبارية |
شاهد أيضًا: رابط الجامعة العربية المفتوحة في الكويت
رسوم تخصص اللغة الإنجليزية وآدابها في الجامعة العربية المفتوحة
يمكننا الاطلاع على الآتي لمعرفة قيمة رسوم تخصص اللغة الإنجليزية وآدابها في الجامعة العربية المفتوحة داخل الكويت.
رقم المادة | اسم المادة | عدد الوحدات | الرسوم | الوصف |
EL122 | Writing Research | 4 وحدات | 100 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
A230B | Reading and Studying Literature (II) | 8 وحدات | 200 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
A230A | Reading and Studying Literature (I) | 8 وحدات | 200 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
EL118 | Reading | 4 وحدات | 100 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
E121 | Introduction to Literature | 4 وحدات | 100 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
E120 | Introduction to Language | 4 وحدات | 100 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
E304B | Exploring English Grammar (II) | 8 وحدات | 200 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
E304A | Exploring English Grammar (I) | 8 وحدات | 200 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
L201B | English in the World (II) | 8 وحدات | 200 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
L201A | English in the World (I) | 8 وحدات | 200 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
A112B | Cultures (II) | 8 وحدات | 200 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
A112A | Cultures (I) | 8 وحدات | 200 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
EA300B | Children’s Literature (II) | 8 وحدات | 200 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
EA300A | Children’s Literature (I) | 8 وحدات | 200 دينار | متطلبات التخصص الإجبارية |
SL102 | Spanish for Beginners (II) | 3 وحدات | 75 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
SL101 | Spanish for Beginners (I) | 3 وحدات | 75 دينار | متطلبات الجامعة الاختيارية |
