اسعار صرف العملات البنك الاهلي الكويتي 2024

اسعار صرف العملات البنك الاهلي الكويتي 2024

تعتبر اسعار صرف العملات البنك الاهلي الكويتي 2024 من المعلومات التي ينبغي على عملاء البنك في دولة الكويت الاطلاع عليها من فترة لأخرى، لمعرفة أخبار الدينار الكويتي وكم تساوي قيمته في عملات أخرى لبلدان مختلفة أو العكس، لذلك سيقوم موقع ويكي الكويت في هذا المقال بإلقاء نظرة على أسعار صرف العملات بشكل مفصل في البنك الأهلي الكويتي.

اسعار صرف العملات البنك الاهلي الكويتي 2024

يستطيع عملاء البنك الأهلي الكويتي الاطلاع على أسعار صرف العملات عن طريق الجدول الآتي: [1]

اسم العملة تحويل شراء تحويل بيع شراء نقدي بيع نقدي
الدولار الأمريكي 0.30645 0.30930 0.30420 0.31030
اليورو 0.31598 0.32769 0.31498 0.32424
الجنيه الإسترليني 0.36828 0.38076 0.36691 0.37731
الفرنك السويسري 0.32165 0.33319 0.00000 0.00000
الين الياباني 0.00220 0.00226 0.00000 0.00000
الدولار الإسترليني 0.20440 0.21206 0.00000 0.00000
الدولار الكندي 0.22775 0.23449 0.00000 0.00000
الدولار السنغافوري 0.22217 0.22606 0.00000 0.00000
الروبية الهندي 0.00367 0.00387 0.00000 0.00000
الريال السعودي 0.08064 0.08273 0.00000 0.00000
الدينار البحريني 0.80409 0.82474 0.00000 0.00000
الدرهم الإماراتي 0.08279 0.08475 0.00000 0.00000
الريال القطري 0.07982 0.08504 0.00000 0.00000
الريال العماني 0.79042 0.81026 0.00000 0.00000
الجنيه المصري 0.01182 0.01293 0.00000 0.00000
الدينار الأردني 0.43135 0.43915 0.00000 0.00000

اسعار صرف العملات البنك الاهلي الكويتي 2023

مقالات مقترحة

نرشح لك المقالات التالية عن البنك الاهلي الكويتي:

وفي الختام نكون قد قدمنا أسعار صرف العمـلات البنك الأهلي الكويتي 2024 التي تمكن العميل من تحويل العملة من قيمتها الأصلية إلى قيمة أخرى بعملة بلد آخر.

المراجع

  1. ^abk.eahli.com , CurrencyRates , 15/01/2024