جدول المحتويات
اسماء نواب مجلس الامة ٢٠٢٢ للفصل التشريعي السابع عشر، حيث يتضمن مجلس الأمة مجموعة من النواب يمثلون خمس دوائر انتخابية، يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر والسري، حيث سنتعرف من خلال موقع ويكي الكويت في هذا المقال من هم اعضاء مجلس الامه الكويتي الحالي 2022.
مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي هو سلطة تشريعية تعمل على تشريع القوانين ومراقبة السلطة التنفيذية التي تطبق هذه القوانين، يتألف مجلس الأمة من 50 عضوًا يمثلون 5 دوائر انتخابية، يتم انتخاب 10 نواب عن كل دائرة من قبل الشعب الكويتي كل أربع سنوات، حيث يحق لكل مواطن كويتي أتم 21 عام صوت واحد، ولا يحق للعسكريين الانتخاب، ويعتبر الوزراء أعضاء في مجلس الأمة الكويتي، وإن لم يتم انتخابهم بشرط ألا يزيد عدد الوزراء عن ثلث عدد أعضاء المجلس.[1]
اسماء نواب مجلس الامة ٢٠٢٢
يوضح الجدول التالي أسماء نواب مجلس الأمة الكويتي عن الدور التشريعي السابع عشر:
اسم النائب | اسم الدائرة | الصفة في المجلس | عدد الأصوات |
أحمد عبدالعزيز السعدون | الدائرة الانتخابية الثالثة | رئيس مجلس الأمة | 12239 صوت |
محمد براك المطير | الدائرة الانتخابية الثانية | نائب رئيس مجلس الأمة | 4364 صوت |
أسامة عيسى الشاهين | الدائرة الانتخابية الأولى | أمين السر مجلس الأمة | 2889 صوت |
د. عبدالكريم عبدالله الكندري | الدائرة الانتخابية الثالثة | مراقب مجلس الأمة | 6915 صوت |
أحمد حاجي لاري | الدائرة الانتخابية الأولى | عضو مجلس الأمة | 4104 صوت |
أسامة زيد الزيد | الدائرة الانتخابية الأولى | عضو مجلس الأمة | 5764 صوت |
د. حسن عبدالله جوهر | الدائرة الانتخابية الأولى | عضو مجلس الأمة | 6332 صوت |
حمد محمد المدلج | الدائرة الانتخابية الأولى | عضو مجلس الأمة | 2826 صوت |
خالد مرزوق الطمار | الدائرة الانتخابية الأولى | عضو مجلس الأمة | 2228 صوت |
صالح أحمد عاشور | الدائرة الانتخابية الأولى | عضو مجلس الأمة | 2867 صوت |
د. عادل جاسم الدمخي | الدائرة الانتخابية الأولى | عضو مجلس الأمة | 3403 صوت |
عبدالله جاسم المضف | الدائرة الانتخابية الأولى | عضو مجلس الأمة | 6375 صوت |
عيسى أحمد الكندري | الدائرة الانتخابية الأولى | عضو مجلس الأمة | 3683 صوت |
بدر حامد الملا | الدائرة الانتخابية الثانية | عضو مجلس الأمة | 7285 صوت |
حامد محري البذالي | الدائرة الانتخابية الثانية | عضو مجلس الأمة | 3374 صوت |
د. حمد محمد المطر | الدائرة الانتخابية الثانية | عضو مجلس الأمة | 2460 صوت |
خليل إبراهيم الصالح | الدائرة الانتخابية الثانية | عضو مجلس الأمة | 2949 صوت |
شعيب علي شعبان | الدائرة الانتخابية الثانية | عضو مجلس الأمة | 3394 صوت |
عالية فيصل الخالد | الدائرة الانتخابية الثانية | عضو مجلس الأمة | 2472 صوت |
عبدالله تركي الأنبعي | الدائرة الانتخابية الثانية | عضو مجلس الأمة | 1922 صوت |
عبدالوهاب عارف العيسى | الدائرة الانتخابية الثانية | عضو مجلس الأمة | 2056 صوت |
د. فلاح ضاحي الهاجري | الدائرة الانتخابية الثانية | عضو مجلس الأمة | 2921 صوت |
د. جنان محسن رمضان | الدائرة الانتخابية الثالثة | عضو مجلس الأمة | 4301 صوت |
حمد عادل العبيد | الدائرة الانتخابية الثالثة | عضو مجلس الأمة | 3376 صوت |
د. خليل عبدالله أبل | الدائرة الانتخابية الثالثة | عضو مجلس الأمة | 2963 صوت |
د. عبدالعزيز طارق الصقعبي | الدائرة الانتخابية الثالثة | عضو مجلس الأمة | 5329 صوت |
عمار محمد العجمي | الدائرة الانتخابية الثالثة | عضو مجلس الأمة | 3784 صوت |
فارس سعد العتيبي | الدائرة الانتخابية الثالثة | عضو مجلس الأمة | 3189 صوت |
مهلهل خالد المضف | الدائرة الانتخابية الثالثة | عضو مجلس الأمة | 7005 صوت |
مهند طلال الساير | الدائرة الانتخابية الثالثة | عضو مجلس الأمة | 5998 صوت |
ثامر سعد الظفيري | الدائرة الانتخابية الرابعة | عضو مجلس الأمة | 5597 صوت |
سعد علي الرشيدي | الدائرة الانتخابية الرابعة | عضو مجلس الأمة | 5007 صوت |
شعيب شباب المويزري | الدائرة الانتخابية الرابعة | عضو مجلس الأمة | 8995 صوت |
عبدالله فهاد العنزي | الدائرة الانتخابية الرابعة | عضو مجلس الأمة | 4825 صوت |
د. عبيد محمد المطيري | الدائرة الانتخابية الرابعة | عضو مجلس الأمة | 4834 صوت |
د. مبارك حمود الطشة | الدائرة الانتخابية الرابعة | عضو مجلس الأمة | 7098 صوت |
مبارك هيف الحجرف | الدائرة الانتخابية الرابعة | عضو مجلس الأمة | 6342 صوت |
محمد هايف المطيري | الدائرة الانتخابية الرابعة | عضو مجلس الأمة | 7266 صوت |
مرزوق خليفة الخليفة | الدائرة الانتخابية الرابعة | عضو مجلس الأمة | 5170 صوت |
يوسف محمد البذالي | الدائرة الانتخابية الرابعة | عضو مجلس الأمة | 4735 صوت |
الصيفي مبارك الصيفي | الدائرة الانتخابية الخامسة | عضو مجلس الأمة | 6525 صوت |
حمدان سالم العازمي | الدائرة الانتخابية الخامسة | عضو مجلس الأمة | 10799 صوت |
خالد محمد العتيبي | الدائرة الانتخابية الخامسة | عضو مجلس الأمة | 9243 صوت |
سعود عبدالعزيز العصفور | الدائرة الانتخابية الخامسة | عضو مجلس الأمة | 10252 صوت |
فيصل محمد الكندري | الدائرة الانتخابية الخامسة | عضو مجلس الأمة | 4530 صوتاً |
ماجد مساعد المطيري | الدائرة الانتخابية الخامسة | عضو مجلس الأمة | 5465 صوتاً |
د. محمد حسين المهان | الدائرة الانتخابية الخامسة | عضو مجلس الأمة | 5725 صوت |
د. محمد هادي الحويلة | الدائرة الانتخابية الخامسة | عضو مجلس الأمة | 6765 صوت |
مرزوق فالح الحبيني | الدائرة الانتخابية الخامسة | عضو مجلس الأمة | 4830 صوت |
هاني حسين شمس | الدائرة الانتخابية الخامسة | عضو مجلس الأمة | 6814 صوت |
من هو رئيس مجلس الأمة الكويتي 2022
رئيس مجلس الأمة الكويتي هو أحمد عبدالعزيز السعدون الناجح في انتخابات الدائرة الانتخابية الثالثة، من مواليد عام 1934، شغل منصب وكيل مساعد لشؤون البرق والهاتف في وزارة المواصلات، وفاز بعضوية مجلس الأمة لعدة دورات انتخابية، وهو من مؤسسي نادي كاظمة، ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم سابقًا.
إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي تعرفنا من خلاله على اسماء نواب مجلس الامة ٢٠٢٢ وأسماء الدوائر الانتخابية التي يتبع لها كل منهم.
أسئلة شائعة
كم عدد أعضاء مجلس الأمة الكويتي؟
إن عدد أعضاء مجلس الأمة الكويتي هو 50 عضوًا.
ما هو اسم رئيس مجلس الأمة 2022؟
إن رئيس مجلس الأمة الكويتي للدورة التشريعية التي بدأت عام 2022 هو أحمد عبدالعزيز السعدون.
من هو نائب رئيس مجلس الأمة 2022؟
نائب رئيس مجلس الأمة 2022 هو محمد براك المطير الفائز عن الدائرة الانتخابية الثانية.
المراجع
- ^kna.kw , مجلس الأمة , 25/01/2023