جدول المحتويات
بعد استيفاء شروط القبول في جامعة koc كوتش في تركيا 2024 يستطيع الطالب التقديم للدراسة في تخصصات هذه الجامعة، وهي إحدى الجامعات التي توفر عشرات التخصصات للدراسة في كل من مرحلة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ويوضح ويكي الكويت شروط القبول في هذه الجامعة مع توضيح تخصصاتها المعتمدة في الكويت.
شروط القبول في جامعة koc في تركيا
تتضمن القائمة الآتية شروط القبول في جامعة كوتش koc التركية:[1]
- الحصول على الحدّ الأدنى من معدّل الثانويّة العامّة حسب البرنامج الذي يرغب المتقدّم بدراسته.
- وجود شهادة ثانويّة عامّة مقبولة لدى الجامعة على أن صلاحيّة شهادة الثانويّة العامّة تستمرّ مدّة سنتين، ويمكن التقديم باستخدام شهادة الدبلوم.
- في حالة كانت الشهادة من الشهادات التي يسمح لها بالتحقّق عبر الإنترنت؛ فلا بُد من تحديد جامعة كوش كواحدة من الجامعات التي يسمح لها بالتحقق.
- تقديم أية وثائق ومؤهلات إضافيّة تطلبها الجامعة من المتقدم بالطلب.
- توفير كشوف شهادة المدرسة الثانويّة الرسمية.
- تقديم وثيقة إتقان اللغة الإنجليزية.
- وجود رسالي توصية، بالإضافة إلى رسالة تبين الدافع من الدراسة في الجامعة.
- إرسال تقديم عن الطالب مسجل مسبقًا.
- توثيق الكفالة التركية للراغبين بالتسجيل في كلية الحقوق.
- تسديد رسوم القبول غير القابلة للاسترداد.
اقرأ أيضًا: تخصصات جامعة koc كوتش في تركيا
تقديم القبول لجامعة koc في تركيا
يمكننا اتباع الخطوات الآتية لتقديم طلبات قبول جامعة koc التركية:
- الذهاب إلى موقع الجامعة “من هنا” بشكل مباشر.
- النقر على زر التقديم Apply للبكالوريوس أو الدراسات العليا.
- التحقق من الجنسية حسب الموقع ثم الموافقة عليها.
- اتباع التعليمات لتعبئة الطلب وإرساله إلى الجامعة.
- الانتظار، حتى تقوم الجامعة بالإعلان عن المقبولين.
تخصصات جامعة koc التركية المعتمدة في الكويت
يتضمن الجدول الآتي أسماء تخصصات جامعة كوتش koc التركية المعتمدة في الكُويت.
التخصص | الكلية | الدرجة | الرسوم الدراسيّة للسنة |
الاقتصاد | كلية الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية والإنسانية | ماجستير | الدراسة المجانيّة |
الأدب المقارن | كلية الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية والإنسانية | ماجستير | الدراسة المجانيّة |
الأمن السيبراني (بدون أطروحة فقط) | كلية الدراسات العليا للعلوم والهندسة | ماجستير | 9,800 دولار أمريكي للسنة |
التصميم والتكنولوجيا والمجتمع | كلية الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية والإنسانية | ماجستير | الدراسة المجانيّة |
التصميم والتكنولوجيا والمجتمع | كلية الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية والإنسانية | ماجستير | الدراسة المجانيّة |
التصميم والتكنولوجيا والمجتمع | كلية الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية والإنسانية | ماجستير | الدراسة المجانيّة |
التمويل | كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال | ماجستير | 15,000 دولار أمريكي للسنة |
الدراسات المقارنة في التاريخ والمجتمع | كلية الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية والإنسانية | ماجستير | الدراسة المجانيّة |
الرياضيات | كلية الدراسات العليا للعلوم والهندسة | ماجستير | الدراسة المجانيّة |
العلاقات الدولية والعلوم السياسية | كلية الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية والإنسانية | ماجستير | الدراسة المجانيّة |
العلوم الطبية الحيوية والهندسة | كلية الدراسات العليا للعلوم والهندسة | ماجستير | الدراسة المجانيّة |
العلوم والهندسة الحاسوبية | كلية الدراسات العليا للعلوم والهندسة | ماجستير | الدراسة المجانيّة |
الفيزياء | كلية الدراسات العليا للعلوم والهندسة | ماجستير | الدراسة المجانيّة |
القانون (LLM) القانون الخاص | كلية الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية والإنسانية | ماجستير | 11,000 دولار أمريكي لسنة |
القانون العام | كلية الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية والإنسانية | ماجستير | 11,000 دولار أمريكي لسنة |
الكيمياء | كلية الدراسات العليا للعلوم والهندسة | ماجستير | الدراسة المجانيّة |
الهندسة الصناعية والعمليات | كلية الدراسات العليا للعلوم والهندسة | ماجستير | الدراسة المجانيّة |
الهندسة الكهربائية والإلكترونية | كلية الدراسات العليا للعلوم والهندسة | ماجستير | الدراسة المجانيّة |
الهندسة الكيميائية والبيولوجية | كلية الدراسات العليا للعلوم والهندسة | ماجستير | الدراسة المجانيّة |
الهندسة الميكانيكية | كلية الدراسات العليا للعلوم والهندسة | ماجستير | الدراسة المجانيّة |
إدارة الأعمال التقنية | كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال | ماجستير | 19,500 دولار أمريكي للسنة |
إدارة الأعمال التنفيذية (EMBA) | كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال | ماجستير | 19,500 دولار أمريكي للسنة |
إدارة الأعمال وحدات | كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال | ماجستير | 19,500 دولار أمريكي للسنة |
علم الأحياء الجزيئي وعلم الوراثة | كلية الدراسات العليا للعلوم والهندسة | ماجستير | الدراسة المجانيّة |
علوم البيانات (بدون أطروحة فقط) | كلية الدراسات العليا للعلوم والهندسة | ماجستير | 9,800 دولار أمريكي للسنة |
علوم وهندسة الحاسوب | كلية الدراسات العليا للعلوم والهندسة | ماجستير | الدراسة المجانيّة |
CEMS في الإدارة الدولية (CEMS MIM) | كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال | ماجستير | 19,500 دولار أمريكي للسنة |
استراتيجية التصميم ومسار الإدارة (إدارة الأعمال التصميم) | كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال | ماجستير | 19,500 دولار أمريكي للسنة |
الاقتصاد | كلية العلوم الإدارية والاقتصاد | بكالوريوس | 21,500 دولار أمريكي سنويًا |
الأدب المقارن | كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية | بكالوريوس | 21,500 دولار أمريكي سنويًا |
البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة | كلية العلوم | بكالوريوس | 21,500 دولار أمريكي سنويًا |
التمريض | كلية التمريض | بكالوريوس | 21,500 دولار أمريكي سنويًا |
الرياضيات | كلية العلوم | بكالوريوس | 21,500 دولار أمريكي سنويًا |
الطب | كلية الطب | بكالوريوس | 29,500 دولار أمريكي سنويًا |
العلوم الاجتماعية الحاسوبية | كلية الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية والإنسانية | ماجستير | الدراسة المجانيّة |
الفلسفة | كلية الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية والإنسانية | ماجستير | الدراسة المجانيّة |
الفيزياء | كلية العلوم | بكالوريوس | 21,500 دولار أمريكي سنويًا |
القانون | كلية القانون | بكالوريوس | 21,500 دولار أمريكي سنويًا |
الهندسة الكهربائية والإلكترونيات | كلية الهندسة | بكالوريوس | 21,500 دولار أمريكي سنويًا |
الهندسة الكيميائية والبيولوجية | كلية الهندسة | بكالوريوس | 21,500 دولار أمريكي سنويًا |
إدارة أعمال | كلية العلوم الإدارية والاقتصاد | بكالوريوس | 21,500 دولار أمريكي سنويًا |
تاريخ | كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية | بكالوريوس | 21,500 دولار أمريكي سنويًا |
جامعة كوتش في الإدارة الدولية (KU MIM) | كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال | ماجستير | 19,500 دولار أمريكي للسنة |
علاقات دولية | كلية العلوم الإدارية والاقتصاد | بكالوريوس | 21,500 دولار أمريكي سنويًا |
علم الاجتماع | كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية | بكالوريوس | 21,500 دولار أمريكي سنويًا |
علم الآثار وتاريخ الفن | كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية | بكالوريوس | 21,500 دولار أمريكي سنويًا |
علم النفس | كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية | بكالوريوس | 21,500 دولار أمريكي سنويًا |
علم النفس (الاجتماعية والتنظيمية والتنموية والمعرفية) | كلية الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية والإنسانية | ماجستير | الدراسة المجانيّة |
علم النفس العيادي | كلية الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية والإنسانية | ماجستير | 19,500 دولار أمريكي للسنة |
فلسفة | كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية | بكالوريوس | 21,500 دولار أمريكي سنويًا |
كيمياء | كلية العلوم | بكالوريوس | 21,500 دولار أمريكي سنويًا |
مسار إدارة الرعاية الصحية (إدارة الأعمال الصحية) | كلية الدراسات العليا في إدارة الأعمال | ماجستير | 19,500 دولار أمريكي للسنة |
مهندس ميكانيكي | كلية الهندسة | بكالوريوس | 21,500 دولار أمريكي سنويًا |
هندسة الحاسوب | كلية الهندسة | بكالوريوس | 21,500 دولار أمريكي سنويًا |
هندسة صناعية | كلية الهندسة | بكالوريوس | 21,500 دولار أمريكي سنويًا |
ودكتوراه في علم الآثار وتاريخ الفن | كلية الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية والإنسانية | ماجستير | الدراسة المجانيّة |
وسائل الإعلام والفنون البصرية | كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية | بكالوريوس | 21,500 دولار أمريكي سنويًا |
اقرأ أيضًا: رسوم جامعة koc كوتش في تركيا
لا بُد من استيفاء جميع شروط القبول في جامعة koc كوتش في تركيا 2024، حتى يستطيع المتقدمون الدراسة في هذه الجامعة، ويجدر الذكر بأن الجامعة تقدم نظامًا لقبول الطلبة من خارج الأراضي التركية بما في ذلك الطلبة الذين يحملون الجنسية الكويتية، إلا أن على الكويتيين التحقق من اعتماد التخصص الذي يرغبون به قبل تقديم الطلب.
المراجع
- ^ku.edu.tr , How to Apply , 08/01/2024