جدول المحتويات
جدول مواعيد الاقلاع مطار الكويت الدولي 2024 يرصد حركة الإقلاع اليومية في مطار الكويت الدولي، ويقدم مجموعة من المعلومات المتعلقة ببيانات الرحلات الجوية التي تغادر مطار الكويت الدولي، ويعرض موقع ويكي الكويت في المقال التالي جزءًا من جدول مواعيد الإقلاع في مطار الكويت الدولي بما يمكن من تكوين فكرة حول طبيعة حركة الطائرات التي تغادر المطار مع إرفاق رابط متابعة حركة إقلاع الطائرات من مطار الكويت الدولي.
جدول مواعيد الاقلاع مطار الكويت الدولي 2024
يقدم جدول مواعيد الاقلاع في مطار الكويت الدولي مجموعة من المعلومات المتعلقة بالرحلات الجوية التي تغادر أرض المطار متجهةً إلى أكثر من 45 وجهةً حول العالم تشمل رحلات إلى أوروبا وآسيا وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وأستراليا وصولًا إلى الولايات المتحدة الأمريكية على متن مجموعة من الخطوط الجوية لأفضل شركات النقل الجوي في العالم، وبحسب الموقع الإلكتروني لمطار الكويت الدولي، فإنه من الممكن تنظيم جزء من جدول مواعيد إقلاع الطائرات ليوم الجمعة الموافق 20 يناير من العام 2024 م على النحو الآتي:
توقيت الإقلاع | متجهة إلى | رقم الرحلة الجوية | شركة الطيران | مبنى المطار | رقم البوابة |
14:08 | دبي، مطار دبي الدولي | JZR123 | طيران الجزيرة | T5 | 1 |
13:50 | إسطنبول مطار إسطنبول الدولي | THY767 | الخطوط الجوية التركية | T1 | 3 |
14:30 | دبي، مطار دبي الدولي | FDB076 | فلاي دبي | T1 | 25 |
14:35 | الطائف، مطار الطائف الدولي | JZR239 | طيران الجزيرة | T5 | 137 |
15:00 | دبي، مطار دبي الدولي | KAC673 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | 79 |
15:25 | دبي، مطار دبي الدولي | FDB60 | فلاي دبي | T1 | 24 |
15:30 | عمان، مطار الملكة علياء الدولي | KAC563 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | 77 |
15:45 | الرياض، مطار الملك خالد الدولي | KNE232 | طيران ناس | T1 | 21 |
15:45 | القاهرة، مطار القاهرة الدولي | KAC545 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | 72 |
15:55 | الرياض، مطار الملك خالد الدولي | KAC775 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | 54A |
16:00 | إسطنبول مطار إسطنبول الدولي | JZR1301 | طيران الجزيرة | T5 | 139 |
16:10 | البحرين، مطار البحرين الدولي | KAC615 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | 75 |
16:20 | جدة، مطار الملك عبد العزيز الدولي | KAC785 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | 73A |
16:35 | مسقط، مطار مسقط الدولي | OMA646 | الطيران العماني | T1 |
4
|
16:35 | دبي، مطار دبي الدولي | JZR127 | طيران الجزيرة | T5 | 136 |
16:40 | الشارقة، مطار الشارقة الدولي | ABY128 | العربية للطيران | T1 | 131 |
16:50 | الدوحة، مطار حمد الدولي | QTR1073 | الخطوط الجوية القطرية | T1 | 5 |
16:55 | جدة، مطار الملك عبد العزيز الدولي | SVA501 | الخطوط الجوية العربية السعودية | T1 | 3 |
17:20 | تشيناي، مطار تشيناي الدولي | JZR427 | طيران الجزيرة | T5 | 44 |
17:25 | دبي، مطار دبي الدولي | FDB52 | فلاي دبي | T1 | 25 |
17:30 | دكا، مطار حضرة شاه جلال الدولي | KAC283 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | 71 |
17:30 | مسقط، مطار مسقط الدولي | OMS226 | طيران السلام | T1 | 24 |
17:35 | القاهرة، مطار القاهرة الدولي | JZR733 | طيران الجزيرة | T5 | 40 |
17:45 | دبي، مطار دبي الدولي | UAE858 | طيران الإمارات | T1 | 22 |
17:55 | الإسكندرية، مطار برج العرب الدولي | FEG134 | فلاي إيجبت | T1 | 21 |
17:55 | كاتماندو، مطار تريبوفان الدولي | JZR1541 | طيران الجزيرة | T5 | 43 |
18:05 | دمشق، مطار دمشق الدولي | SAW706 | أجنحة الشام للطيران | T1 | T1 |
18:10 | دكا، مطار حضرة شاه جلال الدولي | JZR531 | طيران الجزيرة | T5 | 138 |
18:15 | كاتماندو، مطار تريبوفان الدولي | JZR1539 | طيران الجزيرة | T5 | 1 |
18:20 | البحرين، مطار البحرين الدولي | GFA216 | طيران الخليج | T1 | 3 |
18:20 | الرياض، مطار الملك خالد الدولي | SVA511 | الخطوط الجوية العربية السعودية | T1 | 4 |
18:20 | كوتشي، مطار كوتشي الدولي | JZR405 | طيران الجزيرة | T5 | 46 |
18:30 | الشارقة، مطار الشارقة الدولي | ABY124 | العربية للطيران | T1 | 25 |
18:35 | مومباي، مطار تشاتراباتي شيفاجي الدولي | KAC301 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | 76 |
18:45 | دلهي، مطار أنديرا غاندي الدولي | KAC381 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | 78 |
19:00 | عمان، مطار الملكة علياء الدولي | RJA641 | الملكية الأردنية | T1 | 24 |
19:00 | دبي، مطار دبي الدولي | KAC675 | الخطوط الجوية الكويتية | T4 | 77 |
19:10 | أبوظبي، مطار أبو ظبي الدولي | ADY023 | العربية للطيران أبو ظبي | T1 | 5 |
19:20 | دبي، مطار دبي الدولي | FDB64 | فلاي دبي | T1 | 21 |
19:25 | طشقند، مطار طشقند الدولي | JZR649 | طيران الجزيرة | T5 | 137 |
19:25 | ألماتي، مطار ألماتي الدولي | JZR637 | طيران الجزيرة | T5 | 45 |
19:30 | القاهرة، مطار القاهرة الدولي | MSR621 | مصر للطيران | T1 | 22 |
19:35 | أوش، مطار أوش الدولي | JZR653 | طيران الجزيرة | T5 | 43 |
19:35 | كولومبو، مطار باندارانيك الدولي | JZR551 | طيران الجزيرة | T5 | 139 |
19:50 | سوهاج، مطار سوهاج الدولي | JZR713 | طيران الجزيرة | T5 | 41 |
20:40 | مومباي، مطار تشاتراباتي شيفاجي الدولي | JZR401 | طيران الجزيرة | T5 | 133 |
20:40 | مومباي، مطار تشاتراباتي شيفاجي الدولي | AIC990 | الطيران الهندي ناسل-هندية | T1 | 3 |
الاستعلام عن مواعيد الاقلاع مطار الكويت الدولي 2024
- الذهاب إلى موقع مطار الكويت الدولي “من هنا“.
- الضغط على تبويب “الإقلاع” في الجهة اليمنى.
- الضغط على رابط “عرض جميع رحلات المغادرين”.
- الاطلاع على جدول مواعيد ومعلومات الرحلات الجوية التي ستقلع من مطار الكويت الدولي اليوم.
- الضغط على تبويب “جدول الغد”، أو “جدول الأمس” للاطلاع على بيانات الرحلات التي ستقلع غدًا أو أقلعت بالأمس.
- تخصيص البحث من خلال اختيار مبنى الركاب (T1، T4، T5)، ومن خلال تحديد شركة الطيران في القائمة المنسدلة.
رابط جدول مواعيد الاقلاع مطار الكويت الدولي 2024
يمكن الانتقال إلى صفحة جدول مواعيد الاقلاع في مطار الكويت الدولي 2024 عبر الرابط kuwaitairport.gov.kw مباشرةً، حيث يتيح هذا الرابط إمكانية الاستعلام عن بيانات الرحلات الجوية التي تنطلق يوميًا من مطار الكويت الدولي نحو الوجهات المختلفة.
مقالات مقترحة
نرشح لكم المقالات التالية:
- رابط استعلامات مطار الكويت مغادرة ووصول
- رابط استعلامات مطار الكويت مغادرة
- رابط استعلامات مطار الكويت وصول
- استعلام مطار الكويت الدولي المغادرون والقادمون
- استعلام مطار الكويت اقلاع ووصول القادمون
- حركة الاقلاع والهبوط من مطار الكويت الدولي
- جدول رحلات الوصول مطار الكويت الدولي
- شروط السفر من مطار الكويت
- رابط إدارة الأرصاد الجوية مطار الكويت الدولي
- كيف اعرف رحلتي في المطار الجديد أو القديم
- مواعيد الوصول مطار الكويت الدولي
- استعلام عن وصول الرحلات بمطار الكويت الدولي
- جدول مواعيد الرحلات المغادرة من مطار الكويت الدولي
وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي تطرقنا من خلاله إلى موضوع جدول مواعيد الاقلاع مطار الكويت الدولي 2024 حيث تم استعراض جزء من جدول الرحلات الجوية التي ستغادر مطار الكويت الدولي مع إرفاق الرابط الخاص بمتابعة حركة الإقلاع اليومية في المطار.
المراجع
- ^kuwaitairport.gov.kw , مطار الكويت الدولي , 23/02/2024