جدول المحتويات
06/05/2024تمّ تحديد معاش الدبلوم في ديوان الخدمة المدنية في الكويت، وتمّ اعتماد قيمة الرّاتب التي يحظى بها الموظّف الحاصل على إجازة جامعيّة من رتبة دبلوم، والتي تُعتبر واحدة من أبرز الإجازات الجامعيّة التي يجري اعتمادها للقُبول ضمن شروط التوظيف للمفاضلة بين طلبات التسجيل، وهبر موقع ويكي الكويت يُمكن لزوّارنا أن يتعرّفوا على سلم الرواتب ديوان الخدمة المدنية الكويت للدبلوم وعلى قيمة رواتب الدبلوم في الخدمة المدنية الكويتي لعام 2024.
ما هو ديوان الخدمة المدنية الكويتي
إنّ ديوان الخدمة المدنيّة هو الجهة الرّسميّة والحكوميّة التي تقوم على تنظيم كافّة تفاصيل الوظائف التي تتبع للدولة في الكويت، وهي الجهة التي تقوم على رعاية مسابقات قُبول طلبات التسجيل، بعد أن تقوم على اعتماد الشُّروط التي يتم الاستناد عليها في قُبول الطلّبات والمُفاضلة بين المتقدّمين، وتُعتبر من أهم المُؤسسات الحكوميّة لما لها من دور بارز في عدد واسع من القطاعات، وهي الجهة التي تقوم بتحديد قيمة رواتب الموظّفين، وبما يتماشى مع المعايير الخاصّة، والتي يتم الاستناد فيها على مستوى المؤهّل العلمي الذي يحمله الموظّف، وعلى عدد سنوات الخبرة التي عَمل بها. [1]
معاش الدبلوم في ديوان الخدمة المدنية في الكويت
إنّ قيمة رواتب العاملين في ديوان الخدمة المدنيّة من حملة إجازة الدبلوم في دولة الكويت تختلف باختلاف نوع التّخصص، ومكان العَمل، وعدد سنوات الخبرة، حيث تمّ الإعلان عن تفاصيل الوظيفة والرواتب، والتي جاءت في سِياق سلم رواتب الدبلوم في الكويت، في الآتي: [2]
سلم رواتب الدبلوم في الوظائف العامة
يتدرّج الموظّف الحاصل على درجة الدبلوم في سلالم العمل الوظيفي العامة، والتي جاءت قيمة رواتب كلّ منها وفق جدول البيانات الآتية:
درجة الموظف حامل الدبلوم | أوّل مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثّانية | الفئة الثّالثة | الفئة الرّابعة | الفئة الخامسة |
دبلوم من الدرجة (أ) | 520 (د. ك) | 532 (د. ك) | 544 (د. ك) | 556 (د. ك) | 568 (د. ك) | 580 (د. ك) |
دبلوم من الدرجة (ب) | 460 (د. ك) | 472 (د. ك) | 484 (د. ك) | 496 (د. ك) | 508 (د. ك) | 520 (د. ك) |
موظف في الدّرجة الأولى | 410 (د. ك) | 420 (د. ك) | 430 (د. ك) | 440 (د. ك) | 450 (د. ك) | 460 (د. ك) |
موظف في الدّرجة الثّانية | 360 (د. ك) | 370 (د. ك) | 380 (د. ك) | 390 (د. ك) | 400 (د. ك) | 410 (د. ك) |
موظف في الدّرجة الثّالثة | 310 (د. ك) | 320 (د. ك) | 330 (د. ك) | 340 (د. ك) | 350 (د. ك) | 360 (د. ك) |
موظف في الدّرجة الرّابعة | 260 (د. ك) | 270 (د. ك) | 280 (د. ك) | 290 (د. ك) | 300 (د. ك) | 310 (د. ك) |
موظف في الدّرجة الخامسة | 200 (د. ك) | 208 (د. ك) | 216 (د. ك) | 224 (د. ك) | 232 (د. ك) | 240 (د. ك) |
موظف في الدّرجة السّادسة | 165 (د. ك) | 172 (د. ك) | 179 (د. ك) | 186 (د. ك) | 193 (د. ك) | 200 (د. ك) |
موظف في الدّرجة السّابعة | 135 (د. ك) | 141 (د. ك) | 147 (د. ك) | 153 (د. ك) | 159 (د. ك) | 165 (د. ك) |
موظف في الدّرجة الثّامنة | 110 (د. ك) | 115 (د. ك) | 120 (د. ك) | 125 (د. ك) | 130 (د. ك) | 135 (د. ك) |
سلم رواتب الدبلوم في الوظائف المعاونة
تختلف تلك الرّواتب بالنّظر إلى عدد من المعايير الأساسيّة، والتي تمّ الإعلان عنها رسميًا عبر ديوان الخدمة المدنيّة، وفقًا لبيانات الجدول الآتي:
درجة الموظّف الحاصل على دبلوم | أوّل المربوط | الأولى | الثّانية | الثّالثة | الرّابعة | الخامسة | السّادسة | السّابعة | الثّامنة | التّاسعة | العاشرة |
دبلوم عامل في الدرجة الأولى | 160 (دينار) | 165 (دينار) | 170 (دينار) | 175 (دينار) | 180 (دينار) | 185 (دينار) | 190 (دينار) | 195 (دينار) | 200 (دينار) | 205 (دينار) | 210 (دينار) |
دبلوم عامل في الدرجة الثّانية | 120 (دينار) | 124 (دينار) | 128 (دينار) | 132 (دينار) | 136 (دينار) | 140 (دينار) | 144 (دينار) | 148 (دينار) | 152 (دينار) | 156 (دينار) | 160 (دينار) |
دبلوم عامل في الدرجة الثّالثة | 90 (دينار) | 93 (دينار) | 96 (دينار) | 99 (دينار) | 102 (دينار) | 105 (دينار) | 108 (دينار) | 111 (دينار) | 114 (دينار) | 117 (دينار) | 120 (دينار) |
سلم رواتب الدبلوم في الوظائف الفنية
وهي إحدى سلالم الرّواتب التي يستحقّها الموظّف الحاصل على درجة الدبلوم بما يتماشى مع معايير القُبول، والترقّي في العمل الوظيفي، وجاءت قيمة تلك الرّواتب في الآتي:
درجة الموظّف الحاصل على دبلوم | أوّل المربوط | الأولى | الثّانية | الثّالثة | الرّابعة | الخامسة | السّادسة | السّابعة | الثّامنة | التّاسعة | العاشرة |
في الدّرجة الأولى | 225 (دينار) | 232 (دينار) | 239 (دينار) | 246 (دينار) | 253 (دينار) | 260 (دينار) | 267 (دينار) | 274 (دينار) | 281 (دينار) | 288 (دينار) | 295 (دينار) |
في الدّرجة الثّانية | 165 (دينار) | 171 (دينار) | 177 (دينار) | 183 (دينار) | 189 (دينار) | 195 (دينار) | 201 (دينار) | 207 (دينار) | 213 (دينار) | 219 (دينار) | 225 (دينار) |
في الدّرجة الثّالثة | 140 (دينار) | 145 (دينار) | 150 (دينار) | 155 (دينار) | 160 (دينار) | 165 (دينار) | **** | **** | **** | **** | **** |
في الدّرجة الرّابعة | 120 (دينار) | 124 (دينار) | 128 (دينار) | 232 (دينار) | 136 (دينار) | 140 (دينار) | **** | **** | **** | **** | **** |
في الدّرجة الخامسة | 105 (دينار) | 108 (دينار) | 111 (دينار) | 114 (دينار) | 117 (دينار) | 120 (دينار) | **** | **** | **** | **** | **** |
في الدّرجة السّادسة | 90 (دينار) | 93 (دينار) | 96 (دينار) | 99 (دينار) | 102 (دينار) | 105 (دينار) | **** | **** | **** | **** | **** |
كم معاش موظف حاصل على دبلوم في الخدمة المدنية
إنّ قيمة راتب موظف حاصل على دبلوم في الخدمة المدنيّة تصل حتّى مبلغ 520 ديناراً كويتياً، والتي تُعتبر إحدى أبرز مكاتب العمل في الخدمة، وجاءت موضّحة في الآتي ضمن التسلسل الوظيفي:
درجة الموظف | الفئة | العلاوة الاجتماعيّة | العلاوة الدّوريّة | ||||||
أوّل مربوط | الأولى | الثّانية | الثّالثة | الرّابعة | الخامسة | أعزب | متزوّج | ||
موظف عامل في الدرجة (أ) | 520 (د. ك) | 532 (د. ك) | 544 (د. ك) | 556 (د. ك) | 568 (د. ك) | 580 (د. ك) | 268 (د. ك) | 368 (د. ك) | 12 (د. ك) |
موظف عامل في الدرجة درجة (ب) | 460 (د. ك) | 472 (د. ك) | 484 (د. ك) | 496 (د. ك) | 508 (د. ك) | 520 (د. ك) | 253 (د. ك) | 353 (د. ك) | 12 (د. ك) |
الأولى | 410 (د. ك) | 420 (د. ك) | 430 (د. ك) | 440 (د. ك) | 450 (د. ك) | 460 (د. ك) | 235 (د. ك) | 328 (د. ك) | 10 (د. ك) |
الثّانية | 360 (د. ك) | 370 (د. ك) | 380 (د. ك) | 390 (د. ك) | 400 (د. ك) | 410 (د. ك) | 222 (د. ك) | 315 (د. ك) | 10 (د. ك) |
الثّالثة | 310 (د. ك) | 320 (د. ك) | 330 (د. ك) | 340 (د. ك) | 350 (د. ك) | 360 (د. ك) | 203 (د. ك) | 291 (د. ك) | 10 (د. ك) |
الرّابعة | 260 (د. ك) | 270 (د. ك) | 280 (د. ك) | 290 (د. ك) | 300 (د. ك) | 310 (د. ك) | 190 (د. ك) | 278 (د. ك) | 10 (د. ك) |
الخامسة | 200 (د. ك) | 208 (د. ك) | 216 (د. ك) | 224 (د. ك) | 232 (د. ك) | 240 (د. ك) | 169 (د. ك) | 250 (د. ك) | 8 (د. ك) |
السّادسة | 165 (د. ك) | 172 (د. ك) | 179 (د. ك) | 186 (د. ك) | 193 (د. ك) | 200 (د. ك) | 161 (د. ك) | 242 (د. ك) | 7 (د. ك) |
السّابعة | 135 (د. ك) | 141 (د. ك) | 147 (د. ك) | 153 (د. ك) | 159 (د. ك) | 165 (د. ك) | 147 (د. ك) | 222 (د. ك) | 6 (د. ك) |
الثّامنة | 110 (د. ك) | 115 (د. ك) | 120 (د. ك) | 125 (د. ك) | 130 (د. ك) | 135 (د. ك) | 141 (د. ك) | 216 (د. ك) | 5 (د. ك) |
مقالات مقترحة
نرشح لك المقالات التالية:
إلى هنا نصل بكم إلى نهاية المقال الذي تناولنا فيه الحديث حولَ معاش الدبلوم في ديوان الخدمة المدنية في الكويت وانتقلنا مع سُطور المقال في طرح مجموعة من المعلومات عن راتب الدبلوم في الكويت، ومعاش الدبلوم في ديوان الخدمة المدنيّة.
المراجع
- ^twitter.com , ديوان الخدمة المدنية , 07/03/2024
- ^salaryexplorer.com , سلم الأجور في الكويت , 06/05/2024