جدول المحتويات
اسعار مطعم فرسان المنتخب الكويت تعتبر مناسبةً للجميع، حيث تحرص إدارة المطعم على تقديم وجباتها بأسعار مدروسة، كما تعلن عن هذه الأسعار عبر موقع المطعم الرسمي على الإنترنت، ويهتم موقع ويكي الكويت بعرض لائحة بأسعار جميع المأكولات بمختلف أصنافها، والتي يقدمها المطعم على طاولته.
اسعار مطعم فرسان المنتخب الكويت
يوضح الجدول التالي لائحةً بأسعار جميع أنواع المأكولات التي يقدمها مطعم فرسان المنتخب وفق آخر ما نشرته إدارة المطعم على صفحتها الإلكترونية:[1]
الصنف | المأكولات | السعر |
الأجــــــبــــــــــان | جبن زعتر زيتون | 0.55 دينارًا كويتيًا |
جبن كامل | 0.6 دينارًا كويتيًا | |
جبن بيض | 0.55 دينارًا كويتيًا | |
جبن مفتوح | 0.6 دينارًا كويتيًا | |
جبن مفتوح زعتر | 0.65 دينارًا كويتيًا | |
جبن مفتوح كامل | 0.7 دينارًا كويتيًا | |
حلوم كرفت جبن | 0.85 دينارًا كويتيًا | |
جبن كرافت | 0.5 دينارًا كويتيًا | |
جبن عكاوي | 0.45 دينارًا كويتيًا | |
جبن دوبل | 0.6 دينارًا كويتيًا | |
جبن سمسم | 0.5 دينارًا كويتيًا | |
جبن موزاريلا | 0.5 دينارًا كويتيًا | |
جبن زعتر | 0.5 دينارًا كويتيًا | |
جبن زيتون | 0.5 دينارًا كويتيًا | |
كرفت كامل | 0.6 دينارًا كويتيًا | |
كرفت زيتون | 0.5 دينارًا كويتيًا | |
كرفت زعتر زيتون | 0.55 دينارًا كويتيًا | |
حلوم | 0.5 دينارًا كويتيًا | |
حلوم زعتر زيتون | 0.55 دينارًا كويتيًا | |
حلوم كامل | 0.6 دينارًا كويتيًا | |
جبن نقانق | 0.55 دينارًا كويتيًا | |
جبن بطاط | 0.55 دينارًا كويتيًا | |
جبن سبانخ | 0.55 دينارًا كويتيًا | |
جبن فيتا | 0.4 دينارًا كويتيًا | |
جبن محمرة | 0.5 دينارًا كويتيًا | |
جبن قشقوان | 0.6 دينارًا كويتيًا | |
جبن قشقوان كامل | 0.7 دينارًا كويتيًا | |
جبن مكس | 0.85 دينارًا كويتيًا | |
فطائر الدبل ميلت | دوبل ميلت جبن زعتر | 0.85 دينارًا كويتيًا |
دوبل ميلت فلافل جبن | 0.75 دينارًا كويتيًا | |
دوبل ميلت لبنه زعتر | 0.85 دينارًا كويتيًا | |
دوبل ميلت لحم جبن | 0.85 دينارًا كويتيًا | |
دوبل ميلت سبانخ جبن | 0.75 دينارًا كويتيًا | |
دوبل ميلت حلوم كامل | 1 دينارًا كويتيًا | |
دوبل ميلت بيبروني | 1.25 دينارًا كويتيًا | |
دوبل ميلت جبن | 0.75 دينارًا كويتيًا | |
الـلــحوم | لحم سادة | 0.45 دينارًا كويتيًا |
لحم شطه | 0.5 دينارًا كويتيًا | |
لحم دبس رمان | 0.5 دينارًا كويتيًا | |
لحم جبن | 0.55 دينارًا كويتيًا | |
لحم بيض | 0.55 دينارًا كويتيًا | |
لحم بطاط | 0.55 دينارًا كويتيًا | |
لحم سبانخ | 0.55 دينارًا كويتيًا | |
لحم بطاط جبن | 0.6 دينارًا كويتيًا | |
لحم بطاط شطه | 0.6 دينارًا كويتيًا | |
مرتديلا كرفت | 0.6 دينارًا كويتيًا | |
نقانق | 0.4 دينارًا كويتيًا | |
دجاج | 0.4 دينارًا كويتيًا | |
دجاج جبن | 0.5 دينارًا كويتيًا | |
دجاج مايونيز | 0.45 دينارًا كويتيًا | |
نقانق كرفت | 0.6 دينارًا كويتيًا | |
نقانق جبن بيض | 0.6 دينارًا كويتيًا | |
طلياني | 0.85 دينارًا كويتيًا | |
محمرة جبن | 0.5 دينارًا كويتيًا | |
محمرة | 0.35 دينارًا كويتيًا | |
دجاج كاتشب مايونيز | 0.55 دينارًا كويتيًا | |
مرتديلا كاتشب مايونيز | 0.6 دينارًا كويتيًا | |
مرتديلا جبن | 0.5 دينارًا كويتيًا | |
الـــــخـــضــــار | زعتر | 0.3 دينارًا كويتيًا |
زعتر زايد | 0.35 دينارًا كويتيًا | |
زعتر طماط | 0.35 دينارًا كويتيًا | |
زعتر زيتون طماط | 0.4 دينارًا كويتيًا | |
زعتر بيض | 0.45 دينارًا كويتيًا | |
زعتر جبن | 0.45 دينارًا كويتيًا | |
زعتر جبن نقي | 0.5 دينارًا كويتيًا | |
سبانخ | 0.35 دينارًا كويتيًا | |
زعتر كامل | 0.5 دينارًا كويتيًا | |
سبانخ مفتوح | 0.5 دينارًا كويتيًا | |
فلافل سادة | 0.25 دينارًا كويتيًا | |
فلافل كامل | 0.3 دينارًا كويتيًا | |
فلافل بطاط | 0.3 دينارًا كويتيًا | |
سبانخ بيض | 0.5 دينارًا كويتيًا | |
فلافل بطاط كامل | 0.35 دينارًا كويتيًا | |
فلافل لبنه | 0.45 دينارًا كويتيًا | |
بطاط | 0.35 دينارًا كويتيًا | |
بيض | 0.3 دينارًا كويتيًا | |
مشروم جبن | 0.45 دينارًا كويتيًا | |
مشروم | 0.35 دينارًا كويتيًا | |
جاط فطاير | جاط ميني | 3 دينارًا كويتيًا |
جاط صغير | 4.5 دينارًا كويتيًا | |
جاط وسط | 7 دينارًا كويتيًا | |
جاط كبير | 9 دينارًا كويتيًا | |
الوجـــــبــــــات | وجبة تشكن فيليه | 2.25 دينارًا كويتيًا |
وجبة لزيزة | 2.25 دينارًا كويتيًا | |
وجبة شبح | 2.25 دينارًا كويتيًا | |
وجبة قرش | 2.25 دينارًا كويتيًا | |
وجبة ستيك لحم | 2.25 دينارًا كويتيًا | |
وجبة ستيك دجاج | 2 دينارًا كويتيًا | |
وجبة فاهيتا لحم | 2.25 دينارًا كويتيًا | |
وجبة فاهيتا دجاج | 2 دينارًا كويتيًا | |
وجبة رومي – تركي | 2 دينارًا كويتيًا | |
وجبة طلياني | 2 دينارًا كويتيًا | |
وجبة روبيان | 2 دينارًا كويتيًا | |
وجبة همبرجر جبن جامبو | 2 دينارًا كويتيًا | |
وجبة همبرجر بيض جامبو | 2 دينارًا كويتيًا | |
وجبة همبرجر عادي جامبو | 2 دينارًا كويتيًا | |
وجبة همبرجر بيض جبن جامبو | 2 دينارًا كويتيًا | |
وجبة همبرجر دبل جامبو | 2.5 دينارًا كويتيًا | |
وجبة همبرجر مشروم بصل جامبو | 2.5 دينارًا كويتيًا | |
وجبة روسيت بيف | 2 دينارًا كويتيًا | |
وجبة همبرجر جبن | 1.75 دينارًا كويتيًا | |
وجبة همبرجر بيض | 1.75 دينارًا كويتيًا | |
وجبة همبرجر بيض جبن | 1.75 دينارًا كويتيًا | |
وجبة همبرجر عادي | 1.75 دينارًا كويتيًا | |
وجبة همبرجر دبل | 2 دينارًا كويتيًا | |
وجبة همبرجر مشروم بصل | 2 دينارًا كويتيًا | |
وجبة همبرجر دجاج | 2 دينارًا كويتيًا | |
وجبة هوت دوج نقانق | 2 دينارًا كويتيًا | |
وجبة حلوم | 1.75 دينارًا كويتيًا | |
وجبة مرتديلا حلوم | 1.75 دينارًا كويتيًا | |
وجبة مسحب دجاج | 1.75 دينارًا كويتيًا | |
وجبة لبنة | 1.5 دينارًا كويتيًا | |
وجبة قشقوان | 1.5 دينارًا كويتيًا | |
وجبة كلوب | 1.75 دينارًا كويتيًا | |
وجبة بيض جبن بدون لحم | 1.25 دينارًا كويتيًا | |
وجبة حلوم + مرتديلا | 1.5 دينارًا كويتيًا | |
جديد الفرسان | فطيرة المعلم | 0.6 دينارًا كويتيًا |
فطيرة الشبح | 0.8 دينارًا كويتيًا | |
فطيرة الفرسان | 0.75 دينارًا كويتيًا | |
الألــــبـــــان | لبنه سادة | 0.4 دينارًا كويتيًا |
لبنه طماط | 0.45 دينارًا كويتيًا | |
لبنة زعتر | 0.45 دينارًا كويتيًا | |
لبنة زعتر زيتون | 0.45 دينارًا كويتيًا | |
لبنة كامل | 0.5 دينارًا كويتيًا | |
لبنة جبن كامل | 0.6 دينارًا كويتيًا | |
لبنة مازوريلا | 0.6 دينارًا كويتيًا | |
لبنة نقانق | 0.5 دينارًا كويتيًا | |
لبنه حلوم | 0.6 دينارًا كويتيًا | |
لبنة سمسم | 0.45 دينارًا كويتيًا | |
لبنة مرتديلا | 0.6 دينارًا كويتيًا | |
لبنة سبانخ | 0.55 دينارًا كويتيًا | |
لبنة بطاط | 0.55 دينارًا كويتيًا | |
المقبلات | حلزوني | 1.4 دينارًا كويتيًا |
حلقات بصل | 2.8 دينارًا كويتيًا | |
ناجيت | 0.75 دينارًا كويتيًا | |
تشكن ودجز | 0.85 دينارًا كويتيًا | |
هاش براون | 0.5 دينارًا كويتيًا | |
ماعون سلطة مايونيز | 1 دينارًا كويتيًا | |
شيبس | 2 دينارًا كويتيًا | |
العــــصـــائــــر | سلطة فواكه | 6 دينارًا كويتيًا |
رد بول نكهات | 1.5 دينارًا كويتيًا | |
سلاش بأنواعه | 2.5 دينارًا كويتيًا | |
شمندر | 2.5 دينارًا كويتيًا | |
برتقال | 2.5 دينارًا كويتيًا | |
جزر | 2.75 دينارًا كويتيًا | |
مانجو مثلج | 2.5 دينارًا كويتيًا | |
فراولة مثلج | 2.5 دينارًا كويتيًا | |
كوكتيل مثلج | 2.5 دينارًا كويتيًا | |
مانجو فراولة مثلج | 2.5 دينارًا كويتيًا | |
حليب موز | 2.5 دينارًا كويتيًا | |
ليمون | 2.5 دينارًا كويتيًا | |
ليمون في نعناع | 2.5 دينارًا كويتيًا | |
أناناس | 3.25 دينارًا كويتيًا | |
كيوي | 3.25 دينارًا كويتيًا | |
شمام | 3.25 دينارًا كويتيًا | |
رقي | 3.25 دينارًا كويتيًا | |
جوافة | 3.25 دينارًا كويتيًا | |
إمبراطور | 3.75 دينارًا كويتيًا | |
عوار قلب | 3.75 دينارًا كويتيًا | |
ملك شيك بأنواعه | 3.25 دينارًا كويتيًا | |
مانجو فراولة طبيعي | 3.25 دينارًا كويتيًا | |
كوكتيل طبيعي | 3.25 دينارًا كويتيًا | |
رمان | 3.75 دينارًا كويتيًا | |
صمدي | 1.5 دينارًا كويتيًا | |
أفوكاتو | 3.5 دينارًا كويتيًا | |
خوخ | 3.25 دينارًا كويتيًا | |
عنب | 3.25 دينارًا كويتيًا | |
تفاح | 3.25 دينارًا كويتيًا | |
جعيص | 3.25 دينارًا كويتيًا | |
مانجو فرغلي | 3.75 دينارًا كويتيًا | |
كوكتيل طبيعي | 3.25 دينارًا كويتيًا | |
فطائر الحلا | سكرية | 0.6 دينارًا كويتيًا |
نوتيلا | 0.6 دينارًا كويتيًا | |
رهش | 0.6 دينارًا كويتيًا | |
موز مع نوتيلا | 0.75 دينارًا كويتيًا | |
أناناس مشوي مع دارسين | 0.75 دينارًا كويتيًا | |
بوكسات الفطائر | 12 فطاير ميني | 3.25 دينارًا كويتيًا |
32 فطاير ميني | 8.5 دينارًا كويتيًا | |
فطيرة الكعكة | 1.5 دينارًا كويتيًا | |
درزن فطائر مشكل صغير | 2.25 دينارًا كويتيًا | |
نصف درزن فطائر صغير | 1.1 دينارًا كويتيًا | |
درزن فطائر مشكل وسط | 2.75 دينارًا كويتيًا | |
نصف درزن فطائر وسط | 1.4 دنانير كويتيًا | |
بيتزا خضار | 0.85 دينارًا كويتيًا | |
بيتزا خضار نقانق | 1.1 دينار كويتيًا | |
فطائر دوبل ملبن | 1.1 دينار كويتيًا |
إلى هنا نكون قد وصلنا لختام مقالنا الذي تعرفنا من خلاله على اسعار مطعم فرسان المنتخب الكويت لجميع أنواع المعجنات والفطائر والعصائر التي يقدمها المطعم لزبائنه.
المراجع
- ^forsan-almontakhab.com , مطعم فرسان المنتخب , 31/12/2023