جدول المحتويات
سلم رواتب وزارة الأشغال الكويت 2024 يتضمن قيمة الرواتب الأساسية المربوطة وقيمة المزايا المالية التي يحصل عليها موظفو وزارة الأشغال في الكويت، ويقدم موقع ويكي الكويت في المقال التالي جدول رواتب وزارة الأشغال في الكويت 2024 الذي يظهر فيه سلم الرواتب المربوطة وقيم العلاوات والبدلات والمكافآت المالية الممنوحة لموظفي وزارة الأشغال في الكويت تبعًا لدرجاتهم الوظيفية.
سلم رواتب وزارة الأشغال الكويت
تخضع رواتب العاملين في وزارة الأشغال الكويتية لسلم وجداول رواتب الجهات الحكومية المقر والمعتمد في ديوان الخدمة المدنية، وتتباين رواتب موظفي الوزارة تبعًا لدرجاتهم الوظيفية وتبعًا لعدد سنوات خدمتهم في الدرجة الواحدة وفق سلم الرواتب الآتي:[1]
سلم رواتب وزارة الأشغال الوظائف القيادية
يتقاضى شاغلو الوظائف القيادية في وزارة الأشغال الكويتية رواتبهم المربوطة بموجب سلم الرواتب الآتي:
- الدرجة الممتازة: راتب مربوط أساسي ثابت (790) دينارًا كويتيًا.
- درجة وكيل وزارة: أول مربوط (700) دينار كويتيًا، وآخر مربوط (780) دينارًا كويتيًا.
- درجة وكيل وزارة مساعد: أول مربوط (600) دينار كويتيًا، وآخر مربوط (680) دينارًا كويتيًا.
سلم رواتب وزارة الأشغال الوظائف العامة
يحصل موظفو وزارة الأشغال في مجموعة الوظائف العامة على رواتب أساسية بموجب سلم الرواتب التالي:
- درجة (أ): أول مربوط (520) دينارًا كويتيًا، وآخر مربوط (580) دينارًا كويتيًا.
- درجة (ب): أول مربوط (460) دينارًا كويتيًا، وآخر مربوط (520) دينارًا كويتيًا.
- الدرجة الأولى: أول مربوط (410) دينارًا كويتيًا، وآخر مربوط (460) دينارًا كويتيًا.
- الدرجة الثانية: أول مربوط (360) دينارًا كويتيًا، وآخر مربوط (410) دينارًا كويتيًا.
- الدرجة الثالثة: أول مربوط (310) دينار كويتي، وآخر مربوط (360) دينارًا كويتيًا.
- الدرجة الرابعة: أول مربوط (260) دينار كويتيًا، وآخر مربوط (310) دينارًا كويتيًا.
- الدرجة الخامسة: أول مربوط (200) دينار كويتيًا، وآخر مربوط (240) دينارًا كويتيًا.
- الدرجة السادسة: أول مربوط (165) دينار كويتي، وآخر مربوط (200) دينار كويتيًا.
- الدرجة السابعة: أول مربوط (135) دينار كويتي، وآخر مربوط (165) دينارًا كويتيًا.
- الدرجة الثامنة: أول مربوط (110) دينار كويتي، وآخر مربوط (135) دينارًا كويتيًا.
سلم رواتب وزارة الأشغال الوظائف المعاونة
يتقاضى موظفو وزارة الأشغال الكويتية المدرجون في مجموعة الوظائف المعاونة رواتبهم المربوطة بموجب السلم الآتي:
- الدرجة الأولى: أول مربوط (160) دينارًا كويتيًا، وآخر مربوط (210) دينارًا كويتيًا.
- الدرجة الثانية: أول مربوط (120) دينارًا كويتيًا، وآخر مربوط (160) دينارًا كويتيًا.
- الدرجة الثالثة: أول مربوط (90) دينار كويتي، وآخر مربوط (120) دينارًا كويتيًا.
سلم رواتب وزارة الأشغال الوظائف الفنية
يحصل موظفو مجموعة الوظائف الفنية في وزارة الأشغال في الكويت على رواتب أساسية بموجب سلم الرواتب الآتي:
- الدرجة الأولى: أول مربوط (225) دينارًا كويتيًا، وآخر مربوط (295) دينارًا كويتيًا.
- الدرجة الثانية: أول مربوط (165) دينار كويتي، وآخر مربوط (225) دينارًا كويتيًا.
- الدرجة الثالثة: أول مربوط (140) دينار كويتي، وآخر مربوط (165) دينارًا كويتيًا.
- الدرجة الرابعة: أول مربوط (120) دينارًا كويتيًا، وآخر مربوط (140) دينارًا كويتيًا.
- الدرجة الخامسة: أول مربوط (105) دينارًا كويتي، وآخر مربوط (120) دينارًا كويتيًا.
- الدرجة السادسة: أول مربوط (90) دينار كويتي، وآخر مربوط (105) دينارًا كويتيًا.
جدول رواتب وزارة الأشغال الكويت
تتحدد الرواتب المربوطة لكل درجة في السلم الوظيفي، وبعد كل علاوة دورية لموظفي وزارة الأشغال في الكويت بموجب جدول الرواتب التالي:
الدرجة | أول مربوط | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | العلاوة الدورية |
رواتب مجموعة الوظائف القيادية في وزارة الأشغال (دينار كويتي) | ||||||||||||
درجة ممتازة | 790 | – | – | – | – | – | – | |||||
وكيل وزارة | 700 | 416 | 732 | 748 | 764 | 780 | – | – | – | – | – | 16 |
وكيل وزارة مساعد | 600 | 616 | 632 | 648 | 664 | 680 | – | – | – | – | – | 16 |
رواتب مجموعة الوظائف العامة في وزارة الأشغال (دينار كويتي) | ||||||||||||
الدرجة (أ) | 520 | 532 | 544 | 556 | 568 | 580 | – | – | – | – | – | 12 |
الدرجة (ب) | 460 | 472 | 484 | 496 | 508 | 520 | – | – | – | – | – | 12 |
الأولى | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | – | – | – | – | – | 10 |
الثانية | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | – | – | – | – | – | 10 |
الثالثة | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | – | – | – | – | – | 10 |
الرابعة | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | – | – | – | – | – | 10 |
الخامسة | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 | – | – | – | – | – | 8 |
السادسة | 165 | 172 | 179 | 186 | 193 | 200 | – | – | – | – | – | 7 |
السابعة | 135 | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 | – | – | – | – | – | 6 |
الثامنة | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | – | – | – | – | – | 5 |
رواتب مجموعة الوظائف المعاونة في وزارة الأشغال (دينار كويتي) | ||||||||||||
أولى | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 5 |
ثانية | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 4 |
ثالثة | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 3 |
رواتب مجموعة الوظائف الفنية في وزارة الأشغال (دينار كويتي) | ||||||||||||
الأولى | 225 | 232 | 239 | 246 | 253 | 260 | 267 | 274 | 281 | 288 | 295 | 7 |
الثانية | 165 | 171 | 177 | 183 | 189 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 6 |
الثالثة | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | – | – | – | – | – | 5 |
الرابعة | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | – | – | – | – | – | 4 |
الخامسة | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | – | – | – | – | – | 3 |
السادسة | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | – | – | – | – | – | 3 |
علاوات وزارة الأشغال الكويت
يُصرف لموظفي وزارة الأشغال في الكويت مجموعة من العلاوات مشابهة لتلك التي يحصل عليه الموظفون العاملون في القطاعات الحكومية الأخرى، وترتبط قيمة هذه العلاوات بالدرجات الوظيفية لموظفي الوزارة كما هو موضح في الجدول التالي:
الدرجة | العلاوة الاجتماعية (دينار كويتي) | علاوة غلاء معيشة (دينار كويتي) | دعم مالي (دينار كويتي) | علاوة الأولاد (دينار كويتي) | علاوات دراسات عليا (دينار كويتي) | |||||
عازب | متزوج | كويتي | غير كويتي | لكل ولد سليم بحد أقصى 7 أولاد | لكل ولد إعاقة متوسطة | لكل ولد إعاقة شديدة | ماجستير | دكتوراه | ||
مجموعة الوظائف القيادية | ||||||||||
الدرجة الممتازة | 448 | 448 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
وكيل وزارة | 425 | 425 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
وكيل وزارة مساعد | 400 | 400 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
مجموعة الوظائف العامة | ||||||||||
الدرجة (أ) | 268 | 368 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الدرجة (ب) | 253 | 353 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الأولى | 235 | 328 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الثانية | 222 | 315 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الثالثة | 203 | 291 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الرابعة | 190 | 278 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الخامسة | 169 | 250 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
السادسة | 161 | 242 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
السابعة | 147 | 222 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الثامنة | 141 | 216 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
مجموعة الوظائف المعاونة | ||||||||||
الأولى | 165 | 253 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الثانية | 149 | 230 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الثالثة | 136 | 211 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
مجموعة الوظائف الفنية | ||||||||||
الأولى | 189 | 282 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الثانية | 167 | 255 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الثالثة | 154 | 235 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الرابعة | 149 | 230 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
الخامسة | 140 | 215 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
السادسة | 136 | 211 | 120 | 50 | 50 | 50 | 75 | 100 | 75 | 100 |
بدلات وزارة الأشغال الكويت
يحصل موظفو وزارة الأشغال في الكويت على مجموعة من البدلات تُضاف إلى مرتباتهم بشكل شهري تعتمد قيمتها على الدرجات الوظيفية للموظفين، وتتضمن ما يلي:
بدل إشراف وزارة الإشغال
يُمنح موظفو وزارة الأشغال الكويت شاغلي الوظائف الإشرافية على بدل إشراف وفق الآتي:
- (100) دينارًا كويتيًا: لمدير إدارة ومن في حكمه.
- (80) دينارًا كويتيًا: لمراقب ومن في حكمه.
- (60) دينارًا كويتيًا: لرئيس قسم ومن في حكمه.
- (40) دينارًا كويتيًا: لرئيس شعبة ومن في حكمه.
بدل مناطق نائية وزارة الأشغال
يُصرف لموظفي وزارة الأشغال في الكويت مكافأة تشجيعية لقاء خدمتهم في مناطق نائية مصنّفة في ديوان الخدمة المدنية وفق الجدول الآتي:
الدرجة | علاوة الفئة الأولى من المناطق النائية | علاوة الفئة الثانية من المناطق النائية |
من الدرجة الرابعة فما فوق | 90 | 75 |
من الدرجة الثامنة إلى الدرجة الخامسة | 75 | 60 |
الوظائف المعاونة والوظائف الفنية | 45 | 30 |
وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالنا الذي تطرقنا فيه إلى موضوع سلم رواتب وزارة الأشغال الكويت 2024 حيث تم استعراض جداول الرواتب الأساسية وجداول العلاوات والبدلات والمكافآت المالية الممنوحة للعاملين في وزارة الأشغال في الكويت تبعًا لدرجاتهم الوظيفية.
المراجع
- ^moe.edu.kw , دليلك عند تعيينك , 08/12/2023