جدول المحتويات
جدول نتائج الدوري الكويتي الجولة الحادية عشر 2023 – 2024 وترتيب الفرق، والتي شهدت العديد من الأهداف والحالات التحكيمية، بالإضافة إلى أن معظم المباريات كانت على درجة عالية من المتعة والإثارة، ومن خلال موقع ويكي الكويت سنتعرف على جدول نتائج الدوري الكويتي الجولة الحادية عشر 2023 – 2024 وترتيب الفرق.
جدول نتائج الدوري الكويتي الجولة الحادية عشر 2023 – 2024
يوضح الجدول التالي نتائج الجولة الحادية عشر من بطولة دوري زين الكويتي لكرة القدم موسم 2023:[1]
الفريق الأول | النتيجة | الفريق الثاني | التاريخ | الملعب |
القادسية | 1:2 | الجهراء | السبت 23 ديسمبر 2023 م | استاد محمد الحمد |
الفحيحيل | 0:1 | خيطان | الأحد 24 ديسمبر 2023 م | استاد الصداقة والسلام |
الكويت | 0:6 | كاظمة | الأحد 24 ديسمبر 2023 م | استاد صباح السالم |
العربي | 0:1 | الشباب | الاثنين 25 ديسمبر 2023 م | استاد صباح السالم |
النصر | 1:1 | السالمية | الاثنين 25 ديسمبر 2023 م | استاد علي صباح السالم |
جدول ترتيب الدوري الكويتي 2023 / 2024 بعد نهاية الجولة الحادية عشر
يوضح الجدول التالي ترتيب فرق الدوري الكويتي لكرة القدم بعد نهاية الجولة الحادية عشر للموسم الجاري 2023:
الترتيب | المباريات | الاهداف | نقاط | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ل | ف | ت | خ | بقى | ل | ع | +/- | ||
الكويت | 11 | 8 | 2 | 1 | 7 | 31 | 13 | 18 | 26 |
العربي | 11 | 8 | 2 | 1 | 7 | 25 | 10 | 15 | 26 |
القادسية | 11 | 7 | 4 | 0 | 7 | 21 | 6 | 15 | 25 |
النصر | 11 | 5 | 2 | 4 | 7 | 23 | 15 | 8 | 17 |
السالمية | 11 | 4 | 3 | 4 | 7 | 15 | 16 | -1 | 15 |
كاظمة | 11 | 4 | 1 | 6 | 7 | 17 | 29 | -12 | 13 |
الفحيحيل | 11 | 3 | 3 | 5 | 7 | 13 | 19 | -6 | 12 |
الشباب | 11 | 3 | 2 | 6 | 7 | 12 | 21 | -9 | 11 |
خيطان | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 22 | -15 | 6 |
الجهراء | 11 | 0 | 2 | 9 | 7 | 9 | 22 | -13 | 2 |
مقالات مقترحة
نرشح لك قراءة المقالات التالية:
- مواعيد مباريات الدوري الكويتي
- كم فريق يهبط في الدوري الكويتي
- كم عدد ألقاب الدوري الكويتي
- كم نادي يلعب بالدوري الكويتي
- من هو هداف الدوري الكويتي
إلى هنا نصل إلى نهاية مقالنا عن جدول نتائج الدوري الكويتي الجولة الحادية عشر 2023 – 2024 وترتيب الفرق، والذي عرضنا فيه نتائج الجولة الحادية عشر من بطولة دوري زين الكويتي لكرة القدم، بالإضافة لترتيب الفرق بعد نهاية الجولة.