جدول المحتويات
النتائج التفصيلية الدائرة الثانية 2023 انتخابات مجلس الامة التي أقيمت في يوم الثلاثاء الواقع ميلاديًّا 6 يونيو/ حزيران 2023م بمشاركة 207 مرشحًا ومرشحةً عن الدوائر الانتخابية الخمسة بما أسفر عن فوز 50 نائبًا منهم 10 نواب في الدائرة الثانية، ويستعرض موقع ويكي الكويت في المقال التالي نتائج انتخابات مجلس الأمة الدائرة الثانية 2023.
النتائج التفصيلية الدائرة الثانية 2023 انتخابات مجلس الامة
تمثلت النتائج التفصيلية لمرشحي الدائرة الثانية 2023 في انتخابات مجلس الأمة الكويتي البالغ عددهم خمسة وأربعين عامًا وفق التالي:[1]
اسم المرشح | عدد الأصوات | اسم المرشح | عدد الأصوات |
مرزوق علي محمد ثنيان الغانم | 6661 صوتًا | محمد لافي عيد محمد الهرير العازمي | 465 صوتًا |
شعيب علي شعبان قاسم | 5630 صوتًا | مجبل محمد محسن محمد العنزي | 415 صوتًا |
عبدالله تركي أحمد منصور حسين الانبعي | 3705 صوتًا | سلمان خالد مرزوق حليلة العازمي | 343 صوتًا |
فلاح ضاحي فلاح ضاحي دلواح الهاجري | 3265 صوتًا | فهد عايض مرزوق فهد البنيان | 278 صوتًا |
محمد براك محمد المطير | 3091 صوتًا | فلاح لافي غازي فرج المطيري | 208 صوتًا |
عبدالوهاب عارف عبدالوهاب يوسف العيسى | 3031 صوتًا | سعد خالد خلف نشا الفجي | 187 صوتًا |
بدر نشمي جاعد ثاني العنزي | 2752 صوتًا | سلمان صالح سلمان حسين العطار | 82 صوتًا |
فهد عبدالعزيز فهد المسعود | 2652 صوتًا | منى محمد أحمد حسن الكندري | 32 صوتًا |
حمد محمد جاسم محمد المطر | 2432 صوتًا | عبدالله سالم مطلق سالم المطيرات | 29 صوتًا |
بدر حامد يوسف راشد الملا | 2360 صوتًا | بدر إبراهيم حسين عاشور | 23 صوتًا |
خليل إبراهيم محمد حسين الصالح | 2180 صوتًا | ياسين وحيد ياسين علي حيدر | 14 صوتًا |
حامد محري عليان نومان البذالي | 1942 صوتًا | فاطمة حسين غلوم | 13 صوتًا |
نواف بهيش سعد هواش العازمي | 1875 صوتًا |
عدنان إبراهيم محمد عبدالحسين الصالح
|
13 صوتًا |
أحمد محمد أحمد الحمد | 1825 صوتًا | أحمد خضر أحمد عبيد العنزي | 10 أصوات |
فهد صياح شايع صياح ابو شيبة | 1754 صوتًا | وليد حمود سعود حمد فهيد السبيعي | 6 أصوات |
ثامر خالد فرحان راضي العنزي | 1647 صوتًا | ناصر عبدالله دشتي | 6 أصوات |
عالية فيصل حمود زيد الخالد | 1608 صوتًا | ناصر عبدالرحمن ناصر سعد العلي العبيدي | 5 أصوات |
هويدي صحن مرزوق عبلان الهاجري | 1551 صوتًا | سالم راشد مسعود الصالح | 5 أصوات |
عبداللطيف عدنان محمد طويرش حمود الحريجي | 1441 صوتًا | جاسم محمد حسين محمد دشتي | 5 أصوات |
حمد سيف محمد جديع الهرشاني | 907 صوتًا |
أحمد محسن الشطي
|
5 أصوات |
ابراهيم مسلم عوض سليمان الرشيدي | 666 صوتًا | إبراهيم مطلق الضفيري | 3 أصوات |
فرز محمد فرز الديحاني | 633 صوتًا |
2 صوت |
|
عبدالله متعب مسفر مرزوق العراده | 502 صوتًا |
اقرأ أيضًا: نتائج الانتخابات الكويت
أسماء الفائزين في الدائرة الثانية انتخابات مجلس الامة 2023
بلغَ عدد الفائزين في الدائرة الثانية ضمن انتخابات مجلس الأمة 2023 عشرة نوابٍ يوضحهم الجدول أدناه إلى جانب عدد الأصوات الحاصل عليها كلَّ مرشح:
الترتيب | اسم المرشح | عدد الأصوات |
الأول | مرزوق علي محمد ثنيان الغانم | 6661 صوتًا |
الثاني | شعيب علي شعبان قاسم | 5360 صوتًا |
الثالث | عبدالله تركي أحمد منصور حسين الانبعي | 3705 صوتًا |
الرابع | فلاح ضاحي فلاح ضاحي دلواح الهاجري | 3265 صوتًا |
الخامس | محمد براك محمد المطير | 3091 صوتًا |
السادس | عبدالوهاب عارف عبدالوهاب يوسف العيسى | 3031 صوتًا |
السابع | بدر نشمي جاعد ثاني العنزي | 2752 صوتًا |
الثامن | فهد عبدالعزيز فهد المسعود | 2652 صوتًا |
التاسع | حمد محمد جاسم محمد المطر | 2432 صوتًا |
العاشر | بدر حامد يوسف راشد الملا | 2360 صوتًا |
بذلك تمَّ تقديم النتائج التفصيلية الدائرة الثانية 2023 انتخابات مجلس الامة التي أسفرت عن تصدر مرزوق علي محمد ثنيان الغانم نتائج انتخابات الدائرة الثانية إلى جانب تسعةٍ نوابٍ آخرين مع غياب العنصر النسائي عن الدائرة الثانية.
أسئلة شائعة
كم عدد الفائزين في انتخابات مجلس الأمة 2023 الدائرة الثانية؟
بلغَ عدد الفائزين في انتخابات مجلس الأمة 2023 الدائرة الثانية 10 فائزين.
ما هو اعلى عدد اصوات في انتخابات مجلس الامه 2023 الدائرة الثانية؟
أعلى عدد أصوات في انتخابات مجلس الامه 2023 الدائرة الثانية هو 6661 صوتًا حصل عليه مرزوق علي محمد ثنيان الغانم.
ما هو اقل عدد اصوات في انتخابات مجلس الامه 2023 الدائرة الثانية؟
أقل عدد أصوات في انتخابات مجلس الامه 2023 الدائرة الثانية هو صوتين حصل عليهما جابر علي الهولي.
المراجع
- ^alanba.com.kw , وكالة الأنباء الكويتية , 16/06/2023