جدول المحتويات
يتم الإعلان عن جدول أسعار السلع التموينية 2024 الكويت من قبل وزارة التجارة والصناعة الكويتية، وهي الوزارة التي تتولى توفير جميع الخدمات التموينية بما في ذلك بطاقات الدعم وغيرها، ويبين ويكي الكويت جدول اسعار منتجات ومواد التموين في الكويت مع توضيح طريقة تحميل الجدول بامتداد PDF أيضًا للاحتفاظ به على الذاكرة المحلية.
السلع التموينية في دولة الكويت
تتضمن قائمة المواد التموينية التي تعلن عنها وزارة التجارة الكويتية عددًا كبيرًا من السلع التي يستطيع المواطنون شراءها بأسعار منخفضة، ويزيد عدد هذه السلع عن 120 سلعة، ومنها: الأرز وحليب الأطفال بالإضافة إلى كثير من أنواع الدجاج والأسماك واللحوم، وهي من المواد الأساسية التي يستهلكها الأفراد.
جدول أسعار السلع التموينية 2024 الكويت
يوضح الجدول الآتي أسماء جميع السلع التموينية في دولة الكويت مع أسعارها لعام 2024م.
اسم السلعة | السعر | الوحدة | اسم السلعة | السعر | الوحدة |
الأرز | 0.120 دينار كويتي | كيلوجرام | سيريلاك | 0.405 دينار كويتي | علبة |
السكر | 0.090 دينار كويتي | كيلوجرام | سيميلاك توتال IQ1 | 1.025 دينار كويتي | علبة |
الزيت النباتي | 1.050 دينار كويتي | كيلوجرام | سيميلاك غين توتال IQ2 | 1.025 دينار كويتي | علبة |
العدس | 0.270 دينار كويتي | كيلوجرام | سيميلاك غين توتال IQ3 | 1.015 دينار كويتي | علبة |
معجون الطماطم | 0.270 دينار كويتي | ربطة | دجاج زينة | 0.610 دينار كويتي | كيلوجرام |
جبن كاسات كرافت – شركة ارلا فودز | 1.090 دينار كويتي | حبة | دجاج هلال | 0.605 دينار كويتي | كيلوجرام |
جبن كاسات بوك – شركة ارلا فودز | 0.990 دينار كويتي | حبة | دجاج ساديا | 0.650 دينار كويتي | كيلوجرام |
جبن كاسات المراعي – شركة الخرافي | 0.470 دينار كويتي | حبة | دجاج عافية | 0.645 دينار كويتي | كيلوجرام |
جبن كريمي – واره | 0.900 دينار كويتي | حبة | دجاج المتحدة | 0.645 دينار كويتي | كيلوجرام |
جبن شيدر – واره | 0.900 دينار كويتي | حبة | دجاج أبو علي | 0.645 دينار كويتي | كيلوجرام |
حلوم – الصفاة للألبان | 0.400 دينار كويتي | حبة | دجاج وارة | 0.645 دينار كويتي | كيلوجرام |
لبنة على الطريقة التركية – الصفاة للألبان | 1.750 دينار كويتي | حبة | دجاج العصرية | 0.645 دينار كويتي | كيلوجرام |
جبن موزريلا – وارة | 3.600 دينار كويتي | حبة | دجاج خزان | 0.610 دينار كويتي | كيلوجرام |
مسحوق الحليب | 1.050 دينار كويتي | علبة | دجاج سيارا | 0.610 دينار كويتي | كيلوجرام |
حليب كامل الدسم لتر | 0.300 دينار كويتي | علبة | دجاج الوطنية | 0.645 دينار كويتي | كيلوجرام |
حليب قليل الدسم لتر | 0.300 دينار كويتي | علبة | دجاج امريكانا | 0.605 دينار كويتي | كيلوجرام |
حليب خالي الدسم لتر | 0.300 دينار كويتي | علبة | دجاج نات | 0.545 دينار كويتي | كيلوجرام |
حليب كامل الدسم 1/4 لتر | 0.085 دينار كويتي | علبة | دجاج اليوم | 0.650 دينار كويتي | كيلوجرام |
حليب قليل الدسم 1/4 لتر | 0.085 دينار كويتي | علبة | دجاج سلطانة | 0.590 دينار كويتي | كيلوجرام |
حليب خالي الدسم 1/4 لتر | 0.085 دينار كويتي | علبة | دجاج البشاير | 0.590 دينار كويتي | كيلوجرام |
حليب سائل طويل الأمد 1 لتر ABC | 0.285 دينار كويتي | علبة | دجاج كواليكو | 0.605 دينار كويتي | كيلوجرام |
حليب أبتاميل 1 | 0.500 دينار كويتي | علبة | دجاج الريشة البيضاء | 0.610 دينار كويتي | كيلوجرام |
حليب أبتاميل 2 | 0.510 دينار كويتي | علبة | دجاج أصيلة | 0.590 دينار كويتي | كيلوجرام |
حليب أبتاميل 3 | 2.140 دينار كويتي | علبة | دجاج إنتاج | 0.650 دينار كويتي | كيلوجرام |
حليب أبتاميل كومفورت 1 | 0.970 دينار كويتي | علبة | دجاج دو | 0.630 دينار كويتي | كيلوجرام |
حليب أبتاميل كومفورت 2 | 0.970 دينار كويتي | علبة | دجاج نايف | 0.645 دينار كويتي | كيلوجرام |
حليب أبتاميل كومفورت 3 | 1.140 دينار كويتي | علبة | تندر دجاج بدون هظم وبدون جلد – ساديا | 1.245 دينار كويتي | كيلوجرام |
حليب بيبيلاك 1 | 0.435 دينار كويتي | علبة | تندر دجاج بدون عظم وبدون جلد 1000 جرام – بي ار اف السيرة | 5.245 دينار كويتي | كيلوجرام |
حليب بيبيلاك 2 | 0.445 دينار كويتي | علبة | صدور دجاج تندر امريكانا | 1.060 دينار كويتي | كيلوجرام |
حليب بيبيلاك 3 | 0.795 دينار كويتي | علبة | تمر خلاص | 0.765 دينار كويتي | كيلوجرام |
حليب نوفلاك 1 | 0.600 دينار كويتي | علبة | تمر برحي | 0.560 دينار كويتي | كيلوجرام |
حليب نوفلاك 2 | 0.630 دينار كويتي | علبة | تمر عجينة | 0.610 دينار كويتي | كيلوجرام |
حليب نوفلاك 3 | 1.870 دينار كويتي | علبة | ليبتون شاي أسود 100 كيس | 0.915 دينار كويتي | علبة |
حليب نوفلاك جينيو | 0.630 دينار كويتي | علبة | ليبتون شاي اكسترا قوي 100 كيس | 1.060 دينار كويتي | علبة |
حليب أطفال سيميلاك جولد 1 بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 غرام | 0.900 دينار كويتي | علبة | ريد ليبل شاي أسود 100 كيس | 0.615 دينار كويتي | علبة |
حليب أطفال سيميلاك جولد 2 بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 غرام | 0.920 دينار كويتي | علبة | ليبتون شاي أخضر 100 كيس عادي | 1.125 دينار كويتي | علبة |
حليب أطفال سيميلاك جولد 13 بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 غرام | 0.930 دينار كويتي | علبة | ليبتون شاي أسود فرط 200 جرام | 0.480 دينار كويتي | علبة |
نان 1 اوبتي برو 2 إف إل | 0.730 دينار كويتي | علبة | ريد ليبل شاي أسود فرط 200 جرام | 0.420 دينار كويتي | علبة |
نان 2 اوبتي برو 2 إف إل | 0.730 دينار كويتي | علبة | شاي سنفيل 100 كيس | 0.590 دينار كويتي | علبة |
نان 3 اوبتي برو إف إل | 0.810 دينار كويتي | علبة | شاي خشن سنقيل 200 جرام | 0.420 دينار كويتي | علبة |
نان كومفورت مرحلة 1 | 2.560 دينار كويتي | علبة | شاي الجامعي خشن – فله | 0.895 دينار كويتي | علبة |
نان كومفورت مرحلة 2 | 2.560 دينار كويتي | علبة | شاي الجامعي أسود أكياس | 0.695 دينار كويتي | علبة |
نان المرحلة 3 | 2.600 دينار كويتي | علبة | شاي الجامعي أخضر أكياس | 0.860 دينار كويتي | علبة |
اس 26 برو جولد 1-2 اف ال | 0.820 دينار كويتي | علبة | فتنس طعام الإفطار | 0.960 دينار كويتي | علبة |
اس 26 بروميل جولد 2-2 اف ال | 0.820 دينار كويتي | علبة | كورن فليكس رقائق | 0.690 دينار كويتي | علبة |
اس 26 بروجرس جولد 3-2 اف ال | 0.785 دينار كويتي | علبة | كيلوقز كورن فليكس | 0.840 دينار كويتي | علبة |
نيدو 1 | 1.380 دينار كويتي | علبة | ال بران فليكس | 0.990 دينار كويتي | علبة |
الوما 1 | 2.810 دينار كويتي | علبة | لحم بقري مفروم مجمد – المواشي | 0.460 دينار كويتي | كيلوجرام |
الوما 2 | 2.585 دينار كويتي | علبة | لحم بقري مفروم مجمد – امريكانا | 0.460 دينار كويتي | كيلوجرام |
الوما 3 | 2.175 دينار كويتي | علبة | لحم غنم مفروم مجمد – امريكانا | 0.460 دينار كويتي | كيلوجرام |
بريميلاك 1 من 0-6 أشهر | 1.225 دينار كويتي | علبة | مفروم بقر مجمد – خزان | 0.640 دينار كويتي | كيلوجرام |
بريميلاك 2 من 6-12 أشهر | 1.225 دينار كويتي | علبة | لحم غنم مفروم مجمد – المواشي | 0.460 دينار كويتي | كيلوجرام |
بريميلاك 3 من 1-3 سنوات | 1.145 دينار كويتي | علبة | برجر – خزان | 2.000 دينار كويتي | كيلوجرام |
كابريتا 1 | 1.705 دينار كويتي | علبة | برجر بقري – المواشي | 1.300 دينار كويتي | كيلوجرام |
كابريتا 2 | 1.705 دينار كويتي | علبة | برجر لحم بهارات عربية كيس – امريكانا | 1.850 دينار كويتي | كيلوجرام |
كابريتا 3 | 1.705 دينار كويتي | علبة | كرات لحم بقري – المواشي | 1.485 دينار كويتي | كيلوجرام |
بيبي اند مي العضوي للرضع 1 | 2.800 دينار كويتي | علبة | كفتة لجم بقر – امريكانا | 1.590 دينار كويتي | كيلوجرام |
بيبي اند مي العضوي 2 | 2.800 دينار كويتي | علبة | روبيان مقشور مجمد – الدانة | 1.750 دينار كويتي | كيلوجرام |
بيبي اند مي العضوي 3 | 2.800 دينار كويتي | علبة | روبيان مقشور مجمد – اوشن | 1.750 دينار كويتي | كيلوجرام |
دانالاك 1 | 2.000 دينار كويتي | علبة | روبيان بترفلاي بالبقسماط – الدانة | 2.250 دينار كويتي | كيلوجرام |
دانالاك 2 | 2.000 دينار كويتي | علبة | روبيان مجفف – حوراء | 4.000 دينار كويتي | علبة |
دانالاك 3 | 2.000 دينار كويتي | علبة | هامور فيليع مجمد – الدانة | 2.965 دينار كويتي | كيلوجرام |
بيبي اند مي للرضع 1 | 1.225 دينار كويتي | علبة | زبيدي مجمد 200-300 جرام الدانة | 4.985 دينار كويتي | كيلوجرام |
بيبي اند مي 2 | 1.225 دينار كويتي | علبة | زبيدي مجمد 200-300 جرام اوشن | 4.985 دينار كويتي | كيلوجرام |
بيبي اند مي 3 | 1.225 دينار كويتي | علبة | شرائح سمك فيليه قشري – اوشن | 2.965 دينار كويتي | كيلوجرام |
غذاء أطفال سيريال قمح مع حليب | 0.305 دينار كويتي | علبة | شرائح سمك سالمون بدون جلد – اوشن | 5.250 دينار كويتي | كيلوجرام |
بدياشور كومبليت +1 بالفانيلا | 0.960 دينار كويتي | علبة | شرائح سمك سالمون الدانة 500 جرام | 4.375 دينار كويتي | كيلوجرام |
بدياشور كومبليت +1 بالشكولاتة | 0.960 دينار كويتي | علبة | سالمون فيليه بدون جلد – الدانة | 5.250 دينار كويتي | كيلوجرام |
سالمون 600 جرام نرويجي – أوشن | 5.250 دينار كويتي | كيلوجرام |
تحميل جدول أسعار السلع التموينية في الكويت pdf
فيما يأتي خطوات تحميل جدول أسعار السلع التموينية في دولة الكويت بامتداد PDF على الذاكرة المحلية:[1]
- الذهاب إلى جدول أسعار السلع التموينية “من هنا” مباشرة.
- الضغط على زر التحميل من الجزء العلوي.
- اختيار المساق المناسب ثم كتابة الاسم.
- الضغط على حفظ للاحتفاظ بالمستند في الذاكرة المحلية.
مقالات مقترحة قد تهمك
يمكن الاطلاع على مقالات ذات صلة بالمواد التموينية في الكويت كالآتي:
أنواع دجاج التموين الكويتي | كم سعر حليب التموين الكويتي | قائمة المواد التموينية في الكويت |
كم حصة الفرد من التموين الكويت | أنواع دجاج التموين الكويتي | انواع حليب التموين الكويتي |
عن طريق جدول أسعار السلع التموينية 2024 الكويت يستطيع الأفراد معرفة جميع الأصناف الغذائية المدعومة بالإضافة إلى معرفة أسعار كل سلعة منها بالتفصيل، وهو جدول يتم إصداره من قبل وزارة التجارة والصناعة الكويتية، ويتضمن الشاي والأرز والزيوت النباتية والدجاج والأسماك واللحوم ومنتجات الأطفال وغيرها.
المراجع
- ^moci.gov.kw , أسعار و أنواع المنتجات الغذائية - التموين , 13/12/2023