جدول المحتويات
بعد الاطلاع على قائمة المواد التموينية في الكويت يستطيع المواطن الكويتي معرفة جميع الأصناف ضمن قائمة اغراض التموين الكويتي بالإضافة إلى التحقق من أسعارها ونوع الدعم الذي يشملها، ويبين ويكي الكويت جميع أصناف المواد التموينية حسب وزارة التجارة والصناعة الكويتية مع بيان طريقة تحميل هذه القائمة والاحتفاظ بها لاستعادتها عند الحاجة.
قائمة المواد التموينية في الكويت وأسعارها
يبين الجدول الآتي أسماء كافة المواد التموينية المدعومة في دولة الكويت بالإضافة إلى أسعارها.
نوع الصنف | الأسعار | الوحدة | نوع الصنف | الأسعار | الوحدة |
حليب خالي الدسم 1/4 لتر | 0.085 دينار | علبة | جبن شيدر – واره | 0.900 دينار | حبة |
حليب قليل الدسم 1/4 لتر | 0.085 دينار | علبة | جبن كريمي – واره | 0.900 دينار | حبة |
حليب كامل الدسم 1/4 لتر | 0.085 دينار | علبة | حليب أطفال سيميلاك جولد 1 بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 غرام | 0.900 دينار | علبة |
السكر | 0.090 دينار | كيلوجرام | ليبتون شاي أسود 100 كيس | 0.915 دينار | علبة |
الأرز | 0.120 دينار | كيلوجرام | حليب أطفال سيميلاك جولد 2 بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 غرام | 0.920 دينار | علبة |
معجون الطماطم | 0.270 دينار | ربطة | حليب أطفال سيميلاك جولد 13 بتركيبة 2FL بريبيوتيك 400 غرام | 0.930 دينار | علبة |
العدس | 0.270 دينار | كيلوجرام | بدياشور كومبليت +1 بالشكولاتة | 0.960 دينار | علبة |
حليب سائل طويل الأمد 1 لتر ABC | 0.285 دينار | علبة | بدياشور كومبليت +1 بالفانيلا | 0.960 دينار | علبة |
حليب خالي الدسم لتر | 0.300 دينار | علبة | فتنس طعام الإفطار | 0.960 دينار | علبة |
حليب قليل الدسم لتر | 0.300 دينار | علبة | حليب أبتاميل كومفورت 1 | 0.970 دينار | علبة |
حليب كامل الدسم لتر | 0.300 دينار | علبة | حليب أبتاميل كومفورت 2 | 0.970 دينار | علبة |
غذاء أطفال سيريال قمح مع حليب | 0.305 دينار | علبة | جبن كاسات بوك – شركة ارلا فودز | 0.990 دينار | حبة |
حلوم – الصفاة للألبان | 0.400 دينار | حبة | ال بران فليكس | 0.990 دينار | علبة |
سيريلاك | 0.405 دينار | علبة | سيميلاك غين توتال IQ3 | 1.015 دينار | علبة |
ريد ليبل شاي أسود فرط 200 جرام | 0.420 دينار | علبة | سيميلاك توتال IQ1 | 1.025 دينار | علبة |
شاي خشن سنقيل 200 جرام | 0.420 دينار | علبة | سيميلاك غين توتال IQ2 | 1.025 دينار | علبة |
حليب بيبيلاك 1 | 0.435 دينار | علبة | مسحوق الحليب | 1.050 دينار | علبة |
حليب بيبيلاك 2 | 0.445 دينار | علبة | الزيت النباتي | 1.050 دينار | كيلوجرام |
لحم بقري مفروم مجمد – المواشي | 0.460 دينار | كيلوجرام | ليبتون شاي اكسترا قوي 100 كيس | 1.060 دينار | علبة |
لحم بقري مفروم مجمد – امريكانا | 0.460 دينار | كيلوجرام | صدور دجاج تندر امريكانا | 1.060 دينار | كيلوجرام |
لحم غنم مفروم مجمد – المواشي | 0.460 دينار | كيلوجرام | جبن كاسات كرافت – شركة ارلا فودز | 1.090 دينار | حبة |
لحم غنم مفروم مجمد – امريكانا | 0.460 دينار | كيلوجرام | ليبتون شاي أخضر 100 كيس عادي | 1.125 دينار | علبة |
جبن كاسات المراعي – شركة الخرافي | 0.470 دينار | حبة | حليب أبتاميل كومفورت 3 | 1.140 دينار | علبة |
ليبتون شاي أسود فرط 200 جرام | 0.480 دينار | علبة | بريميلاك 3 من 1-3 سنوات | 1.145 دينار | علبة |
حليب أبتاميل 1 | 0.500 دينار | علبة | بريميلاك 1 من 0-6 أشهر | 1.225 دينار | علبة |
حليب أبتاميل 2 | 0.510 دينار | علبة | بريميلاك 2 من 6-12 أشهر | 1.225 دينار | علبة |
دجاج نات | 0.545 دينار | كيلوجرام | بيبي اند مي 2 | 1.225 دينار | علبة |
تمر برحي | 0.560 دينار | كيلوجرام | بيبي اند مي 3 | 1.225 دينار | علبة |
شاي سنفيل 100 كيس | 0.590 دينار | علبة | بيبي اند مي للرضع 1 | 1.225 دينار | علبة |
دجاج البشاير | 0.590 دينار | كيلوجرام | تندر دجاج بدون هظم وبدون جلد – ساديا | 1.245 دينار | كيلوجرام |
دجاج أصيلة | 0.590 دينار | كيلوجرام | برجر بقري – المواشي | 1.300 دينار | كيلوجرام |
دجاج سلطانة | 0.590 دينار | كيلوجرام | نيدو 1 | 1.380 دينار | علبة |
حليب نوفلاك 1 | 0.600 دينار | علبة | كرات لحم بقري – المواشي | 1.485 دينار | كيلوجرام |
دجاج امريكانا | 0.605 دينار | كيلوجرام | كفتة لجم بقر – امريكانا | 1.590 دينار | كيلوجرام |
دجاج كواليكو | 0.605 دينار | كيلوجرام | كابريتا 1 | 1.705 دينار | علبة |
دجاج هلال | 0.605 دينار | كيلوجرام | كابريتا 2 | 1.705 دينار | علبة |
تمر عجينة | 0.610 دينار | كيلوجرام | كابريتا 3 | 1.705 دينار | علبة |
دجاج الريشة البيضاء | 0.610 دينار | كيلوجرام | لبنة على الطريقة التركية – الصفاة للألبان | 1.750 دينار | حبة |
دجاج خزان | 0.610 دينار | كيلوجرام | روبيان مقشور مجمد – الدانة | 1.750 دينار | كيلوجرام |
دجاج زينة | 0.610 دينار | كيلوجرام | روبيان مقشور مجمد – اوشن | 1.750 دينار | كيلوجرام |
دجاج سيارا | 0.610 دينار | كيلوجرام | برجر لحم بهارات عربية كيس – امريكانا | 1.850 دينار | كيلوجرام |
ريد ليبل شاي أسود 100 كيس | 0.615 دينار | علبة | حليب نوفلاك 3 | 1.870 دينار | علبة |
حليب نوفلاك 2 | 0.630 دينار | علبة | دانالاك 1 | 2.000 دينار | علبة |
حليب نوفلاك جينيو | 0.630 دينار | علبة | دانالاك 2 | 2.000 دينار | علبة |
دجاج دو | 0.630 دينار | كيلوجرام | دانالاك 3 | 2.000 دينار | علبة |
مفروم بقر مجمد – خزان | 0.640 دينار | كيلوجرام | برجر – خزان | 2.000 دينار | كيلوجرام |
دجاج العصرية | 0.645 دينار | كيلوجرام | حليب أبتاميل 3 | 2.140 دينار | علبة |
دجاج المتحدة | 0.645 دينار | كيلوجرام | الوما 3 | 2.175 دينار | علبة |
دجاج الوطنية | 0.645 دينار | كيلوجرام | روبيان بترفلاي بالبقسماط – الدانة | 2.250 دينار | كيلوجرام |
دجاج أبو علي | 0.645 دينار | كيلوجرام | نان كومفورت مرحلة 1 | 2.560 دينار | علبة |
دجاج عافية | 0.645 دينار | كيلوجرام | نان كومفورت مرحلة 2 | 2.560 دينار | علبة |
دجاج نايف | 0.645 دينار | كيلوجرام | الوما 2 | 2.585 دينار | علبة |
دجاج وارة | 0.645 دينار | كيلوجرام | نان المرحلة 3 | 2.600 دينار | علبة |
دجاج اليوم | 0.650 دينار | كيلوجرام | بيبي اند مي العضوي 2 | 2.800 دينار | علبة |
دجاج إنتاج | 0.650 دينار | كيلوجرام | بيبي اند مي العضوي 3 | 2.800 دينار | علبة |
دجاج ساديا | 0.650 دينار | كيلوجرام | بيبي اند مي العضوي للرضع 1 | 2.800 دينار | علبة |
كورن فليكس رقائق | 0.690 دينار | علبة | الوما 1 | 2.810 دينار | علبة |
شاي الجامعي أسود أكياس | 0.695 دينار | علبة | شرائح سمك فيليه قشري – اوشن | 2.965 دينار | كيلوجرام |
نان 1 اوبتي برو 2 إف إل | 0.730 دينار | علبة | هامور فيليع مجمد – الدانة | 2.965 دينار | كيلوجرام |
نان 2 اوبتي برو 2 إف إل | 0.730 دينار | علبة | جبن موزريلا – وارة | 3.600 دينار | حبة |
تمر خلاص | 0.765 دينار | كيلوجرام | روبيان مجفف – حوراء | 4.000 دينار | علبة |
اس 26 بروجرس جولد 3-2 اف ال | 0.785 دينار | علبة | شرائح سمك سالمون الدانة 500 جرام | 4.375 دينار | كيلوجرام |
حليب بيبيلاك 3 | 0.795 دينار | علبة | زبيدي مجمد 200-300 جرام الدانة | 4.985 دينار | كيلوجرام |
نان 3 اوبتي برو إف إل | 0.810 دينار | علبة | زبيدي مجمد 200-300 جرام اوشن | 4.985 دينار | كيلوجرام |
اس 26 برو جولد 1-2 اف ال | 0.820 دينار | علبة | تندر دجاج بدون عظم وبدون جلد 1000 جرام – بي ار اف السيرة | 5.245 دينار | كيلوجرام |
اس 26 بروميل جولد 2-2 اف ال | 0.820 دينار | علبة | سالمون 600 جرام نرويجي – أوشن | 5.250 دينار | كيلوجرام |
كيلوقز كورن فليكس | 0.840 دينار | علبة | سالمون فيليه بدون جلد – الدانة | 5.250 دينار | كيلوجرام |
شاي الجامعي أخضر أكياس | 0.860 دينار | علبة | شرائح سمك سالمون بدون جلد – اوشن | 5.250 دينار | كيلوجرام |
شاي الجامعي خشن – فله | 0.895 دينار | علبة |
تحميل قائمة المواد التموينية في الكويت pdf
يُمكن تحميل قائمة المواد التموينية في الكويت بامتداد PDF عن طريق اتباع الخطوات الآتية:
- الذهاب إلى قائمة المواد التموينية “من هنا” مباشرة.
- الانتظار حتى ينتهي المتصفح من تحميل القائمة.
- الضغط بزر الفأرة الأيمن داخل صفحة المستند.
- اختيار حفظ باسم ثم تحديد المساق المناسب.
- النقر على زر الحفظ لتحميل القائمة بامتداد PDF.
الاستعلام عن قائمة بطاقة التموين الكويت أون لاين
فيما يأتي طريقة الاستعلام عن قائمة السلع والمنتجات الموجودة ضمن مخصصات البطاقة التموينية في الكويت:[1]
- الذهاب إلى نظام الاستعلام “من هنا” مباشرة.
- كتابة الرقم المدني ثم إدخال رمز التحقق.
- الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
- النقر على أسعار وأنواع المنتجات الغذائية.
- الاطلاع على قائمة الأسعار حسب توفرها.
مقالات مقترحة قد تهمك
يمكن الاطلاع على مقالات ذات صلة بالمواد التموينية في الكويت كالآتي:
المواد التموينية جميع اصناف التموين الكويتي | جدول أسعار السلع التموينية الكويت | كم سعر حليب التموين الكويتي |
كم حصة الفرد من التموين الكويت | أنواع دجاج التموين الكويتي | انواع حليب التموين الكويتي |
تضم قائمة المواد التموينية في الكويت كثيرًا من أنواع الحليب والمنتجات المخصصة للأطفال بالإضافة إلى مختلف أصناف الطعام بما في ذلك الأرز والدجاج وغيرها، ويتم الإعلان عن قائمة المواد والمنتجات التموينية من قبل وزارة التجارة والصناعة مع توضيح قيمة الأسعار بعد الدعم أيضًا لكل واحد من المنتجات.