جدول المحتويات
كم عدد اصوات انتخابات 2023 مجلس الامة؟ فقد صدرت النتائج النهائية الخاصة بانتخابات مجلس الأمة الكويتي للعام 2023، وذلك بعد الانتهاء من فرز الأصوات وانتهاء التصويت مساء اليوم السادس من شهر يونيو 2023، وسنتعرف من خلال موقع ويكي الكويت على عدد الأصوات الكلية لانتخابات مجلس الأمة الكويتي عام 2023.
كم عدد اصوات انتخابات 2023 مجلس الامة
وصل عدد الأصوات الكلي لانتخابات مجلس الأمة الكويتي عام 2023 إلى ما يقارب 300 ألف صوت، وذلك عن الدوائر الانتخابية الخمس، وفيما يلي التفاصيل الكاملة لعدد أصوات الفائزين بالانتخابات البرلمانية الكويتية للعام 2023:[1]
عدد اصوات انتخابات 2023 الدائرة الأولى
فيما يلي تفاصيل أصوات انتخابات 2023 عن الدائرة الأولى:
الاسم | عدد الأصوات | الترتيب |
عبد الله جاسم عبد الله جاسم محمد المضف | 5,815 صوتًا | الأول |
أسامة زيد عبد الحسين حسن الزيد | 4,570 صوتًا | الثاني |
أحمد حاجي علي عبد الله لاري | 3,738 صوتًا | الثالث |
خالد مرزوق مفرح الطمار العميرة | 3,575 صوتًا | الرابع |
حسن عبد الله احمد جوهر | 3,560 صوتًا | الخامس |
داود سليمان عبد الرسول عبد الرضا معرفي | 3,434 صوتًا | السادس |
عيسى احمد محمد حسن الكندري | 3,185 صوتًا | السابع |
حمد محمد عبد الله محمد عبد الله المدلج | 2,888 صوتًا | الثامن |
أسامة عيسى ماجد صالح الشاهين | 2,869 صوتًا | التاسع |
عادل جاسم عبد الله محمد الدمخي | 2,731 صوتًا | العاشر |
اقرأ أيضًا: نتائج انتخابات مجلس الأمة الأولية الدائرة الرابعة
عدد اصوات انتخابات 2023 الدائرة الثانية
فيما يلي تفاصيل أصوات انتخابات 2023 عن الدائرة الثانية:
الاسم | عدد الأصوات | الترتيب |
مرزوق علي محمد ثنيان الغانم | 6,661 صوتًا | الأول |
شعيب علي شعبان قاسم | 5,630 صوتًا | الثاني |
عبد الله تركي احمد منصور حسين الانبعي | 3,705 صوتًا | الثالث |
فلاح ضاحي فلاح ضاحي دلواح الهاجري | 3,256 صوتًا | الرابع |
محمد براك محمد المطير | 3,091 صوتًا | الخامس |
عبد الوهاب عارف عبد الوهاب يوسف العيسى | 3,031 صوتًا | السادس |
بدر نشمي جاعد ثاني العنزي | 2,752 صوتًا | السابع |
فهد عبد العزيز فهد المسعود | 2,652 صوتًا | الثامن |
حمد محمد جاسم محمد المطر | 2,432 صوتًا | التاسع |
بدر حامد يوسف راشد الملا | 2,360 صوتًا | العاشر |
اقرأ أيضًا: نتائج انتخابات مجلس الأمة الأولية الدائرة الخامسة
عدد اصوات انتخابات 2023 الدائرة الثالثة
فيما يلي تفاصيل أصوات انتخابات 2023 عن الدائرة الثالثة:
الاسم | عدد الأصوات | الترتيب |
مهلهل خالد احمد جاسم المضف | 7,268 صوتًا | الأول |
احمد عبد العزيز جاسم السعدون | 6,325 صوتًا | الثاني |
عبد الكريم عبد الله حبيب الكندري | 5,878 صوتًا | الثالث |
مهند طلال الشحنان الساير | 5,772 صوتًا | الرابع |
عبد العزيز طارق حمود عبد العزيز الصقعبي | 5,730 صوتًا | الخامس |
جنان محسن حسن رمضان بوشهري | 5,048 صوتًا | السادس |
حمد عادل جاسم علي العبيد | 4,815 صوتًا | السابع |
فارس سعد عيد عبد الله العتيبي | 4,796 صوتًا | الثامن |
حمد عبد الرحمن حمد الصالح العليان | 4,782 صوتًا | التاسع |
جراح خالد سليمان فوزان العلي الفوزان | 3,633 صوتًا | العاشر |
اقرأ أيضًا: مناطق الدائرة الثالثة في انتخابات مجلس الامة الكويتي
عدد اصوات انتخابات 2023 الدائرة الرابعة
فيما يلي تفاصيل أصوات انتخابات 2023 عن الدائرة الرابعة:
الاسم | عدد الأصوات | الترتيب |
بدر سيار عيد عفاس الشمري | 8,355 صوتًا | الأول |
مبارك حمود سعدون الطشة | 8,352 صوتًا | الثاني |
متعب عايد جلفان رثعان الذايدي | 7,570 صوتًا | الثالث |
محمد عوض عبيد محمد سالم الرقيب المطيري | 7,175 صوتًا | الرابع |
محمد هايف سلطان عريج المطيري | 6,928 صوتًا | الخامس |
مبارك هيف سعد الحجرف | 6,619 صوتًا | السادس |
عبد الله فهاد هندي فهد العنزي | 6,467 صوتًا | السابع |
سعد علي خالد خنفور الرشيدي | 6,212 صوتًا | الثامن |
فايز غنام علي حمدان الجمهور المطيري | 6,007 صوتًا | التاسع |
شعيب شباب قديفان المويزري | 5,842 صوتًا | العاشر |
اقرأ أيضًا: نتائج فرز انتخابات مجلس الامة
عدد اصوات انتخابات 2023 الدائرة الخامسة
فيما يلي تفاصيل أصوات انتخابات 2023 عن الدائرة الخامسة:
الاسم | عدد الأصوات | الترتيب |
سعود عبد العزيز سعود راجح العصفور الهاجري | 12,784 صوتًا | الأول |
حمدان سالم فنيطل العازمي | 10,864 صوتًا | الثاني |
خالد محمد مؤنس راجح العتيبي | 8,002 صوتًا | الثالث |
هاني حسين علي محمد شمس | 7,635 صوتًا | الرابع |
مرزوق فالح عايض الحبيني العازمي | 6,760 صوتًا | الخامس |
فهد فلاح عيد حبيب بن جامع العازمي | 6,405 صوتًا | السادس |
محمد حسين ذيب المهان مرعي العجمي | 6,327 صوتًا | السابع |
عبد الهادي ناصر فنيس شداد العجمي | 6,320 صوتًا | الثامن |
ماجد مساعد عوض مطلق الرشاش المطيري | 6,243 صوتًا | التاسع |
محمد هادي هايف عبد الله الحويلة | 6,149 صوتًا | العاشر |
اقرأ أيضًا: نتائج الدائرة الاولى انتخابات مجلس الامة
عدد اصوات انتخابات 2023 مجلس الامة الخاسرين
فيما يلي أسماء المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ بالفوز بانتخابات مجلس الأمة 2023:
الاسم | الدائرة | الأصوات | الاسم | الدائرة | الأصوات |
الصيفي مبارك الصيفي حزام العجمي | الخامسة | 5,812 صوتًا | فهد صياح شايع صياح ابو شيبة | الثانية | 1,754 صوتًا |
فيصل محمد أحمد حسن الكندري | الخامسة | 5,750 صوتًا | هشام عبد الصمد محمد الصالح | الثالثة | 1,670 صوتًا |
عبيد محمد عبد الله زيد الوسمي المطيري | الرابعة | 5,719 صوتًا | ثامر خالد فرحان راضي العنزي | الثانية | 1,647 صوتًا |
ثامر سعد غيث غانم السويط الظفيري | الرابعة | 5,640 صوتًا | عالية فيصل حمود زيد الخالد | الثانية | 1,608 صوتًا |
خالد سريع سعد حضرم الهاجري | الخامسة | 5,564 صوتًا | سامي عبد العزيز عبد الرحمن المانع | الثالثة | 1,559 صوتًا |
معاذ مبارك فهد علي الدويلة | الرابعة | 5,335 صوتًا | باسل حسين ابراهيم حسين البحراني | الأولى | 1,557 صوتًا |
جابر سعد خنيفر عايد المحيلبي العازمي | الخامسة | 5,327 صوتًا | هويدي صحن مرزوق عبلان الهاجري | الثانية | 1,551 صوتًا |
مرزوق خليفة الخليفة | الرابعة | 5,170 صوتًا | خالد عبد الرحمن مضحي سالم الرشيدي | الخامسة | 1,525 صوتًا |
محمد مساعد بداح محمد الدوسري | الخامسة | 5,158 صوتًا | عبد اللطيف عدنان محمد طويرش حمود الحريجي | الثانية | 1,441 صوتًا |
أحمد عبد الله سعد زايد مطيع العازمي | الخامسة | 5,106 صوتًا | فيصل طلق محمد علي حجر العازمي | الخامسة | 1,433 صوتًا |
فلاح عبد الله فراج بداح بجران السبيعي | الخامسة | 4,847 صوتًا | مخلد راشد سعد غريب العازمي | الأولى | 1,404 صوتًا |
بدري سعيدان بدري مطلق الماجدي | الرابعة | 4,608 صوتًا | عبد الصمد مصطفى سيد عبد الصمد أحمد سيد زاهد | الأولى | 1,398 صوتًا |
محمد مبارك حميدان عبد الله الفجي | الرابعة | 4,422 صوتًا | علي حسن نصير | الأولى | 1,389 صوتًا |
فهد عامر حمد عازب العجمي | الخامسة | 4,325 صوتًا | علي فلاح مبارك عويض مبارك الصابري | الأولى | 1,261 صوتًا |
أحمد محمد مطلق حمود العتيبي | الخامسة | 4,154 صوتًا | محمد ناصر عبد الله سعود المحجان | الخامسة | 1,240 صوتًا |
فهيد حمد فهيد حمد الهاشمي العجمي | الخامسة | 3,969 صوتًا | ميثم عبد الله عبد الرضا محمد عوض | الأولى | 1,187 صوتًا |
مرزوق سلطان رجا سلطان المطيري | الرابعة | 3,934 صوتًا | حسين ناصر محمد ناصر الحريتي | الأولى | 1,147 صوتًا |
فواز ثامر مطلق عبد الله سلطان الجدعي المطيري | الرابعة | 3,819 صوتًا | عبد المحسن علي عباس علي أكبر | الخامسة | 1,127 صوتًا |
ناصر سعد محمد وسمي عبد الله الدوسري | الخامسة | 3,818 صوتًا | بدر ماجد بدر فايز المطيري | الخامسة | 1,104 صوتًا |
سعدون حماد عبيد مزعل بداح العتيبي | الثالثة | 3,610 صوتًا | احمد محمود غلوم عسكر حسن | الثالثة | 1,035 صوتًا |
ابراهيم محمد غلوم محمد دشتي | الثالثة | 3,444 صوتًا | محمد مروي ملفي مبارك الهدية | الأولى | 1,007 صوتًا |
احمد نبيل نوري فضل عبد الله الفضل | الثالثة | 3,299 صوتًا | خالد رفاعي محمد الشليمي | الرابعة | 972 صوتًا |
مبارك زيد العرو | الثالثة | 2,820 صوتًا | فلاح لافي غازي فرج المطيري | الثانية | 919 صوتًا |
عبد الله مطلق عوض مرزوق المطيري | الرابعة | 2,781 صوتًا | حمد سيف محمد جديع الهرشاني | الثانية | 907 صوتًا |
فواز منشر عوض دخيل الظفيري | الرابعة | 2,707 صوتًا | احمد ماجد علي رفاع المطيري | الرابعة | 814 صوتًا |
خالد مرزوق محمد الدلوم | الرابعة | 2,461 صوتًا | فلاح سلطان عامر مشعل المطيري | الرابعة | 723 صوتًا |
صالح أحمد حسن عاشور | الأولى | 2,428 صوتًا | ابراهيم مسلم عوض سليمان الرشيدي | الثانية | 666 صوتًا |
فواز سعود معيض عشيبان الجويعد العازمي | الرابعة | 2,310 صوتًا | فرز محمد فرز الديحاني | الثانية | 633 صوتًا |
عبد الله مصطفى علي حسين غلوم غضنفر | الثالثة | 2,267 صوتًا | جراح فراج منوخ خشمان الظفيري | الرابعة | 597 صوتًا |
عيد فلاح عيد سالم عايش العازمي | الخامسة | 2,225 صوتًا | سعود سعد مخيط ابو صليب المطيري | الرابعة | 567 صوتًا |
محمد عباس عبد الله جوهر حياة | الأولى | 2,223 صوتًا | أيمن ابراهيم عبد الحسين سلمان الاشوك | الأولى | 533 صوتًا |
خليل ابراهيم محمد حسين الصالح | الثانية | 2,180 صوتًا | علي عبد الرحمن محمد عبد الله حبيب الكندري | الأولى | 529 صوتًا |
محمد مبارك فهد عبد الله الداهوم العازمي | الأولى | 2,138 صوتًا | عبد الله متعب مسفر مرزوق العراده | الثانية | 502 صوتًا |
يعقوب عبد المحسن عبد الرحمن الصانع | الثالثة | 2,100 صوتًا | حسن علي حسين حسن محمد | الثالثة | 496 صوتًا |
حفيظ مسعود دمشق ملحم دمشق العجمي | الخامسة | 1,971 صوتًا | محمد لافي عيدمحمد الهرير العازمي | الثانية | 465 صوتًا |
حامد محري عليان نومان البذالي | الثانية | 1,942 صوتًا | علي عبد الله خلف السعيد | الثالثة | 437 صوتًا |
علي عبد الرسول منصور علي القطان | الأولى | 1,900 صوتًا | مجبل محمد محسن محمد العنزي | الثانية | 415 صوتًا |
نواف بهيش سعد هواش العازمي | الثانية | 1,875 صوتًا | فهد حجاب جريوي الحيان | الرابعة | 385 صوتًا |
عبد الله إبراهيم عبد الله التيميمي | الخامسة | 1,873 صوتًا | نور عبد الله علي بن غازي المطيري | الرابعة | 303 صوتًا |
عزام بدر حسن احمد العميم | الثالثة | 1,834 صوتًا | حسين ابراهيم علي عبد الحسين عيسى بوعباس | الأولى | 237 صوتًا |
احمد محمد احمد الحمد | الثانية | 1,825 صوتًا | فيصل سعود عبد العزيز الحساوي | الثالثة | 118 صوتًا |
يوسف مرزوق معلا جارد المطيري | الخامسة | 1,824 صوتًا | احمد علي احمد محمد حسن الفيلكاوي | الثالثة | 98 صوتًا |
مساعد عبد الرحمن عايض العارضي المطيري | الرابعة | 1,784 صوتًا | سعد ثقل مشوط ثقل هركيل العجمي | الثالثة | 64 صوتًا |
في ختام هذا المقال نكون قد عرفنا كم عدد اصوات انتخابات 2023 مجلس الامة، وعدد الأصوات التي استحقها كل مرشح من المرشحين.
أسئلة شائعة
متى جرت انتخابات مجلس الأمة 2023؟
إن انتخابات مجلس الأمة جرت في اليوم السادس من شهر يونيو عام 2023.
كم عدد الفائزين عن كل دائرة في مجلس الامه الكويتي؟
عدد الفائزين بانتخابات مجلس الأمة الكويتي هو 10 عن كل دائرة.
متى تصدر نتائج انتخابات مجلس الأمة 2023؟
صدرت نتائج انتخابات مجلس الأمة 2023 صباح يوم الأربعاء 7 يونيو عام 2023.