جدول المحتويات
رواتب موظفي بيت التمويل الكويتي في دولة الكويت، حيث يتميز بنك بيت التمويل الكويتي بكادر من الموظفين المدربين والمتميزين في مجال الخدمات المصرفية والمالية، وسيلقي موقع ويكي الكويت الضوء على رواتب الموظفين في بنك بيت التمويل الكويتي، وسلم رواتب بيت التمويل الكويتي.
بنك بيت التمويل الكويتي
يعتبر بنك بيت التمويل الكويتي أول بنك إسلامي في دولة الكويت، وقد احتل بنك بيت التمويل الكويتي المركز الأول بين البنوك والمؤسسات المالية في توطين العمالة في دولة الكويت، حيث يمتلك أكبر عدد موظفين كويتيين بعدد 2541 موظفاً وبنسب تعيين تراوحت بين 97% إلى 99% من مواطني دولة الكويت ومعظمهم من حديثي التخرج، وتم الاعتماد على المنصات الرقمية والأدوات التكنولوجية المتطورة في عمليات إجراء المقابلات الشخصية والتدريب. [1]
رواتب موظفي بيت التمويل الكويتي
يتم تحديد راتـب كل موظف في بنك بيت التمويل الكويتي بناءً على المهام ونوع الوظيفة لكل موظف، ويبلغ متوسط رواتـب موظفي بنك بيت التمويل الكويتي شهرياً 1013 ديناراً كويتياً، بحد أدنى 250 ديناراً كويتياً وحد أقصى 2933 ديناراً كويتياً شهرياً، وتتوزع قيمة هذه الـرواتب بناءً على الوظائف المختلفة في البنك.
سلم رواتب موظفي بيت التمويل الكويتي
يمكن تحديد رواتـب موظفي بنك بيت التمويل الكويتي وفق سلم الرواتـب الآتي:
المسمى الوظيفي | الراتب المستحق بالدينار الكويتي |
مراقب المستندات | 299 دينار كويتي |
قائد مجموعة الصيانة | 300 دينار كويتي |
منسق مشاريع | 400 دينار كويتي |
مساعد إداري | 408 دينار كويتي |
سكرتيرة القسم | 411 دينار كويتي |
مشرف التدقيق الداخلي | 500 دينار كويتي |
مدير مساعد | 550 دينار كويتي |
تسويق | 550 دينار كويتي |
مدير مكتب وسكرتير | 550 دينار كويتي |
وكيل خدمة عملاء | 600 دينار كويتي |
مندوب خدمة عملاء | 600 دينار كويتي |
مشرف إداري | 600 دينار كويتي |
محاسب | 624 دينار كويتي |
مبرمج | 634 دينار كويتي |
مشرف العمليات – المكتب الخلفي للخزينة | 648 دينار كويتي |
محلل مالي | 776 دينار كويتي |
رئيس الصراف | 798 دينار كويتي |
مبرمج أول ومهندس دعم برمجيات | 800 دينار كويتي |
قائد الفريق | 898 دينار كويتي |
محلل مالي | 950 دينار كويتي |
مستشار تنفيذي للمبيعات أول | 980 دينار كويتي |
مسؤول الأنظمة | 996 دينار كويتي |
مندوب مبيعات أول | 998 دينار كويتي |
مدير أنظمة تخزين | 1000 دينار كويتي |
مساعد تسويق | 1000 دينار كويتي |
محلل مخاطر | 1099 دينار كويتي |
مشرف العمليات | 1100 دينار كويتي |
مدير علاقات الأعمال في تكنولوجيا المعلومات | 1194 دينار كويتي |
مدقق داخلي أول | 1214 دينار كويتي |
محلل النظام | 1223 دينار كويتي |
مدير العمليات | 1493 دينار كويتي |
مدير العلاقات العامة | 1500 دينار كويتي |
مدير العمليات | 1502 دينار كويتي |
مدير المشروع | 1600 دينار كويتي |
مستشار أعمال تقنية المعلومات | 1616 دينار كويتي |
محاسب رئيسي | 1670 دينار كويتي |
مدير مساعد | 1750 دينار كويتي |
محلل مالي أول | 1800 دينار كويتي |
مدير سفريات الأعمال | 1954 دينار كويتي |
مدير علاقات العملاء | 2933 دينار كويتي |
وفي ختام مقالنا نكون قد قدمنا معلومات تفصيلية عن رواتب موظفي بيت التمويل الكويتي وسلم الرواتب لموظفي البنك مع تعريف ببنك بيت التمويل الكويتي وعدد موظفيه.
المراجع
- ^kfh.com , بيت التمويل الكويتي , 25/10/2022