جدول المحتويات
تقويم رمضان 2023 الكويت، حيث ينتظر أبناء الطائفة الإسلامية الشهر الأغلى على قلوبهم وهو شهر رمضان المبارك، وذلك بالتزامن مع بدء العد التنازلي لانتهاء شهر شعبان واستقبال هلال الشهر الكريم، والذي أنزل فيه كتاب القرآن الكريم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى أن فيه ليلة القدر وهي من أقدس الليالي عند المسلمين، ومن خلال موقع ويكي الكويت سنتعرف على تقويم رمضان 2023 الكويت.
موعد رمضان 2023 الكويت
لم يتم تحديد الموعد الرسمي لبداية شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2023 م ولكن بحسب الدراسات الخاصة بمراصد علوم الفلك فإن أول أيام شهر رمضان المبارك سيكون يوم الخميس الموافق للثالث والعشرين من شهر مارس آذار الجاري، كما تتم عمليات التحري عن هلال الشهر الكريم من قبل المراصد الشرعية قبل يومين من الموعد المتوقع.
اقرأ أيضًا: تقويم شهر رمضان في الكويت ومواعيد الصلاة
تقويم رمضان 2023 الكويت
فيما يلي التقويم الخاص بشهر رمضان المبارك وما يقابله بالتاريخ الميلادي:
اليوم | الهجري | الميلادي |
---|---|---|
الخميس | 1444/9/1 | 2023/3/23 |
الجمعة | 1444/9/2 | 2023/3/24 |
السبت | 1444/9/3 | 2023/3/25 |
الأحد | 1444/9/4 | 2023/3/26 |
الاثنين | 1444/9/5 | 2023/3/27 |
الثلاثاء | 1444/9/6 | 2023/3/28 |
الأربعاء | 1444/9/7 | 2023/3/29 |
الخميس | 1444/9/8 | 2023/3/30 |
الجمعة | 1444/9/9 | 2023/3/31 |
السبت | 1444/9/10 | 2023/4/1 |
الأحد | 1444/9/11 | 2023/4/2 |
الاثنين | 1444/9/12 | 2023/4/3 |
الثلاثاء | 1444/9/13 | 2023/4/4 |
الأربعاء | 1444/9/14 | 2023/4/5 |
الخميس | 1444/9/15 | 2023/4/6 |
الجمعة | 1444/9/16 | 2023/4/7 |
غزوة بدر
السبت |
1444/9/17 | 2023/4/8 |
الأحد | 1444/9/18 | 2023/4/9 |
الاثنين | 1444/9/19 | 2023/4/10 |
الثلاثاء | 1444/9/20 | 2023/4/11 |
الأربعاء | 1444/9/21 | 2023/4/12 |
الخميس | 1444/9/22 | 2023/4/13 |
الجمعة | 1444/9/23 | 2023/4/14 |
السبت | 1444/9/24 | 2023/4/15 |
الأحد | 1444/9/25 | 2023/4/16 |
الاثنين
|
1444/9/26 | 2023/4/17 |
الثلاثاء | 1444/9/27 | 2023/4/18 |
الأربعاء | 1444/9/28 | 2023/4/19 |
الخميس | 1444/9/29 | 2023/4/20 |
إمساكية رمضان 2023 الكويت
فيما يلي مواعيد الصلاة خلال أيام شهر رمضان المبارك للعام الجاري 2023 م، وذلك بحسب دراسات مراصد علوم الفلك حول العالم:[1]
ليوم | التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
الأربعاء | 1/رمضان/1444 هـ | 22/مارس/2023 م | 4:19 ص | 4:29 ص | 5:50 ص | 11:55 ص | 3:23 م | 6:00 م | 7:30 م |
الخميس | 2/رمضان/1444 هـ | 23/مارس/2023 م | 4:17 ص | 4:27 ص | 5:49 ص | 11:55 ص | 3:23 م | 6:01 م | 7:31 م |
الجمعة | 3/رمضان/1444 هـ | 24/مارس/2023 م | 4:16 ص | 4:26 ص | 5:48 ص | 11:54 ص | 3:23 م | 6:02 م | 7:32 م |
السبت | 4/رمضان/1444 هـ | 25/مارس/2023 م | 4:15 ص | 4:25 ص | 5:47 ص | 11:54 ص | 3:23 م | 6:02 م | 7:32 م |
الأحد | 5/رمضان/1444 هـ | 26/مارس/2023 م | 4:13 ص | 4:23 ص | 5:45 ص | 11:54 ص | 3:23 م | 6:03 م | 7:33 م |
الاثنين | 6/رمضان/1444 هـ | 27/مارس/2023 م | 4:12 ص | 4:22 ص | 5:44 ص | 11:54 ص | 3:23 م | 6:03 م | 7:33 م |
الثلاثاء | 7/رمضان/1444 هـ | 28/مارس/2023 م | 4:11 ص | 4:21 ص | 5:43 ص | 11:53 ص | 3:23 م | 6:04 م | 7:34 م |
الأربعاء | 8/رمضان/1444 هـ | 29/مارس/2023 م | 4:10 ص | 4:20 ص | 5:42 ص | 11:53 ص | 3:23 م | 6:04 م | 7:34 م |
الخميس | 9/رمضان/1444 هـ | 30/مارس/2023 م | 4:08 ص | 4:18 ص | 5:41 ص | 11:53 ص | 3:23 م | 6:05 م | 7:35 م |
الجمعة | 10/رمضان/1444 هـ | 31/مارس/2023 م | 4:07 ص | 4:17 ص | 5:40 ص | 11:52 ص | 3:23 م | 6:06 م | 7:36 م |
السبت | 11/رمضان/1444 هـ | 1/أبريل/2023 م | 4:06 ص | 4:16 ص | 5:38 ص | 11:52 ص | 3:23 م | 6:06 م | 7:36 م |
الأحد | 12/رمضان/1444 هـ | 2/أبريل/2023 م | 4:04 ص | 4:14 ص | 5:37 ص | 11:52 ص | 3:23 م | 6:07 م | 7:37 م |
الاثنين | 13/رمضان/1444 هـ | 3/أبريل/2023 م | 4:03 ص | 4:13 ص | 5:36 ص | 11:51 ص | 3:23 م | 6:07 م | 7:37 م |
الثلاثاء | 14/رمضان/1444 هـ | 4/أبريل/2023 م | 4:02 ص | 4:12 ص | 5:35 ص | 11:51 ص | 3:23 م | 6:08 م | 7:38 م |
الأربعاء | 15/رمضان/1444 هـ | 5/أبريل/2023 م | 4:00 ص | 4:10 ص | 5:34 ص | 11:51 ص | 3:23 م | 6:08 م | 7:38 م |
الخميس | 16/رمضان/1444 هـ | 6/أبريل/2023 م | 3:59 ص | 4:09 ص | 5:32 ص | 11:51 ص | 3:23 م | 6:09 م | 7:39 م |
الجمعة | 17/رمضان/1444 هـ | 7/أبريل/2023 م | 3:58 ص | 4:08 ص | 5:31 ص | 11:50 ص | 3:23 م | 6:10 م | 7:40 م |
السبت | 18/رمضان/1444 هـ | 8/أبريل/2023 م | 3:57 ص | 4:07 ص | 5:30 ص | 11:50 ص | 3:23 م | 6:10 م | 7:40 م |
الأحد | 19/رمضان/1444 هـ | 9/أبريل/2023 م | 3:55 ص | 4:05 ص | 5:29 ص | 11:50 ص | 3:23 م | 6:11 م | 7:41 م |
الاثنين | 20/رمضان/1444 هـ | 10/أبريل/2023 م | 3:54 ص | 4:04 ص | 5:28 ص | 11:49 ص | 3:23 م | 6:11 م | 7:41 م |
الثلاثاء | 21/رمضان/1444 هـ | 11/أبريل/2023 م | 3:53 ص | 4:03 ص | 5:27 ص | 11:49 ص | 3:23 م | 6:12 م | 7:42 م |
الأربعاء | 22/رمضان/1444 هـ | 12/أبريل/2023 م | 3:51 ص | 4:01 ص | 5:26 ص | 11:49 ص | 3:23 م | 6:13 م | 7:43 م |
الخميس | 23/رمضان/1444 هـ | 13/أبريل/2023 م | 3:50 ص | 4:00 ص | 5:25 ص | 11:49 ص | 3:23 م | 6:13 م | 7:43 م |
الجمعة | 24/رمضان/1444 هـ | 14/أبريل/2023 م | 3:49 ص | 3:59 ص | 5:23 ص | 11:48 ص | 3:22 م | 6:14 م | 7:44 م |
السبت | 25/رمضان/1444 هـ | 15/أبريل/2023 م | 3:47 ص | 3:57 ص | 5:22 ص | 11:48 ص | 3:22 م | 6:14 م | 7:44 م |
الأحد | 26/رمضان/1444 هـ | 16/أبريل/2023 م | 3:46 ص | 3:56 ص | 5:21 ص | 11:48 ص | 3:22 م | 6:15 م | 7:45 م |
الاثنين | 27/رمضان/1444 هـ | 17/أبريل/2023 م | 3:45 ص | 3:55 ص | 5:20 ص | 11:48 ص | 3:22 م | 6:16 م | 7:46 م |
الثلاثاء | 28/رمضان/1444 هـ | 18/أبريل/2023 م | 3:44 ص | 3:54 ص | 5:19 ص | 11:47 ص | 3:22 م | 6:16 م | 7:46 م |
الأربعاء | 29/رمضان/1444 هـ | 19/أبريل/2023 م | 3:42 ص | 3:52 ص | 5:18 ص | 11:47 ص | 3:22 م | 6:17 م | 7:47 م |
الخميس | 30/رمضان/1444 هـ | 20/أبريل/2023 م | 3:41 ص | 3:51 ص | 5:17 ص | 11:47 ص | 3:22 م | 6:17 م | 7:47 م |
اقرأ أيضًا: تحميل امساكية رمضان الكويت pdf
موعد إفطار رمضان 2023 الكويت
فيما يلي مواعيد الإفطار خلال أيام شهر رمضان المبارك للعام الجاري 2023 م في دولة الكويت:
التاريخ الهجري | التاريخ الميلادي | وقت الإفطار |
1/رمضان/1444 هـ | 23/مارس/2023 م | 6:01 م |
2/رمضان/1444 هـ | 24/مارس/2023 م | 6:02 م |
3/رمضان/1444 هـ | 25/مارس/2023 م | 6:02 م |
4/رمضان/1444 هـ | 26/مارس/2023 م | 6:03 م |
5/رمضان/1444 هـ | 27/مارس/2023 م | 6:03 م |
6/رمضان/1444 هـ | 28/مارس/2023 م | 6:04 م |
7/رمضان/1444 هـ | 29/مارس/2023 م | 6:04 م |
8/رمضان/1444 هـ | 30/مارس/2023 م | 6:05 م |
9/رمضان/1444 هـ | 31/مارس/2023 م | 6:06 م |
10/رمضان/1444 هـ | 1/أبريل/2023 م | 6:06 م |
11/رمضان/1444 هـ | 2/أبريل/2023 م | 6:07 م |
12/رمضان/1444 هـ | 3/أبريل/2023 م | 6:07 م |
13/رمضان/1444 هـ | 4/أبريل/2023 م | 6:08 م |
14/رمضان/1444 هـ | 5/أبريل/2023 م | 6:09 م |
15/رمضان/1444 هـ | 6/أبريل/2023 م | 6:09 م |
16/رمضان/1444 هـ | 7/أبريل/2023 م | 6:10 م |
17/رمضان/1444 هـ | 8/أبريل/2023 م | 6:10 م |
18/رمضان/1444 هـ | 9/أبريل/2023 م | 6:11 م |
19/رمضان/1444 هـ | 10/أبريل/2023 م | 6:11 م |
20/رمضان/1444 هـ | 11/أبريل/2023 م | 6:12 م |
21/رمضان/1444 هـ | 12/أبريل/2023 م | 6:13 م |
22/رمضان/1444 هـ | 13/أبريل/2023 م | 6:13 م |
23/رمضان/1444 هـ | 14/أبريل/2023 م | 6:14 م |
24/رمضان/1444 هـ | 15/أبريل/2023 م | 6:14 م |
25/رمضان/1444 هـ | 16/أبريل/2023 م | 6:15 م |
26/رمضان/1444 هـ | 17/أبريل/2023 م | 6:16 م |
27/رمضان/1444 هـ | 18/أبريل/2023 م | 6:16 م |
28/رمضان/1444 هـ | 19/أبريل/2023 م | 6:17 م |
29/رمضان/1444 هـ | 20/أبريل/2023 م | 6:17 م |
إلى هنا نصل إلى نهاية مقالنا عن تقويم رمضان 2023 الكويت، والذي عرضنا فيه بشكل مفصل تقويم شهر رمضان المبارك للعام الحالي 2023 في دولة الكويت.
أسئلة شائعة
ما هو الشهر الهجري الذي يسبق شهر رمضان في التقويم الهجري؟
الشهر الهجري الذي يسبق شهر رمضان في التقويم الهجري هو شهر شعبان وهو الشهر الثامن في التقويم الهجري.
ما هو الشهر الهجري الذي يلي شهر رمضان في التقويم الهجري؟
الشهر الهجري الذي يلي شهر رمضان في التقويم الهجري هو شهر شوال وهو الشهر الثامن في التقويم الهجري.
ما هو ترتيب شهر رمضان بالتقويم الهجري؟
ترتيب شهر رمضان بالتقويم الهجري هو الشهر التاسع.
المراجع
- ^alojeiri.com , تقويم العجيري , 07/03/2023