جدول المحتويات
تعداد سكان الكويت حسب الجنسيات 2024 وفق آخر إحصائية يظهر وجود العديد من الجاليات القادمة للكويت بهدف العمل، لا سيما أنها من الدول ذات الاقتصاد القوي، وقد فاقت أعداد هذه الجنسيات أعداد السكان الأصليين، وسنتعرف من خلال موقع ويكي الكويت على عدد المقيمين في الكويت من مختلف الجنسيات.
تعداد سكان الكويت حسب الجنسيات 2024
لا يوجد إحصائية رسمية لتعداد سكان الكويت بحسب الجنسيات لعام 2024، ولكن وفق آخر إحصائية أجريت جاءت الأعداد على الشكل التالي:[1]
الجنسية | العدد |
الكويتية | 1.518 مليون نسمة |
الهندية | 1.012 مليون نسمة |
المصرية | 671 ألف نسمة |
البنغلادشية | 281 ألف نسمة |
السورية | 160 ألف نسمة |
الفلبينية | 214 ألف نسمة |
السعودية | 128 ألف نسمة |
الباكستانية | 109 ألف نسمة |
السيريلانكية | 94 ألف نسمة |
النيبالية | 70 ألف نسمة |
اقرأ أيضًا: كم عدد سكان الكويت الأصليين
تعداد سكان الكويت لمختلف الجنسيات 2024
يوضح الجدول التالي تعداد سكان الكويت لمختلف الفئات العمرية من كويتيين وغير كويتيين وفق البيانات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء، وذلك بحسب آخر إحصاء:
الفئة العمرية | الكويتيين | جنسيات أخرى | إجمالي سكان الكويت | ||||||
ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | ذكور | إناث | المجموع | |
أقل من سنة | 16911 | 15860 | 32771 | 8928 | 8483 | 17411 | 25839 | 24343 | 50182 |
4-1 | 62966 | 61810 | 124776 | 47627 | 47086 | 94713 | 110593 | 108896 | 219489 |
9-5 | 87292 | 82393 | 169685 | 75842 | 71866 | 147708 | 163134 | 154259 | 317393 |
14-10 | 88104 | 83914 | 172018 | 74787 | 70185 | 144972 | 162891 | 154099 | 316990 |
19-15 | 76609 | 75089 | 151698 | 55679 | 52907 | 108586 | 132288 | 127996 | 260284 |
24-20 | 66815 | 65104 | 131919 | 62238 | 44489 | 106727 | 129053 | 109593 | 238646 |
29-25 | 66647 | 64461 | 131108 | 239562 | 86968 | 326530 | 306209 | 151429 | 457638 |
34-30 | 48975 | 52607 | 101582 | 288214 | 125939 | 414153 | 337189 | 178546 | 515735 |
39-35 | 52231 | 56948 | 109179 | 363465 | 164133 | 527598 | 415696 | 221081 | 636777 |
44-40 | 42233 | 45508 | 87741 | 334328 | 140911 | 475239 | 376561 | 186419 | 562980 |
49-45 | 34203 | 39923 | 74126 | 245893 | 111643 | 357536 | 280096 | 151566 | 431662 |
54-50 | 29381 | 34453 | 63834 | 181928 | 75451 | 257379 | 211309 | 109904 | 321213 |
59-55 | 24419 | 29126 | 53545 | 114223 | 43782 | 158005 | 138642 | 72908 | 211550 |
64-60 | 17572 | 22913 | 40485 | 54780 | 22135 | 76915 | 72352 | 45048 | 117400 |
69-65 | 12779 | 17485 | 30264 | 24294 | 10517 | 34811 | 37073 | 28002 | 65075 |
74-70 | 7492 | 11399 | 18891 | 9966 | 5345 | 15311 | 17458 | 16744 | 34202 |
79-75 | 4791 | 7473 | 12264 | 4196 | 3095 | 7291 | 8987 | 10568 | 19555 |
80+ | 4818 | 6372 | 11190 | 2869 | 2738 | 5607 | 7687 | 9110 | 16797 |
الإجمالي | 744238 | 772838 | 1517076 | 2188819 | 1087673 | 3276492 | 2933057 | 1860511 | 4793568 |
اقرأ أيضًا: مساحة الكويت وعدد سكانها
نسب سكان الكويت حسب الجنسيات 2024
يمكن التعرف على نسب سكان الكويت لمختلف الجنسيات من خلال الجدول التالي:
البيان | النسبة المئوية |
الوافدين من آسيا | 58.05% |
الوافدين من أفريقيا | 1.47% |
الوافدين من مناطق أخرى | 1.31% |
الوافدين العرب | 39.18% |
الجالية الهندية | 31.45% |
الجالية المصرية | 20.8% |
الجالية البنغلادشية | 8.7% |
الجالية السورية | 4.9% |
الجالية الفلبينية | 6.6% |
الجالية السعودية | 3.9% |
الجالية الباكستانية | 3.4% |
الجالية السيريلانكية | 2.9% |
الجالية النيبالية | 2.6% |
مقالات مقترحة
نرشح لك المقالات التالية:
- كم مساحة الكويت طول وعرض
- كم مساحة الكويت قديما
- مساحة الكويت بالكيلو متر مربع
- كم مساحة الكويت والرياض
- كم ميل مربع تبلغ مساحة الكويت
ختامًا تم التعرف على تعداد سكان الكويت حسب الجنسيات 2024 الإجمالية والتفصيلية بحسب الفئات العمرية إلى جانب النسب المئوية لعدد العمالة الوافدة في الكويت.
أسئلة شائعة
كم تعداد سكان الكويت 2024؟
بلغ تعداد سكان الكويت للعام 2024 حوالي 4793568 نسمة، وذلك بحسب آخر بيان إحصائي رسمي.
كم تعداد مواطني الكويت 2024؟
بلغ تعداد مواطني الكويت للعام 2024 حوالي 1517076 نسمة، وذلك بحسب آخر بيان إحصائي رسمي.
كم تعداد المقيمي في الكويت 2024؟
بلغ تعداد المقيمين في الكويت للعام 2024 حوالي 3276492 نسمة، وذلك بحسب آخر بيان إحصائي رسمي.
المراجع
- ^csb.gov.kw , الإدارة المركزية للإحصاء , 15/02/2024