جدول المحتويات
تصرف بدلات موظفي وزارة الصحة في الكويت 2024 تعويضًا عن طبيعة العمل والمخاطر المحتملة، وفق ضوابطٍ وشروطٍ محدَّدةٍ تضعها وزارة الصحة، ويعرض موقع ويكي الكويت من خلال المقال التَّالي كم بدلات موظفي وزارة الصحة في الكويت 2024.
بدلات موظفي وزارة الصحة في الكويت 2024
يستحقُّ موظفي وزارة الصحة الكويت حسب المسمَّى الوظيفي وطبيعة العمل وضوابط استحاق البدلات، البدلاتَ المبيَّنة في الجدول أدناه:[1]
بدلاتُ موظفي وزارة الصحة في الكويت 2024 | |
بدل عدوى | 35 دينار كويتي |
بدل خطر | 35 دينار كويتي |
بدل ضوضاء | 35 دينار كويتي |
بدل تلوث | 35 دينار كويتي |
بدل إشراف (مدير إدارة) | 100 دينار كويتي |
بدل إشراف (مراقب) | 80 دينار كويتي |
بدل إشراف (رئيس قسم) | 60 دينار كويتي |
بدل إشراف (رئيس شعبة) | 40 دينار كويتي |
سلم رواتب موظفي وزارة الصحة في الكويت 2024
ويبيِّن الجدول أدناه سلم رواتب موظفي وزارة الصحة الكويت للوظائف العامة، والوظائف المعاونة، والوظائف المساندة، مع العلاوات الدورية، حسب الدرجة الوظيفية:
الدرجة | أول مربوط | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | العلاوة الدورية |
رواتب الوظائف العامة في وزارة الصحة (بالدينار الكويتي) | ||||||||||||
الدرجة (أ) | 520 | 532 | 544 | 556 | 568 | 580 | – | – | – | – | – | 12 |
الدرجة (ب) | 460 | 472 | 484 | 496 | 508 | 520 | – | – | – | – | – | 12 |
الأولى | 410 | 420 | 430 | 440 | 450 | 460 | – | – | – | – | – | 10 |
الثانية | 360 | 370 | 380 | 390 | 400 | 410 | – | – | – | – | – | 10 |
الثالثة | 310 | 320 | 330 | 340 | 350 | 360 | – | – | – | – | – | 10 |
الرابعة | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | – | – | – | – | – | 10 |
الخامسة | 200 | 208 | 216 | 224 | 232 | 240 | – | – | – | – | – | 8 |
السادسة | 165 | 172 | 179 | 186 | 193 | 200 | – | – | – | – | – | 7 |
السابعة | 135 | 141 | 147 | 153 | 159 | 165 | – | – | – | – | – | 6 |
الثامنة | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | – | – | – | – | – | 5 |
رواتب الوظائف المعاونة في وزارة الصحة (بالدينار الكويتي) | ||||||||||||
أولى | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 5 |
ثانية | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 | 156 | 160 | 4 |
ثالثة | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | 3 |
رواتب الوظائف الفنية في وزارة الصحة (بالدينار الكويتي) | ||||||||||||
الأولى | 225 | 232 | 239 | 246 | 253 | 260 | 267 | 274 | 281 | 288 | 295 | 7 |
الثانية | 165 | 171 | 177 | 183 | 189 | 195 | 201 | 207 | 213 | 219 | 225 | 6 |
الثالثة | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | – | – | – | – | – | 5 |
الرابعة | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | – | – | – | – | – | 4 |
الخامسة | 105 | 108 | 111 | 114 | 117 | 120 | – | – | – | – | – | 3 |
السادسة | 90 | 93 | 96 | 99 | 102 | 105 | – | – | – | – | – | 3 |
مقالات مقترحة
نرشح لك قراءة المقالات التالية:
- رواتب موظفي وزارة الصحة بعد التحديث
- كم راتب موظفي وزارة الصحة الكويت
- كم بدل عدوى وزارة الصحة الكويتية
- لمن يصرف بدل العدوى الكويت
- رابط تظلم الأعمال الممتازة وزارة الصحة الكويت
وبذلك تمَّ توضيح ما هي بدلاتُ موظَّفي وزارةُ الصَّحة في الكويت 2024، وكم قيمتها، بالإضافة إلى إرفاق سلم رواتب الموظفين العاملين في وزارة الصحة الكويتية.
المراجع
- ^moe.edu.kw , دليلك عند تعيينك , 18/08/2024