جدول المحتويات
النتائج النهائية للانتخابات النيابية 2022 في الكويت، بدورتها التاسعة عشر التي أجريت في سبتمبر الماضي بنظام الصوت الواحد في خمس دوائر انتخابية، وسيستعرض موقع ويكي الكويت النتائج النهائية للانتخابات النيابية للعام 2022، مع ذكر أسماء الفائزين في الانتخابات بالدوائر الخمس.
الانتخابات النيابية 2022 في الكويت
أجريت الانتخابات النيابية في الكويت في 29 سبتمبر 2022 بخمس دوائر انتخابية حددتها وزارة الداخلية الكويتية، وبحسب قانون التصويت الجديد الذي اعتمد في تلك الانتخابات، للناخب الحق في التصويت لمرشح واحد فقط ضمن الدائرة الانتخابية التي يتبع لها، وقد بلغ عدد المرشحين عن كل دائرة انتخابية 10 مرشحين، ليكون المجموع 50 مرشحًا للمجلس.
النتائج النهائية للانتخابات النيابية 2022 في الكويت
انتهت الانتخابات النيابية في الكويت بفوز 50 مرشحًا لمقاعد مجلس الأمة في الدوائر الانتخابية الخمسة، بواقع عشرة مرشحين عن كل دائرة، وفيما يلي أسماء الفائزين في الانتخابات النيابية للعام 2022 في الدوائر الخمس:[1]
اسم الفائز | الدائرة | عدد الأصوات |
عبدالله جاسم المضف | 1 (الدائرة الأولى) | 6375 |
حسن عبدالله جوهر | 2 (الدائرة الأولى) | 6332 |
أسامة زيد الزيد | 3 (الدائرة الأولى) | 5764 |
أحمد حاجي لاري | 4 (الدائرة الأولى) | 4104 |
عيسى أحمد الكندري | 5 (الدائرة الأولى) | 3683 |
عادل جاسم الدمخي | 6 (الدائرة الأولى) | 3403 |
أسامة عيسى الشاهين | 7 (الدائرة الأولى) | 2889 |
صالح أحمد عاشور | 8 (الدائرة الأولى) | 2867 |
حمد محمد المدلج | 9 (الدائرة الأولى) | 2826 |
خالد الطمار العميرة | 10 (الدائرة الأولى) | 2228 |
أحمد خليفة الشحومي | 11 (الدائرة الأولى) | 2043 |
علي عبدالرسول القطان | 12 (الدائرة الأولى) | 1930 |
داود سليمان معرفي | 13 (الدائرة الأولى) | 1878 |
مخلد راشد العازمي | 14 (الدائرة الأولى) | 1537 |
محمد مبارك الداهوم | 15 (الدائرة الأولى) | 1381 |
بدر الملا | 1 (الدائرة الثانية) | 7285 |
محمد المطير | 2 (الدائرة الثانية) | 4364 |
شعيب شعبان | 3 (الدائرة الثانية) | 3394 |
حامد البذالي | 4 (الدائرة الثانية) | 3374 |
خالد الصالح | 5 (الدائرة الثانية) | 2949 |
فلاح الهاجري | 6 (الدائرة الثانية) | 2921 |
عالية الخالد | 7 (الدائرة الثانية) | 2472 |
حمد المطر | 8 (الدائرة الثانية) | 2460 |
عبدالوهاب العيسى | 9 (الدائرة الثانية) | 2056 |
أحمد السعدون | 1 (الدائرة الثالثة) | 12239 |
مهلهل المضف | 2 (الدائرة الثالثة) | 7005 |
عبدالكريم الكندري | 3 (الدائرة الثالثة) | 6915 |
مهند الساير | 4 (الدائرة الثالثة) | 5998 |
عبدالعزيز الصقعبي | 5 (الدائرة الثالثة) | 5329 |
جنان بوشهري | 6 (الدائرة الثالثة) | 4301 |
عمار العجمي | 7 (الدائرة الثالثة) | 3784 |
حمد العبيد | 8 (الدائرة الثالثة) | 3376 |
فارس العتيبي | 9 (الدائرة الثالثة) | 3189 |
خليل آبل | 10 (الدائرة الثالثة) | 2963 |
شعيب المويزري | 1 (الدائرة الرابعة) | 8995 |
محمد هايف | 2 (الدائرة الرابعة) | 7266 |
مبارك الطشة | 3 (الدائرة الرابعة) | 7098 |
مبارك الحجرف | 4 (الدائرة الرابعة) | 6342 |
ثامر الظفيري | 5 (الدائرة الرابعة) | 5597 |
مرزوق الخليفة | 6 (الدائرة الرابعة) | 5170 |
سعد الخنفور | 7 (الدائرة الرابعة) | 5007 |
عبيد المطيري | 8 (الدائرة الرابعة) | 4834 |
عبدالله فهاد | 9 (الدائرة الرابعة) | 4825 |
يوسف البذالي | 10 (الدائرة الرابعة) | 4735 |
حمدان سالم العازمي | 1 (الدائرة الخامسة) | 10799 |
سعود عبدالعزيز العصفور | 2 (الدائرة الخامسة) | 10252 |
خالد محمد العتيبي | 3 (الدائرة الخامسة) | 9243 |
هاني حسين شمس | 4 (الدائرة الخامسة) | 6814 |
محمد هادي الحويلة | 5 (الدائرة الخامسة) | 6765 |
الصيفي مبارك الصيفي | 6 (الدائرة الخامسة) | 6525 |
محمد حسين المهان | 7 (الدائرة الخامسة) | 5725 |
ماجد مساعد المطيري | 8 (الدائرة الخامسة) | 5465 |
مرزوق فالح الحبيني | 9 (الدائرة الخامسة) | 4830 |
فيصل محمد الكندري | 10 (الدائرة الخامسة) | 4530 |
أحمد مطيع العازمي | 11 (الدائرة الخامسة) | 4270 |
عبدالهادي ناصر العجمي | 12 (الدائرة الخامسة) | 4236 |
عبدالهادي ناصر العجمي | 13 (الدائرة الخامسة) | 4045 |
حمود محمد الحمدان | 14 (الدائرة الخامسة) | 3966 |
فهيد حمد الهاشمي | 15 (الدائرة الخامسة) | 3769 |
ختاما نكون استعرضنا خلال مقالنا النتائج النهائية للانتخابات النيابية 2022 في الكويت، حيث ذكرنا أسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات النيابية بالدوائر الانتخابية الخمسة وعدد الأصوات التي حصلوا عليها، كذلك تحدثنا عن الانتخابات النيابية 2022 في الكويت.
أسئلة شائعة
كم مرة حل مجلس الأمة الكويتي؟
تم حل مجلس الأمة الكويتي 9 مرات، كا آخرها في أغسطس من العام الجاري 2022.
المراجع
- ^kuna.net.kw , أسماء الفائزين بعضوية مجلس الأمة الكويتي , 27/12/2022