جدول المحتويات
- 1 اسماء الطلاب والطالبات غير الكويتيين المقبولين في جامعة عبدالله السالم 2023 / 2024
- 2 المقبولون في كلية الأعمال والريادة جامعة عبدالله السالم 2023 / 2024
- 3 المقبولون في كلية الحوسبة والنظم جامعة عبدالله السالم 2023 / 2024
- 4 المقبولون في كلية الهندسة والطاقة جامعة عبدالله السالم 2023 / 2024
- 5 أسئلة شائعة
- 6 المراجع
من خلال قائمة اسماء الطلاب والطالبات غير الكويتيين المقبولين في جامعة عبدالله السالم 2023 / 2024 يستطيع المتقدمون من الأجانب التحقق إذا تم قبولهم في الجامعة إلى جانب التحقق من التخصصات التي تم قبولهم فيها، ويحرص ويكي الكويت على توضيح الطلاب والطالبات المقبولين من الأجانب في الجامعة حسب الإعلان الرسمي.
اسماء الطلاب والطالبات غير الكويتيين المقبولين في جامعة عبدالله السالم 2023 / 2024
لم تقم اجامعة عبد الله السالم بالإعلان عن أسماء الطلاب والطالبات المقبولين من غير الكويتيين لعام 2023م-2024م، وإنما تم الإعلان عن المقبولين بالرقم المدني، ويتضمن الجدول الآتي الرقم المدني لكافة المقبولين.[1]
الرقم المدني | الفئة | الكلية |
305060201055 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الأعمال والريادة |
305060600347 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الحوسبة والنظم |
305061801706 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الحوسبة والنظم |
305062001946 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الحوسبة والنظم |
305062600869 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الأعمال والريادة |
305070601511 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الحوسبة والنظم |
305071001382 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الأعمال والريادة |
305071002633 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الأعمال والريادة |
305071500392 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الهندسة والطاقة |
305082800892 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الهندسة والطاقة |
305090801246 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الحوسبة والنظم |
305091600761 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الحوسبة والنظم |
305091601481 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الحوسبة والنظم |
305092600667 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الحوسبة والنظم |
305102100325 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الحوسبة والنظم |
305102201484 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الهندسة والطاقة |
305102201492 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الهندسة والطاقة |
305110102275 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الحوسبة والنظم |
305111000318 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الحوسبة والنظم |
305111601615 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الحوسبة والنظم |
305112301358 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الحوسبة والنظم |
305112802398 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الحوسبة والنظم |
305121300437 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الحوسبة والنظم |
306010105254 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الحوسبة والنظم |
306011001377 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الحوسبة والنظم |
306020801413 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الهندسة والطاقة |
306022100936 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الحوسبة والنظم |
306022400429 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الهندسة والطاقة |
306022700296 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الحوسبة والنظم |
306031001614 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الهندسة والطاقة |
306102902664 | الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت | كلية الحوسبة والنظم |
شاهد أيضًا: كم رسوم جامعة عبدالله السالم للطلاب الاجانب
المقبولون في كلية الأعمال والريادة جامعة عبدالله السالم 2023 / 2024
يتضمن الجدول الآتي جميع المقبولين على تخصصات كلية الأعمال والريادة في جامعة عبد الله السالم لعام 2023م-2024م.
الرقم المدني | التخصص |
304032001692 | التسويق الرقمي |
304092202226 | التسويق الرقمي |
305021301424 | التسويق الرقمي |
305040400436 | التسويق الرقمي |
305060201055 | إدارة سلسلة الإمدادات والخدمات اللوجستية |
305062600869 | التسويق الرقمي |
305071001382 | التسويق الرقمي |
305071002633 | إدارة سلسلة الإمدادات والخدمات اللوجستية |
شاهد أيضًا: نسب قبول الطلاب الاجانب في جامعة عبدالله السالم
المقبولون في كلية الحوسبة والنظم جامعة عبدالله السالم 2023 / 2024
يبين الجدول الآتي جميع المقبولين على تخصصات كلية الحوسبة والنظم في جامعة عبد الله السالم لعام 2023م-2024م.
الرقم المدني | التخصص |
304071200766 | هندسة الأمن السيبراني |
304081501757 | علوم البيانات والذكاء الاصطناعي |
305030900429 | هندسة أنظمة الحاسوب |
305032900705 | علوم البيانات والذكاء الاصطناعي |
305050900936 | هندسة أنظمة الحاسوب |
305051101386 | علوم البيانات والذكاء الاصطناعي |
305060600347 | هندسة البرمجيات |
305061801706 | هندسة البرمجيات |
305062001946 | هندسة الأمن السيبراني |
305070601511 | هندسة البرمجيات |
305090801246 | علوم البيانات والذكاء الاصطناعي |
305091600761 | علوم البيانات والذكاء الاصطناعي |
305091601481 | هندسة الأمن السيبراني |
305092600667 | هندسة الأمن السيبراني |
305102100325 | علوم البيانات والذكاء الاصطناعي |
305110102275 | هندسة البرمجيات |
305111000318 | هندسة أنظمة الحاسوب |
305111601615 | علوم البيانات والذكاء الاصطناعي |
305112301358 | علوم البيانات والذكاء الاصطناعي |
305112802398 | هندسة أنظمة الحاسوب |
305121300437 | هندسة البرمجيات |
306010105254 | هندسة البرمجيات |
306011001377 | هندسة الأمن السيبراني |
306022100936 | هندسة الأمن السيبراني |
306022700296 | هندسة أنظمة الحاسوب |
306102902664 | هندسة البرمجيات |
شاهد أيضًا: طريقة التسجيل في جامعة عبدالله السالم للطلاب الأجانب
المقبولون في كلية الهندسة والطاقة جامعة عبدالله السالم 2023 / 2024
فيما يأتي جدول يتضمن جميع المقبولين على تخصصات كلية الهندسة والطاقة في جامعة عبد الله السالم لعام 2023م-2024م.
الرقم المدني | التخصص |
303120501908 | هندسة أنظمة الطاقة |
304032400239 | هندسة الروبوتات والميكاترونكس |
304041200511 | هندسة الروبوتات والميكاترونكس |
304043000177 | هندسة الروبوتات والميكاترونكس |
304051801476 | الهندسة الطبية والأجهزة |
305040100281 | الهندسة الطبية والأجهزة |
305050102459 | الهندسة الطبية والأجهزة |
305050400464 | هندسة أنظمة الطاقة |
305071500392 | هندسة الروبوتات والميكاترونكس |
305082800892 | الهندسة الطبية والأجهزة |
305102201484 | هندسة الروبوتات والميكاترونكس |
305102201492 | الهندسة الطبية والأجهزة |
306020801413 | الهندسة الطبية والأجهزة |
306022400429 | هندسة أنظمة الطاقة |
306031001614 | الهندسة الطبية والأجهزة |
على الرغم من عدم توفير قائمة تتضمن اسماء الطلاب والطالبات غير الكويتيين المقبولين في جامعة عبدالله السالم 2023 / 2024 إلا أن الجامعة أعلنت عن المقبولين بالرقم المدني، وبلغ عدد الطلبة المقبولين من غير الكويتيين 49 طالبًا وطالبة في مختلف الكليات.
أسئلة شائعة
كم عدد غير الكويتيين المقبولين في جامعة عبدالله السالم؟
بلغ عدد غير الكويتيين المقبولين في جامعة عبدالله السالم 49 طالبًا وطالبة.
ما هو عدد غير الكويتيين المقبولين في جامعة عبدالله السالم على تخصصات كلية الأعمال والريادة؟
وصل عدد غير الكويتيين المقبولين في جامعة عبدالله السالم على تخصصات كلية الأعمال والريادة إلى 8 طلاب وطالبات فقط.
كم عدد غير الكويتيين المقبولين في جامعة عبدالله السالم على تخصصات كلية الهندسة والطاقة؟
يبلغ عدد غير الكويتيين المقبولين في جامعة عبدالله السالم على تخصصات كلية الهندسة والطاقة 15 طالبًا وطالبة.
المراجع
- ^aljarida.com , قبول الطلبة الأجانب من داخل وخارج الكويت , 06/09/2023