جدول المحتويات
- 1 الرمز البريدي مبارك الكبير
- 2 الرمز البريدي ضاحية صباح السالم
- 3 الرمز البريدي منطقة المسيلة
- 4 الرمز البريدي منطقة المسايل
- 5 الرمز البريدي منطقة العدان
- 6 الرمز البريدي منطقة القصور
- 7 الرمز البريدي منطقة القرين
- 8 الرمز البريدي منطقة أبو الحصاني
- 9 الرمز البريدي منطقة أبو فطيرة
- 10 الرمز البريدي منطقة صبحان
- 11 الرمز البريدي منطقة الفنيطيس
- 12 مقالات مقترحة
- 13 المراجع
الرمز البريدي مبارك الكبير الكويت والمناطق التابعة لها mubarak al kabeer postal code حيث تم تعيين الرمز البريدي لمبارك الكبير من قبل وزارة المواصلات في الكويت، وسيقدم موقع ويكي الكويت الرموز البريدية لمناطق محافظة مبارك الكبير بالإضافة إلى الرموز البريدية لمناطق ضاحية صباح السالم والمسيلة والمسايل والعدان والقصور والقرين وأبو الحصاني وأبو فطيرة وصبحان والفنيطيس.
الرمز البريدي مبارك الكبير
تم تخصيص الرمز البريدي لمحافظة مبارك الكبير من قبل وزارة المواصلات في الكويت وفق الجدول الآتي: [1]
اسم المنطقة | من صندوق بريد | إلى صندوق بريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مبارك الكبير | 1 | 100 | 1 | 47061 |
مبارك الكبير | 101 | 200 | 2 | 47062 |
مبارك الكبير | 201 | 300 | 3 | 47063 |
مبارك الكبير | 301 | 400 | 4 | 47064 |
مبارك الكبير | 401 | 500 | 5 | 47065 |
مبارك الكبير | 501 | 600 | 6 | 47066 |
مبارك الكبير | 601 | 700 | 7 | 47067 |
مبارك الكبير | 701 | 800 | 8 | 47068 |
مبارك الكبير | 801 | 900 | 9 | 47069 |
مبارك الكبير | 901 | 1000 | 10 | 47070 |
مبارك الكبير | 1001 | 1100 | 11 | 47071 |
مبارك الكبير | 1101 | 1200 | 12 | 47072 |
الرمز البريدي ضاحية صباح السالم
تم تعيين الرمز البريدي علي صباح السالم من قبل وزارة المواصلات الكويتية وفق الجدول الآتي:
المنطقة | من صندوق بريد | إلى صندوق بريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
ضاحية السالم أ | 1 | 100 | 1 | 44001 |
ضاحية السالم أ | 101 | 200 | 2 | 44002 |
ضاحية السالم أ | 201 | 300 | 3 | 44003 |
ضاحية السالم أ | 301 | 400 | 4 | 44004 |
ضاحية السالم أ | 401 | 500 | 5 | 44005 |
ضاحية السالم أ | 501 | 600 | 6 | 44006 |
ضاحية السالم أ | 601 | 700 | 7 | 44007 |
ضاحية السالم أ | 8 | 44008 | ||
ضاحية السالم أ | 9 | 44009 | ||
ضاحية السالم أ | 10 | 44010 | ||
ضاحية السالم أ | 11 | 44011 | ||
ضاحية السالم أ | 12 | 44012 | ||
ضاحية السالم أ | 13 | 44013 |
الرمز البريدي منطقة المسيلة
خصصت وزارة المواصلات في الكويت الرمز البريدي لمنطقة مسيلة وفق الجدول الآتي:
المنطقة | من صندوق بريد | إلى صندوق بريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
المسيلة | 1 | 100 | 1 | 26601 |
المسيلة | 101 | 200 | 2 | 26602 |
المسيلة | 201 | 300 | 3 | 26603 |
المسيلة | 301 | 400 | 4 | 26604 |
المسيلة | 401 | 500 | 5 | 26605 |
المسيلة | 501 | 600 | 6 | 26606 |
المسيلة | 601 | 700 | 7 | 26607 |
المسيلة | 701 | 800 | 8 | 26608 |
المسيلة | 801 | 900 | 9 | 26609 |
المسيلة | 901 | 1000 | 10 | 26610 |
الرمز البريدي منطقة المسايل
تم تعيين الرمز البريدي لمنطقة المسايل في محافظة مبارك الكبير من قبل وزارة المواصلات الكويتية وفق الجدول الآتي:
المنطقة | من صندوق بريد | إلى صندوق بريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
المسايل | 1 | 100 | 1 | 26601 |
المسايل | 101 | 200 | 2 | 26602 |
المسايل | 201 | 300 | 3 | 26603 |
المسايل | 301 | 400 | 4 | 26604 |
المسايل | 401 | 500 | 5 | 26605 |
المسايل | 501 | 600 | 6 | 26606 |
المسايل | 601 | 700 | 7 | 26607 |
المسايل | 701 | 800 | 8 | 26608 |
المسايل | 801 | 900 | 9 | 26609 |
المسايل | 901 | 1000 | 10 | 26610 |
المسايل | 1001 | 1100 | ||
المسايل | 1101 | 1200 |
الرمز البريدي منطقة العدان
خصصت وزارة المواصلات في الكويت الرمز البريدي لمنطقة عدان وفق الجدول الآتي:
المنطقة | من صندوق بريد | إلى صندوق بريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
العدان | 1 | 100 | 1 | 47001 |
العدان | 101 | 200 | 2 | 47002 |
العدان | 201 | 300 | 3 | 47003 |
العدان | 301 | 400 | 4 | 47004 |
العدان | 401 | 500 | 5 | 47005 |
العدان | 501 | 600 | 6 | 47006 |
العدان | 601 | 700 | 7 | 47007 |
العدان | 701 | 800 | 8 | 47008 |
العدان | 801 | 900 | 9 | 47009 |
العدان | 901 | 1000 | 10 | 47010 |
العدان | 1001 | 1100 | 11 | 47011 |
العدان | 1101 | 1200 | 12 | 47012 |
الرمز البريدي منطقة القصور
تم تعيين الرمز البريدي لمنطقة القصور في وزارة المواصلات الكويتية وفق الجدول الآتي:
المنطقة | من صندوق بريد | إلى صندوق بريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
القصور | 1 | 100 | 1 | 47021 |
القصور | 101 | 200 | 2 | 47022 |
القصور | 201 | 300 | 3 | 47023 |
القصور | 301 | 400 | 4 | 47024 |
القصور | 401 | 500 | 5 | 47025 |
القصور | 501 | 600 | 6 | 47026 |
القصور | 601 | 700 | 7 | 47027 |
القصور | 701 | 800 | 8 | 47028 |
القصور | 801 | 900 | 9 | 47029 |
القصور | 901 | 1000 | 10 | 47030 |
القصور | 1001 | 1100 | 11 | 47031 |
القصور | 1101 | 1200 | 12 | 47032 |
الرمز البريدي منطقة القرين
خصصت وزارة المواصلات الكويتية الرمز البردي في منطقة القرين وفق الجدول الآتي:
المنطقة | من صندوق بريد | إلى صندوق بريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
القرين | 1 | 100 | 1 | 47041 |
القرين | 101 | 200 | 2 | 47042 |
القرين | 201 | 300 | 3 | 47043 |
القرين | 301 | 400 | 4 | 47044 |
القرين | 401 | 500 | 5 | 47045 |
القرين | 501 | 600 | 6 | 47046 |
القرين | 601 | 700 | 7 | 47047 |
القرين | 701 | 800 | 8 | 47048 |
القرين | 801 | 900 | 9 | 47049 |
القرين | 901 | 1000 | 10 | 47050 |
القرين | 1001 | 1100 | 11 | 47051 |
القرين | 1101 | 1200 | 12 | 47052 |
الرمز البريدي منطقة أبو الحصاني
تم تعيين الرموز البريدية لمنطقة أبو الحصاني وفق الجدول الآتي:
المنطقة | رقم القطعة | الرمز البريدي |
أبو الحصاني | 1 | 51401 |
أبو الحصاني | 2 | 51402 |
أبو الحصاني | 3 | 51403 |
أبو الحصاني | 4 | 51404 |
أبو الحصاني | 5 | 51405 |
أبو الحصاني | 6 | 51406 |
أبو الحصاني | 7 | 51407 |
أبو الحصاني | 8 | 51408 |
أبو الحصاني | 9 | 51409 |
أبو الحصاني | 10 | 51410 |
الرمز البريدي منطقة أبو فطيرة
خصصت وزارة المواصلات الكويتية الرموز البريدية لمنطقة أبو فطيرة وفق الآتي:
المنطقة | من صندوق بريد | إلى صندوق بريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
أبو فطيرة | 1 | 100 | 1 | 47081 |
أبو فطيرة | 101 | 200 | 2 | 47082 |
أبو فطيرة | 201 | 300 | 3 | 47083 |
أبو فطيرة | 301 | 400 | 4 | 47084 |
أبو فطيرة | 401 | 500 | 5 | 47085 |
أبو فطيرة | 501 | 600 | 6 | 47086 |
أبو فطيرة | 601 | 700 | 7 | 47087 |
أبو فطيرة | 701 | 800 | 8 | 47088 |
أبو فطيرة | 801 | 900 | 9 | 47089 |
أبو فطيرة | 901 | 1000 | 10 | 47090 |
أبو فطيرة | 1001 | 1100 | 11 | 47091 |
أبو فطيرة | 1101 | 1200 | 12 | 47092 |
الرمز البريدي منطقة صبحان
تم تعيين الرمز البريدي لمنطقة صبحان في محافظة مبارك الكبير وفق الجدول الآتي:
المنطقة | رقم القطعة | الرمز البريدي |
صبحان | 1 | 46001 |
صبحان | 2 | 46002 |
صبحان | 3 | 46003 |
صبحان | 4 | 46004 |
صبحان | 5 | 46005 |
صبحان | 6 | 46006 |
صبحان | 7 | 46007 |
صبحان | 8 | 46008 |
صبحان | 9 | 46009 |
صبحان | 10 | 46010 |
صبحان | 11 | 46011 |
صبحان | 12 | 46012 |
الرمز البريدي منطقة الفنيطيس
خصصت وزارة المواصلات الكويتية الرمز البريدي لمنطقة الفنيطيس وفق الجدول الآتي:
المنطقة | من صندوق بريد | إلى صندوق بريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
الفنيطيس | 1 | 100 | 1 | 52401 |
الفنيطيس | 101 | 200 | 2 | 52402 |
الفنيطيس | 201 | 300 | 3 | 52403 |
الفنيطيس | 301 | 400 | 4 | 52404 |
الفنيطيس | 401 | 500 | 5 | 52405 |
الفنيطيس | 501 | 600 | 6 | 52406 |
الفنيطيس | 601 | 700 | 7 | 52407 |
الفنيطيس | 701 | 800 | 8 | 52408 |
الفنيطيس | 801 | 900 | 9 | 52409 |
الفنيطيس | 901 | 1000 | 10 | 52410 |
مقالات مقترحة
نرشح لك قراءة المقالات التالية:
- الرمز البريدي لمنطقة فيلكا
- الرمز البريدي لمنطقة الصفاة
- الرمز البريدي لمنطقة اليرموك
- الرمز البريدي لمنطقة السره
- الرمز البريدي لمنطقة ام صدة
- الرمز البريدي لمنطقة الدسمة
- الرمز البريدي لمنطقة النزهة
- الرمز البريدي لمنطقة الوطية
- الرمز البريدي لمنطقة بنيد القار
- الرمز البريدي لمنطقة الشويخ ب
- الرمز البريدي لمنطقة الجزر
- الرمز البريدي لمنطقة غرناطة
- الرمز البريدي لمنطقة الشويخ الصناعية
- الرمز البريدي لمنطقة الروضة
- الرمز البريدي لمنطقة الدوحه
- الرمز البريدي لمنطقة القادسية
- الرمز البريدي لمنطقة الدعية
- الرمز البريدي لمناطق محافظة العاصمة
ختاماً نكون قد ذكرنا الرمز البريدي مبارك الكبير الكويت والمناطق التابعة لها mubarak al kabeer postal code، والرموز البريدية في كافة مناطق محافظة مبارك الكبير.
المراجع
- ^moc.gov.kw , الرموز البريدية لمناطق محافظة مبارك الكبير , 28/06/2024