جدول المحتويات
- 1 تخصصات الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا الكويت
- 2 كليات الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت
- 3 شروط القبول في الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا الكويت
- 4 مدة الدراسة في الجامعه الدوليه للعلوم والتكنولوجيا الكويت
- 5 طريقة التقديم على الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا الكويت
- 6 رابط الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا الكويت
- 7 أسئلة شائعة
- 8 المراجع
بعد معرفة تفاصيل الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت (التخصصات، القبول، طريقة التقديم) يمكن لحاملي شهادات الثانوية العامة في الكويت تقديم طلبات الالتحاق دون مواجهة أية مشكلة فنية أو صعوبات، ويحرص ويكي الكويت على توضيح مختلف التفاصيل التي يحتاجها الطالب حول هذه الجامعة بالإضافة إلى بيان طريقة تقديم طلبات القبول الإلكترونية أيضًأ.
تخصصات الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا الكويت
تحرص الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكُويت على تقديم التخصصات التي يتضمنها الجدول الآتي.[1]
التخصص | الكلية | التخصص | الكلية |
الهندسة المدنية والمعمارية | كلية الهندسة | الإدارة المصرفية والمالية | كلية العلوم الإدارية |
علوم الاتصال والتخاطب | كلية الآداب والعلوم | علوم الحاسوب والأمن السيبراني | كلية الهندسة |
الإعلام | كلية الآداب والعلوم | خدمة اجتماعية | كلية الآداب والعلوم |
العمارة والتصميم | كلية الهندسة | علم اجتماع | كلية الآداب والعلوم |
التمويل والتكنولوجيا المالية | كلية العلوم الإدارية | هندسة الحاسوب | كلية الهندسة |
الهندسة الكهربائية | كلية الهندسة | إدارة سلسلة الإمدادات والعمليات اللوجستية | كلية العلوم الإدارية |
المحاسبة | كلية العلوم الإدارية | لغة إنجليزية | كلية الآداب والعلوم |
الهندسة الصناعية | كلية الهندسة | نظم المعلومات | كلية العلوم الإدارية |
التسويق | كلية العلوم الإدارية | الإدارة الصحية | كلية العلوم الإدارية |
الهندسة الطبية | كلية الهندسة |
شاهد أيضًا: الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا الكويت تويتر
تخصصات الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في البعثات الداخلية
يوضح الجدول الآتي جميع تخصصات الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في خطة البعثات الداخلية مع نسب القبول الدنيا لكل تخصص.
التخصص | خطة البعثات | فرع الثانوية المقبول | نسب القبول | |
للعلمي | للأدبي | |||
الإدارة الصحية | خطة البعثات للثانوية الإنجليزية | العلمي والأدبي | 80.09% | 83.22% |
التمويل والتكنولوجيا المالية | خطة البعثات للثانوية الإنجليزية | العلمي والأدبي | 78.00% | 79.57% |
الإعلام | خطة البعثات للثانوية الإنجليزية | العلمي والأدبي | 75.00% | 85.53% |
التسويق | خطة البعثات للثانوية الإنجليزية | العلمي والأدبي | 82.06% | 88.00% |
هندسة كهربائية | خطة البعثات الأساسية | العلمي فقط | 85% | غير متاح |
الخدمة الاجتماعية | خطة البعثات للثانوية الإنجليزية | العلمي والأدبي | 78.84% | 78.24% |
العمارة والتصميم | خطة البعثات للثانوية الإنجليزية | العلمي فقط | 80.11% | غير متاح |
المحاسبة | خطة البعثات للثانوية الإنجليزية | العلمي والأدبي | 80.37% | 80.85% |
إدارة سلسلة الإمداد والعمليات اللوجستية | خطة البعثات الأساسية | العلمي والأدبي | 75% | 78% |
عمارة وتصميم | خطة البعثات الأساسية | العلمي فقط | 80% | غير متاح |
علم الاجتماع | خطة البعثات للثانوية الإنجليزية | العلمي والأدبي | 75.55% | 78.21% |
علوم الاتصال والتخاطب | خطة البعثات للثانوية الإنجليزية | العلمي والأدبي | 75.01% | 80.54% |
التسويق | خطة البعثات الأساسية | العلمي والأدبي | 75% | 78% |
هندسة طبية | خطة البعثات الأساسية | العلمي فقط | 85% | غير متاح |
نظم معلومات | خطة البعثات للثانوية الإنجليزية | العلمي فقط | 75.46% | غير متاح |
هندسة حاسوب | خطة البعثات للثانوية الإنجليزية | العلمي فقط | 85.00% | غير متاح |
هندسة طبية | خطة البعثات للثانوية الإنجليزية | العلمي فقط | 87.32% | غير متاح |
هندسة كهربائية | خطة البعثات للثانوية الإنجليزية | العلمي فقط | 85.00% | غير متاح |
الإدارة الصحية | خطة البعثات الأساسية | العلمي والأدبي | 75% | 78% |
الإدارة المصرفية والمالية | خطة البعثات الأساسية | العلمي والأدبي | 75% | 78% |
الإعلام | خطة البعثات الأساسية | العلمي والأدبي | 80% | 80% |
إدارة سلسلة الإمداد والعمليات اللوجستية | خطة البعثات للثانوية الإنجليزية | العلمي والأدبي | 76.93% | 78.00% |
التمويل والتكنولوجيا المالية | خطة البعثات الأساسية | العلمي والأدبي | 75% | 78% |
الخدمة الاجتماعية | خطة البعثات الأساسية | العلمي والأدبي | 75% | 78% |
المحاسبة | خطة البعثات الأساسية | العلمي والأدبي | 80% | 80% |
علوم الحاسوب والأمن السيبراني | خطة البعثات للثانوية الإنجليزية | العلمي فقط | 75.20% | غير متاح |
لغة إنجليزية | خطة البعثات للثانوية الإنجليزية | العلمي والأدبي | 76.44% | 81.85% |
علم الاجتماع | خطة البعثات الأساسية | العلمي والأدبي | 75% | 78% |
علوم الاتصال والتخاطب | خطة البعثات الأساسية | العلمي والأدبي | 75% | 78% |
علوم الحاسوب والأمن السيبراني | خطة البعثات الأساسية | العلمي فقط | 75% | غير متاح |
الهندسة المدنية والمعمارية | خطة البعثات للثانوية الإنجليزية | العلمي فقط | 85.09% | غير متاح |
لغة إنجليزية | خطة البعثات الأساسية | العلمي والأدبي | 75% | 78% |
نظم معلومات | خطة البعثات الأساسية | العلمي فقط | 75% | غير متاح |
هندسة الحاسوب | خطة البعثات الأساسية | العلمي فقط | 85% | غير متاح |
الإدارة المصرفية والمالية | خطة البعثات للثانوية الإنجليزية | العلمي والأدبي | 75.64% | 79.13% |
هندسة مدنية ومعمارية | خطة البعثات الأساسية | العلمي فقط | 85% | غير متاح |
شاهد أيضًا: ما هي شروط القبول في الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت
تخصصات تخصصات الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا التي يحتاجها سوق العمل
هناك العديد من تخصصات الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا التي يحتاجها سوق العمل في الكويت، وهي التخصصات التي يوضحها الجدول الآتي.
تخصص الحاسوب والأمن السيبراني | |||||
رقم المادة | اسم المادة | السنة | رقم المادة | اسم المادة | السنة |
ENGL 100 | Academic English | الأولى | CMPS 301 | Computing Ethics and Society | الثالثة |
ARAB 101 | Arabic Language 1 | الأولى | GEN ED | General Education | الثالثة |
INFS 120 | Computers & Info Sys | الأولى | CMPS 370 | Computer Networks and security (II) | الثالثة |
MATH 110 | College Algebra | الأولى | MATH 233 | Calculus 3 | الثالثة |
ENGG 100 | Introduction to Engineering | الأولى | CMPS 360 | Database systems | الثالثة |
ENGL 110 | English Composition 1 | الأولى | CMPS 320 | Web Technologies and security (II) | الثالثة |
GEN ED | Islamic Civilization & History | الأولى | GEN ED | General Education | الثالثة |
MATH 131 | Calculus I | الأولى | MATH 331 | Ordinary Differential Equations | الرابعة |
CHEM 131 | General Chemistry I | الأولى | CMPS 410 | Data Science and AI | الرابعة |
CMPS 101 | Computer Programming | الأولى | CMPS 380 | Software Engineering I | الرابعة |
ENGL 120 | Research Writing | الثانية | GEN ED | General Education | الرابعة |
PHYS 101 | General Physics 1 | الثانية | CONC | Concentration | الرابعة |
MATH 132 | Calculus II | الثانية | MATH 290 | Engineering Statistics | الرابعة |
CMPS 201 | Object-Oriented Prog. | الثانية | GEN ED | General Education | الرابعة |
CMPS 210 | Data Structures | الثانية | CONC | Concentration | الرابعة |
MATH 231 | Linear Algebra | الثانية | CONC | Concentration | الرابعة |
CMPS 210 | Discrete Structures | الثانية | CMPS 405 | Operating System | الرابعة |
CMPS 220 | Web Technologies I | الثانية | MATH 364 | Numerical Analysis in Engineering | الرابعة |
CMPS 235 | Introduction to Data and Cyber Security | الثانية | ENGG 490 | Capstone | الخامسة |
PHYS 102 | Physics II | الثانية | CONC | Concentration | الخامسة |
CMPS 260 | Networking I | الثالثة | ENGG 301 | Engineering Economy | الخامسة |
CMPS 270 | Computer Organization & Architecture I | الثالثة | GEN ED | General Education | الخامسة |
CMPS 355 | Design and Analysis of Algorithms | الثالثة | CONC | Concentration | الخامسة |
ENGG 150 | Engineering Graphics | الثالثة | |||
تخصص اللغة الإنجليزية | |||||
رقم المادة | اسم المادة | السنة | رقم المادة | اسم المادة | السنة |
ENGL 100 | Academic English | الأولى | SOCS 200 | Statistics for the Social Sciences | الثالثة |
ARAB 101 | Arabic Language 1 | الأولى | ENGL 300 | Introduction to the Study of Language | الثالثة |
HIST 120 | History of Kuwait | الأولى | ISLM 101 | Islamic Culture | الثالثة |
GEN ED | Social Sciences Group | الأولى | ENGL 301 | Introduction to Literary Studies | الثالثة |
MATH 110 | College Algebra | الأولى | ENGL 311 | Introduction to Linguistic Science | الثالثة |
ENGL 110 | English Composition 1 | الأولى | ENGL 310 | English Phonetics and Phonology | الثالثة |
HIST 110 | Islamic Civilization History | الأولى | ENGL 321 | British Literature | الثالثة |
GEN ED | Humanities, Arts & Culture | الأولى | GEN ED | Humanities, Arts & Culture | الثالثة |
INFS 120 | Intro. to Comp. & info. Systems | الأولى | ENGL 323 | Development of Literary Criticism | الثالثة |
ARAB 102 | Arabic Language 2 | الأولى | ENGL 306 | Shakespeare: The Major Works | الثالثة |
ENGL 120 | English Composition 2 | الثانية | ENGL 410 | History of the English Language | الرابعة |
STAT 310 | Intro. to Scientific Research methods | الثانية | ENGL 350 | American Literature | الرابعة |
ENGL 230 | Writing in the Discipline | الثانية | ENGL 332 | Introduction to Creative Writing | الرابعة |
GEN ED | Mathematics and Natural Sciences | الثانية | Major | Optional exact specialization course | الرابعة |
PHYL 150 | Critical Thinking | الثانية | ELEC | Free Elective | الرابعة |
ARAB 230 | Technical Writing in Arabic | الثانية | ARTG 401 | Internship and Capstone project | الرابعة |
SOCS 346 | Human Rights | الثانية | Major | Optional exact specialization course | الرابعة |
POLS 120 | Kuwait Constitution & Gov | الثانية | Major | Optional exact specialization course | الرابعة |
TECH 113 | Impact of Modern Tech on Society | الثانية | Major | Optional exact specialization course | الرابعة |
ENGL 255 | English Grammar and Usage | الثانية | ELEC | Free Elective | الرابعة |
تخصص الهندسة الكهربائية | |||||
رقم المادة | اسم المادة | السنة | رقم المادة | اسم المادة | السنة |
ENGL 100 | Academic English | الأولى | ELEC 355 | Electronics I + Lab | الثالثة |
ARAB 101 | Arabic Language 1 | الأولى | CMPE 341 | Fundamentals of Digital Logic | الثالثة |
CHEM 131 | Chemistry + Lab | الأولى | ELEC 354 | Circuits and Systems | الثالثة |
MATH 110 | College Algebra | الأولى | MATH 364 | Numerical Analysis in Engineering | الثالثة |
ENGG 100 | Intro. To Engineering | الأولى | ELEC 337 | Introduction to Digital Signal Proc. | الثالثة |
ENGL 110 | English Composition 1 | الأولى | ELEC 347 | Electromagnetic Theory | الثالثة |
GEN ED | Islamic Civilization and History Area | الأولى | ELEC 357 | Electronics II +Lab | الثالثة |
ENGG 150 | Engineering Graphics | الأولى | ELEC 450 | Power System Analysis I+ Lab | الثالثة |
MATH 131 | Calculus I | الأولى | ELEC 413 | Energy Conversion + Lab | الرابعة |
PHYS 101 | Physics I + Lab | الأولى | ELEC 415 | Control Theory I + Lab | الرابعة |
ENGL 120 | Research Writing | الثانية | CMPE 437 | Microcontrollers & Embedded Sys. + Lab | الرابعة |
PHYS 102 | Physics lI + Lab | الثانية | CONC | Concentration Course | الرابعة |
MATH 290 | Engineering Statistics | الثانية | GEN ED | Social and Behavioral Science Area | الرابعة |
MATH 132 | Calculus II | الثانية | ELEC 417 | Communications Theory | الرابعة |
GEN ED | Social and Behavioral Science Area | الثانية | CONC | Concentration Course | الرابعة |
ELEC 200 | Circuits Analysis + Lab | الثانية | CONC | Concentration Course | الرابعة |
MATH 231 | Linear Algebra | الثانية | GEN ED | Humanities & Arts Area | الرابعة |
MATH 233 | Calculus 3 | الثانية | GEN ED | Critical Thinking & Info. Area | الرابعة |
MATH 331 | Ordinary Differential Equations | الثانية | ENGG 490 | Engineering Internship/Capstone | الخامسة |
GEN ED | Kuwait Knowledge Area | الثانية | GEN ED | Humanities & Arts Area | الخامسة |
ELEC 336 | Signals and Systems | الثالثة | CONC | Concentration Course | الخامسة |
MATH 385 | Mathematics for Electrical Engineering | الثالثة | ENGG 301 | Engineering Economy | الخامسة |
تخصص هندسة الحاسوب | |||||
رقم المادة | اسم المادة | السنة | رقم المادة | اسم المادة | السنة |
ENGL 100 | Academic English | الأولى | CMPS 355 | Design and Analysis of Algorithms | الثالثة |
ARAB 101 | Arabic Language 1 | الأولى | CMPE 341 | Fund. of Digital Logic + Lab | الثالثة |
INFS 120 | Computers & Info System | الأولى | MATH 364 | Numerical Analysis in Engineering | الثالثة |
MATH 110 | College Algebra | الأولى | MATH 290 | Engineering Statistics | الثالثة |
ENGG 100 | Intro. To engineering | الأولى | CMPS 380 | Introduction to Software Engineering | الثالثة |
ENGL 110 | English Composition 1 | الأولى | ELEC 355 | Electronics I + Lab | الثالثة |
GEN ED | General Education | الأولى | CMPS 360 | Database systems | الثالثة |
CHEM 131 | General Chemistry I + Lab | الأولى | GEN ED | General Education | الرابعة |
MATH 131 | Calculus I | الأولى | CMPE 355 | Computer Networks | الرابعة |
GEN ED | Science | الأولى | ELEC 337 | Signals & Systems Ana | الرابعة |
ENGL 120 | Research Writing | الثانية | CMPE 463 | Computer Organization & Architecture + Lab | الرابعة |
PHYS 101 | General Physics I+ Lab | الثانية | ENGG 301 | Engineering Economy | الرابعة |
GEN ED | General Education | الثانية | GEN ED | General Education | الرابعة |
MATH 132 | Calculus 2 | الثانية | CMPE 437 | Embedded Systems + Lab | الرابعة |
CMPE 201 | Object-Oriented Programming | الثانية | CMPE 405 | Operating System Principles | الرابعة |
MATH 231 | Linear Algebra | الثانية | CMPE 464 | Microprocessor design | الرابعة |
CMPE 260 | Data Structures | الثانية | CONC | Concentration Course | الرابعة |
MATH 233 | Calculus 3 | الثانية | GEN ED | General Education | الخامسة |
ENGG 150 | Engineering Graphics | الثانية | CONC | Concentration Course | الخامسة |
PHYS 102 | Physics II + Lab | الثانية | CONC | Concentration Course | الخامسة |
MATH 331 | Ordinary Differential Equations | الثالثة | CONC | Concentration Course | الخامسة |
CMPE 250 | Discrete Structures | الثالثة | ENGG 490 | Engineering Internship/Capstone | الخامسة |
ELEC 200 | Circuits Analysis + Lab | الثالثة | |||
تخصص الهندسة المدنية والمعمارية | |||||
رقم المادة | اسم المادة | السنة | رقم المادة | اسم المادة | السنة |
ENGL 100 | Academic English | الأولى | CIVE 250 | Surveying and Geomatics Engineering | الثالثة |
ARAB 101 | Arabic Language 1 | الأولى | MATH 364 | Numerical Analysis in Engineering | الثالثة |
INFS 120 | Computers & Info System | الأولى | CIVE 300 | Building Materials | الثالثة |
MATH 110 | College Algebra | الأولى | CIVE 331 | Fluid Mechanics & Hydraulic Eng + Lab | الثالثة |
ENGL 110 | English Composition 1 | الأولى | GEN ED | General Education | الثالثة |
HIST 110 | Islamic Civilization History | الأولى | CIVE 339 | Geotechnical Engineering | الثالثة |
ENGG 100 | Intro. To Engineering | الأولى | CIVE 410 | Construction Management | الرابعة |
MATH 131 | Calculus I | الأولى | CIVE 430 | Concrete Design I + Lab | الرابعة |
PHYS 101 | Physics l + Lab | الأولى | CIVE 337 | Structural. Analysis | الرابعة |
ENGL 120 | Research Writing | الثانية | CIVE 334 | Environmental Engineering | الرابعة |
PHYS 102 | Physics lI + Lab | الثانية | GEN ED | General Education | الرابعة |
MATH 132 | Calculus II | الثانية | CONC | Concentration Course | الرابعة |
ENGG 150 | Engineering Graphics | الثانية | CIVE 433 | Water & Wastewater Systems | الرابعة |
GEN ED | General Education | الثانية | ENGG 301 | Engineering Economy | الرابعة |
CHEM 131 | General Chemistry + Lab | الثانية | CIVE 432 | Transportation Eng. | الرابعة |
GEN ED | General Education | الثانية | CIVE 440 | Architectural Design I | الرابعة |
MATH 231 | Linear Algebra | الثانية | CIVE 450 | Computer Aided Design | الخامسة |
MATH 290 | Engineering Statistics I | الثانية | CIVE 411 | Professional Practice in Civil Eng. | الخامسة |
CIVE 230 | Mechanics l (statics) | الثانية | CONC | Concentration Course | الخامسة |
MATH 233 | Calculus III | الثالثة | CONC | Concentration Course | الخامسة |
CIVE 232 | Mechanics of Solids | الثالثة | ENGG 490 | Civil Capstone | الخامسة |
CIVE 231 | Mechanics ll (Dynamics) | الثالثة | GEN ED | General Education | الخامسة |
MATH 331 | Ordinary Differential Equations | الثالثة | CONC | Concentration Course | الخامسة |
شاهد أيضًا: الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا الكويت انستقرام
كليات الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت
تضم الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت ثلاث كليات، وهي الكليات الموضحة في القائمة الآتية:
- كلية الآداب والعلوم.
- كلية الهندسة.
- كلية العلوم الإدارية.
شاهد أيضًا: شعار الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا png بجودة عالية
شروط القبول في الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا الكويت
يوضح الجدول الآتي كافة شروط القبول في الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا بالكويت.
البيان | التفاصيل |
شروط القبول على الخطة العادية |
|
شروط قبول البعثات الداخلية للحاصلين على الثانوية الكويتية |
|
شروط قبول البعثات الداخلية للحاصلين على الثانوية غير الكويتية |
|
شاهد أيضًا: رقم الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا IUK في الكويت وطرق التواصل
مدة الدراسة في الجامعه الدوليه للعلوم والتكنولوجيا الكويت
يبين الجدول الآتي مدة الدراسة في تخصصات الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا بالكويت.
التخصص | عدد الفصول | عدد السنوات |
الهندسة المدنية والمعمارية | 10 فصول | 5 سنوات |
إدارة سلسلة الإمدادات والعمليات اللوجستية | 8 فصول | 4 سنوات |
الإعلام | 8 فصول | 4 سنوات |
التسويق | 8 فصول | 4 سنوات |
التمويل والتكنولوجيا المالية | 8 فصول | 4 سنوات |
العمارة والتصميم | 9 فصول | 5 سنوات |
المحاسبة | 8 فصول | 4 سنوات |
الإدارة الصحية | 8 فصول | 4 سنوات |
الهندسة الصناعية | 9 فصول | 5 سنوات |
هندسة الحاسوب | 9 فصول | 5 سنوات |
الهندسة الكهربائية | 9 فصول | 5 سنوات |
علوم الحاسوب والأمن السيبراني | 9 فصول | 5 سنوات |
لغة إنجليزية | 8 فصول | 4 سنوات |
خدمة اجتماعية | 8 فصول | 4 سنوات |
علم اجتماع | 8 فصول | 4 سنوات |
علوم الاتصال والتخاطب | 8 فصول | 4 سنوات |
الهندسة الطبية | 9 فصول | 5 سنوات |
نظم المعلومات | 8 فصول | 4 سنوات |
الإدارة المصرفية والمالية | 8 فصول | 4 سنوات |
طريقة التقديم على الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا الكويت
يمكننا اتباع الخطوات الآتية للتقديم على الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا الكويت:
- الانتقال إلى نظام القبول والتسجيل “من هنا” مباشرة.
- النقر على رابط التقديم ثم انتظار تحميل الصفحة.
- إضافة جميع البيانات الشخصية وبيانات الاتصال المطلوبة.
- الضغط على إرسال بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات.
- الذهاب إلى رسائل البريد الإلكتروني وفتح الرسالة الجديدة من الجامعة.
- الضغط على الرابط المرفق بالرسالة لتأكيد الحساب.
- الضغط على تعديل بجانب طلب القبول.
- اتباع التعليمات لإضافة البيانات المتبقية واختيار الرغبات الدراسية.
- رفع المرفقات ثم اختيار موعد اختبارات المستوى.
- إرسال الطلب ثم الانتظار حتى الإعلان عن الطلبة المقبولين.
شاهد أيضًا: الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا IUK القبول والتسجيل
رابط الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا الكويت
يمكننا الذهاب إلى موقع الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت عبر الرابط iuk.edu.kw مباشرة، وذلك للاطلاع على جميع التخصصات التي تطرحها الجامعة بالإضافة إلى تقديم طلبات القبول.
من الضروري معرفة تفاصيل الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت (التخصصات، القبول، طريقة التقديم) حتى لا يواجه الطلبة الراغبون بدراسة تخصصات هذه الجامعة أية مشكلة أثناء تقديم الطلبات، ويجدر الذكر بأن تقديم طلبات القبول إلكتروني بالكامل في هذه الجامعة.
أسئلة شائعة
كيف يمكن التواصل مع الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت؟
يمكن التواصل مع الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت عبر الرقم 1820203 مباشرة.
هل يتم تقديم طلبات قبول الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت أونلاين؟
نعم، يتم تقديم طلبات قبول الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت أونلاين عن طريق الموقع الرسمي للجامعة.
ما هي كليات الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت؟
تشمل كليات الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا في الكويت كلًا من كلية الهندسة، وكلية العلوم والآداب، وكلية العلوم الإدارية.
المراجع
- ^iuk.edu.kw , IUH | Home , 25/08/2023