اسماء الفائزين بعضوية مجلس الامة الكويتي 2020 هم الأعضاء الذين تم انتخابهم من قبل الشعب الكويتي ليمثلوهم في مجلس الأمة، حيث جرت هذه الانتخابات مطلع شهر ديسمبر من العام 2020، وفاز بهذه الانتخابات 50 عضوًا عن 5 دوائر انتخابية، وسنتعرف من خلال موقع ويكي الكويت على نتائج انتخابات مجلس الأمة 2020، وعلى عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.
اسماء الفائزين بعضوية مجلس الامة الكويتي 2020
جاءت اسماء الفائزين بعضوية مجلس الامة الكويتي 2020 على النحو التالي:[1]
تسلسل الأصوات | اسم العضو | عدد الأصوات |
1 (الدائرة الأولى) | ﺣﺳن ﻋﺑد الله أحمد ﺟوﻫر | 5849 |
2 (الدائرة الأولى) | ﻳوﺳف ﻓﻬد ﺣﻣد ﻣرزوق اﻟﻐرﻳب | 5064 |
3 (الدائرة الأولى) | أحمد خليفة راﺷد ﻣﺣﻣد الشحومي | 4129 |
4 (الدائرة الأولى) | ﺣﻣد أحمد علي عبدالله روح اﻟدﻳن | 3783 |
5 (الدائرة الأولى) | ﻋﻳﺳﻰ أحمد ﻣﺣﻣد ﺣﺳن الكندري | 3398 |
6 (الدائرة الأولى) | علي ﻋﺑداﻟرﺳول ﻣﻧﺻور ﻋﻟﻰ اﻟﻗطﺎن | 3320 |
7 (الدائرة الأولى) | ﻋدﻧﺎن ﺳﻳد ﻋﺑداﻟﺻﻣد أحمد ﺳﻳد زاﻫد | 3052 |
8 (الدائرة الأولى) | عبدالله ﻣﺣﻣد ﺟﺎﺳم ﻣﺣﻣد الطليحي | 2472 |
9 (الدائرة الأولى) | عبدالله ﺟﺎﺳم عبدالله ﺟﺎﺳم ﻣﺣﻣد اﻟﻣﺿف | 2437 |
10 (الدائرة الأولى) | أسامة ﻋﻳﺳﻰ ﻣﺎﺟد ﺻﺎﻟح اﻟﺷﺎﻫﻳن | 2167 |
1 (الدائرة الثانية) | ﻣرزوق ﻋﻟﻰ ﻣﺣﻣد ﺛﻧﻳﺎن اﻟﻐﺎﻧم | 5179 |
2 (الدائرة الثانية) | محمد ﺑراك ﻋﺑداﻟمحسن محمد اﻟﻣطﻳر | 3456 |
3 (الدائرة الثانية) | ﺧﻟﻳل إبراهيم محمد ﺣﺳﻳن اﻟﺻﺎلح | 3117 |
4 (الدائرة الثانية) | ﺣﻣد محمد ﺟﺎﺳم محمد اﻟﻣطر | 2903 |
5 (الدائرة الثانية) | ﺳﻟﻣﺎن ﺧﺎﻟد ﻣرزوق حليلة العازمي | 2866 |
6 (الدائرة الثانية) | ﺧﺎﻟد ﻋﺎﻳد ﺟﺎﺳم ﻣﻗﺿﻰ العنزي | 2565 |
7 (الدائرة الثانية) | ﺑدر ﻧﺎﺻر ﻋﺑداﻟﻌزﻳز الحميدي | 2534 |
8 (الدائرة الثانية) | ﺑدر ﺣﺎﻣد ﻳوﺳف راﺷد اﻟﻣﻼ | 2483 |
9 (الدائرة الثانية) | ﺣﻣد سيف محمد ﺟدﻳﻊ الهرشاني | 2208 |
10 (الدائرة الثانية) | أحمد محمد أحمد الحمد | 2195 |
1 (الدائرة الثالثة) | ﻋﺑداﻟﻛرﻳم عبدالله مدربي ﺣﺑﻳب ﻋﺑداﻟﻛرﻳم الكندري | 5585 |
2 (الدائرة الثالثة) | أسامة أحمد ﺣﺑﻳب اﻟﻣﻧﺎور | 3858 |
3 (الدائرة الثالثة) | ﻣﻬﻧد طﻼل اﺣﻣد ﺳﺎﻳراﻟﺷﺣﻧﺎن اﻟﺳﺎﻳر | 3568 |
4 (الدائرة الثالثة) | ﻫﺷﺎم ﻋﺑداﻟﺻﻣد ﻣﺣﻣد ﺣﺳﻳن اﻟﺻﺎلح | 3345 |
5 (الدائرة الثالثة) | ﻋﺑداﻟﻌزﻳز طﺎرق ﺣﻣود ﻋﺑداﻟﻌزﻳز الصقعبي | 3340 |
6 (الدائرة الثالثة) | ﻳوﺳف ﺻﺎلح ﻳوﺳف ﺻﺎلح الفضالة | 2992 |
7 (الدائرة الثالثة) | ﻣﺑﺎرك زﻳد ﻣﺑﺎرك زﻳداﻟﻌرو المطيري | 2982 |
8 (الدائرة الثالثة) | ﺳﻌدون ﺣﻣﺎد ﻋﺑﻳد ﻣزﻋل ﺑداح العتيبي | 2979 |
9 (الدائرة الثالثة) | ﻓﺎرس ﺳﻌد ﻋﻳد عبدالله العتيبي | 2942 |
10 (الدائرة الثالثة) | ﻣﻬﻟﻬل ﺧﺎﻟد أحمد ﺟﺎﺳم اﻟﻣﺿف | 2904 |
1 (الدائرة الرابعة) | ﺷﻌﻳب ﺷﺑﺎب ﻗدﻳﻓﺎن المويزري | 6200 |
2 (الدائرة الرابعة) | ﻓﺎﻳز ﻏﻧﺎم ﻋﻟﻰ ﺣﻣدان اﻟﺟﻣﻬور المطيري | 5774 |
3 (الدائرة الرابعة) | ﻣﺳﺎﻋد ﻋﺑداﻟرﺣﻣن ﻋﺎﻳض ﻋطﺎاﻟله اﻟﻣطﻳري | 5750 |
4 (الدائرة الرابعة) | محمد ﻋﺑﻳد ﻓﻼح ﻋﺑﻳد ﻓﻼح اﻟراجحي | 5198 |
5 (الدائرة الرابعة) | ﺳﻌود ﺳﻌد ﻣﺧﻳط اﺑوﺻﻟﻳب اﻟﻣطﻳري | 5100 |
6 (الدائرة الرابعة) | ﺛﺎﻣر ﺳﻌد ﻏﻳث ﻏﺎﻧم ﺟﻟﻳدان اﻟﺳوﻳط اﻟظﻓﻳري | 4935 |
7 (الدائرة الرابعة) | ﻣرزوق خليفة ﻣﻓرج آل خليفة | 4760 |
8 (الدائرة الرابعة) | ﻓرز محمد ﻓرز ظﻣن اﻟديحاني | 4701 |
9 (الدائرة الرابعة) | ﺳﻌد ﻋلي ﺧﺎﻟد ﺧﻧﻓور الرشيدي | 4520 |
10 (الدائرة الرابعة) | ﻣﺑﺎرك ﻫﻳف ﺳﻌد اﻟﺣﺟرف | 4422 |
1 (الدائرة الخامسة) | ﺣﻣدان ﺳﺎﻟم ﻓﻧﻳطل حيي اﻟﻌﺎزمي | 8387 |
2 (الدائرة الخامسة) | ﺑدر زاﻳد ﺣﻣد اﻟداﻫوم اﻟﻌﺎزﻣي | 8371 |
3 (الدائرة الخامسة) | ﻣﺑﺎرك عبدالله ﻓﻬﺎد ﻣﺑﺎرك اﻟﻌﺟﻣي | 6801 |
4 (الدائرة الخامسة) | اﻟﺻﻳﻓي ﻣﺑﺎرك اﻟﺻﻳﻓي ﺣزام اﻟﻌﺟﻣي | 6294 |
5 (الدائرة الخامسة) | ﺧﺎﻟد محمد ﻣؤﻧس راجح اﻟﻌﺗﻳﺑي | 5387 |
6 (الدائرة الخامسة) | ﺣﻣود ﻣﺑرك ﺑراك ﻣﺑﺎرك اﻟﻌﺎزﻣي | 5347 |
7 (الدائرة الخامسة) | ﺻﺎلح ذﻳﺎب وﺻل اﻟله ﻣﻧﻳر اﻟﻣطﻳري | 5113 |
8 (الدائرة الخامسة) | ﻧﺎﺻر ﺳﻌد ﻣﺣﻣد وﺳﻣي عبدالله اﻟدوﺳري | 4750 |
9 (الدائرة الخامسة) | محمد ﻫﺎدي ﻫﺎﻳف عبدالله الحويلة | 4720 |
10 (الدائرة الخامسة) | أحمد عبدالله ﺳﻌد زاﻳد ﻣطﻳﻊ اﻟﻌﺎزﻣي | 4651 |
مقالات مقترحة
نرشح لك المقالات التالية:
كم مرة تم ابطال مجلس الامة الكويتي عبر التاريخ | نتائج انتخابات مجلس الامة 2009 لجميع الدوائر |
كم مرة حل مجلس الأمة الكويتي في تاريخه | لماذا تم حل مجلس الامة الكويتي 2022؟ |
في ختام هذا المقال نكون قد تعرفنا على اسماء الفائزين بعضوية مجلس الامة الكويتي 2020، كما تعرفنا على عدد أصوات كل عضو من الأعضاء.
أسئلة شائعة
كم عدد الفائزين في انتخابات مجلس الامة 2020؟
عدد الفائزين في انتخابات مجلس الامة 2020 هو 50 فائز.
كم عدد أعضاء مجلس الامة الكوتي؟
عدد أعضاء مجلس الامة 2020 هو 50 نائب.
المراجع
- ^kna.kw , مجلس الأمة دولة الكويت , 12/12/2022