جدول المحتويات
اسعار مخالفات المرور الكويت 2024 تختلف باختلاف نوع المخالفة المرتكبة ومدى الضرر الذي تسببه هذه المخالفة للسائق والركاب والغير، وقد قامت الإدارة العامة للمرور في الكويت بنشر لائحة المخالفات المرورية مع جدول أسعار المخالفات المرورية 2024 الكويت، وهذا ما سيقوم موقع ويكي الكويت باستعراضه من خلال المقال التالي حيث سيتم التطرق إلى اسعار مخالفات المرور في الكويت 2024 مع تسليط الضوء على الآلية المتبعة في الاستعلام عن المخالفات المرورية.
قانون مرور الكويت
يتألف قانون المرور في دولة الكويت من مجموعة القرارات والمراسيم التي تم إصدارها على مدار سنوات متتالية بهدف تنظيم الحالة المرورية في البلاد، وتبدأ هذه القوانين بالقانون رقم /67/ الصادر عام 1976 م، والمكون من 50 مادةً والذي يعتبر حجز الأساس في قوانين مرور الكويت يليه قرار وزير الداخلية باللائحة التنفيذية لقانون المرور رقم /81/ لسنة 1976 م، ثم قرارات وزراء الداخلية المكملة للائحة التنفيذية، إضافةً إلى قانون تنظيم محكمة المرور وقرارات أخرى ذات صلة، وانتهاءً بملاحق المخالفات والعقوبات وأمر الصلح وعدد النقاط.[1]
اقرأ أيضًا: مخالفة تعمد عرقلة حركة السير الكويت
جدول اسعار مخالفات المرور الكويت 2024
يوضح الجدول التالي قائمة اسعار مخالفات المرور بحسب قانون المرور المعتمد من قبل الإدارة العامة للمرور في الكويت 2024: [2]
المخالفة المرورية | العقوبة | |
الحبس | الغرامة لا تزيد | |
قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق | ثلاثة أشهر | 100 |
قيادة دراجة آلية بدون رخصة سوق | ثلاثة أشهر | 100 |
قيادة مركبة آلية برخصة لا تجيز قيادتها | ثلاثة أشهر | 100 |
قيادة مركبة آلية برخصة تقرر سحبها | ثلاثة أشهر | 100 |
قيادة مركبة آلية برخصة تقرر وقف سريانها | ثلاثة أشهر | 100 |
الرعونة بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | ثلاثة أشهر | 100 |
التفريط بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | ثلاثة أشهر | 100 |
الإهمال بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | ثلاثة أشهر | 100 |
عدم الانتباه أثناء القيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر. | ثلاثة أشهر | 100 |
عدم الوقوف وإبلاغ الشرطة إذا تسبب بحادث | ثلاثة أشهر | 100 |
مخالفة الآداب العامة | ثلاثة أشهر | 100 |
إصلاح حادث بدون إذن كتابي من الجهة المختصة | ثلاثة أشهر | 100 |
العمل في الطرق دون تصريح من المرور | ثلاثة أشهر | 100 |
قيادة مركبة آلية غير مرخص بها | ثلاثة أشهر | 100 |
مخالفة شروط اللوحات التجارية | ثلاثة أشهر | 100 |
قيادة مركبة آلية بدون لوحاتها المعدنية | ثلاثة أشهر | 100 |
قيادة مركبة بلوحات غير مصروفة من المرور | ثلاثة أشهر | 100 |
تغيير بعض، أو كل أرقام اللوحات الأصلية | ثلاثة أشهر | 100 |
قيادة مركبة بلوحات مزورة | ثلاثة أشهر | 100 |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على إجازة تسيير | ثلاثة أشهر | 100 |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على رخصة سوق | ثلاثة أشهر | 100 |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على تصريح تعليم | ثلاثة أشهر | 100 |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على صورة الترخيص | ثلاثة أشهر | 100 |
إثبات بيانات غير حقيقية للحصول على بدل فاقد | ثلاثة أشهر | 100 |
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء | ثلاثة أشهر | 300 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 20 كيلو متر. | ثلاثة أشهر | 100 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 30 كيلو متر. | ثلاثة أشهر | 100 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد على 40 كيلومتراً | ثلاثة أشهر | 100 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة فوق 40 كيلومتراً | ثلاثة أشهر | 100 |
السباق دون تصريح على الطرق | ثلاثة أشهر | 100 |
مخالفة شروط تصريح السباق | ثلاثة أشهر | 100 |
قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق السريعة | ثلاثة أشهر | 100 |
قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق الدائرية | ثلاثة أشهر | 100 |
التسبب بحادث يضر بممتلكات الأفراد | شهر | 75 |
التسبب بحادث يضر بالمرافق العامة | شهر | 75 |
استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة | شهر | 75 |
تعمد تعطيل حركة المرور في الطرقات العامة | شهر | 75 |
تعمد إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة | شهر | 75 |
قيادة مركبة آلية خالية من المكابح | شهر | 75 |
قيادة مركبة آلية يوجد خلل في مكابحها | شهر | 75 |
قيادة مركبة آلية بمكابح غير صالحة للاستعمال | شهر | 75 |
تسليم المركبة لمن ليس لديه رخص سوق صالحة | شهر | 75 |
تسليم المركبة لشخص بدون رخصة سوق | شهر | 75 |
تسليم المركبة لشخص غير حاصل على تصريح يستلزمه القانون | شهر | 75 |
قيادة مركبة آلية دون علم مالكها، أو حائزها | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية بلوحات غير واضحة | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية بلوحات غير مقروءة الأرقام | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية بلوحة واحدة | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية مع تغيير مكان اللوحات | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية مع تغيير لون اللوحات | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية مع تغيير لون اللوحات | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية بدون تصريح يستوجبه القانون | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية بتصريح انتهت مدة سريانه | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية مخالفا لشروط التصريح | 15 يوما | 25 |
مخالفة شروط الإدخال الجمركي المؤقت | 15 يوما | 25 |
عمل موكب بدون تصريح | 15 يوما | 25 |
مخالفة شروط تصريح الموكب | 15 يوما | 25 |
عمل تجمعات بدون تصريح | 15 يوما | 25 |
مخالفة شروط تصريح التجمعات | 15 يوما | 25 |
الامتناع عن تقديم رخصة السوق | 15 يوما | 25 |
الامتناع عن تقديم إجازة تسيير المركبة | 15 يوما | 25 |
الامتناع عن تقديم تصريح يستلزمه القانون | 15 يوما | 25 |
مخالفة مركبات النقل لشروط الحمولة | 15 يوما | 25 |
مخالفة مركبات النقل لشروط الارتفاع | 15 يوما | 25 |
مخالفة مركبات النقل لشروط عرض الحمولة | 15 يوما | 25 |
مخالفة مركبات النقل لشروط طول الحمولة | 15 يوما | 25 |
مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية تصدر منها أصوات مزعجة | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية تتطاير حمولتها | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد قابلة للاشتعال | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية تسيل منها مواد مضرة بالصحة العامة | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية يسيل منها ما يؤثر على صلاحية الطريق | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية يتساقط منها ما يشكل خطرا على مستعملي الطريق | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية بها حادث يؤثر على توازنها | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية إطاراتها غير صالحة | 15 يوما | 25 |
استعمال مصابيح خلاف المصرح به قانونا | 15 يوما | 25 |
استعمال مكبرات الصوت خلاف المصرح قانونا | 15 يوما | 25 |
استعمال آلات تنبيه أو أجهزة أخرى خلاف المصرح به قانونا | 15 يوما | 25 |
إلحاق أضرار بعلامات المرور | 15 يوما | 25 |
إلحاق أضرار بالإشارات الضوئية | 15 يوما | 25 |
إلحاق أضرار بأجهزة الضبط والمراقبة المرورية | 15 يوما | 25 |
تغيير معالم علامات المرور | 15 يوما | 25 |
تغيير أماكن علامات المرور | 15 يوما | 25 |
تغيير اتجاهات علامات المرور | 15 يوما | 25 |
وضع ملصقات على علامات المرور | 15 يوما | 25 |
السير على الأرصفة المخصصة للمشاة | 15 يوما | 25 |
الوقوف على الأرصفة المخصصة للمشاة | 15 يوما | 25 |
السير على طرق المشاة | 15 يوما | 25 |
الوقوف على طرق المشاة | 15 يوما | 25 |
الوقوف ليلا بالطرق السريعة دون إضاءة الأنوار الصغيرة | 15 يوما | 25 |
الوقوف ليلا على الطرق السريعة دون عاكس الأنوار | 15 يوما | 25 |
استعمال الأنوار المبهرة للبصر | 15 يوما | 25 |
استعمال المصابيح الكاشفة | 15 يوما | 25 |
عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية | 15 يوما | 25 |
عدم التقيد بمدلول العلامات المرورية | 15 يوما | 25 |
السير على كتف الطريق | 15 يوما | 25 |
الانعطاف عكس السير | 15 يوما | 25 |
الدوران عكس السير | 15 يوما | 25 |
الدخول عكس السير | 15 يوما | 25 |
الرجوع عكس السير | 15 يوما | 25 |
قيادة مركبة آلية بدون وثيقة تأمين سارية | 15 يوما | 25 |
عدم إبلاغ المرور عن تغيير محل الإقامة | 15 يوما | 25 |
عدم إبلاغ المرور عن فقدان إجازة تسيير مركبة آلية | 15 يوما | 25 |
عدم إبلاغ المرور عن تلف إجازة تسيير مركبة آلية | 15 يوما | 25 |
تغيير غرض استعمال المركبة دون موافقة المرور | 15 يوما | 25 |
تغيير لون المركبة دون موافقة المرور | 15 يوما | 25 |
استبدال جزء جوهري دون موافقة المرور | 15 يوما | 25 |
تجاوز الحد الأقصى للركاب (أجرة، باص) | – | 15 |
الامتناع دون مبرر عن نقل الركاب (أجرة، باص) | – | 15 |
تقاضي أجرة أكثر من المقرر (أجرة، باص) | – | 15 |
ترك الحيوانات دون حارس | – | 15 |
مخالفة حارس الحيوانات لقواعد المرور | – | 15 |
إهمال حارس الحيوانات في قيادتها ورقابتها | – | 15 |
مخالفة المشاة لقواعد المرور | – | 15 |
مخالفة قائدي الدرجات الهوائية لقواعد المرور | – | 15 |
عدم حمل إجازة تسيير المركبة أثناء القيادة | – | 15 |
عدم حمل رخصة السوق أثناء القيادة | – | 15 |
عدم حمل تصريح يستلزمه القانون أو اللائحة أثناء القيادة | – | 15 |
السرعة أقل من الحد الأدنى وإعاقة حركة المرور | – | 15 |
قيادة مركبة آلية دون إضاءة الأنوار اللازمة | – | 15 |
ترك المركبة مهملة على الطرق | – | 15 |
ترك المركبة مهملة على جوانب الطرق | – | 15 |
ترك أنقاض المركبة على الطرق | – | 15 |
ترك أنقاض المركبة على جوانب الطرق | – | 15 |
عدم ربط حزام الأمان | – | 15 |
الوقوف في الأماكن المخصصة للمعاقين | – | 15 |
وجود ركاب على الأجزاء الخارجية للمركبة | – | 15 |
قيادة مركبة آلية فاقدة لشروط الأمن والمتانة | – | 15 |
عمل إضافات في أجزاء المركبة | – | 15 |
وصل شاصي المركبة | – | 15 |
إجراء تعديل في مواصفات جهاز القيادة | – | 15 |
بروز الإطارات خارج جسم المركبة | – | 15 |
وجود كسر في زجاج المركبة | – | 15 |
تركيب ستائر داخل المركبة | – | 15 |
عدم وجود مرآة عاكسة | – | 15 |
عدم وجود مساحة مطر للزجاج الأمامي | – | 15 |
عدم وجود حواجز للشمس للزجاج الأمامي | – | 15 |
عدم صلاحية لون المركبة | – | 15 |
عدم صلاحية الأنوار الكاشفة في المركبة | – | 15 |
عدم وجود الأنوار الكاشفة في المركبة | – | 15 |
عدم صلاحية نور التلاقي في المركبة | – | 15 |
عدم وجود نور التلاقي في المركبة | – | 15 |
عدم صلاحية أنوار الموضع في المركبة | – | 15 |
عدم وجود أنوار الموضع في المركبة | – | 15 |
عدم صلاحية نور المكابح في المركبة | – | 15 |
عدم وجود نور المكابح في المركبة | – | 15 |
عدم صلاحية أنوار اللوحة الخلفية في المركبة | – | 15 |
عدم وجود أنوار اللوحة الخلفية في المركبة | – | 15 |
عدم صلاحية إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة | 15 | |
عدم وجود إنارة الرجوع إلى الخلف في المركبة | – | 15 |
عدم صلاحية الأنوار الدالة على الانعطاف في المركبة | – | 15 |
عدم وجود الأنوار الدالة على الانعطاف في المركبة | – | 15 |
عدم صلاحية الأنوار في الدراجة | – | 15 |
عدم وجود أنوار في الدراجة | – | 15 |
عدم صلاحية المصباح الأحمر في العربة التي تجرها حيوانات | – | 15 |
عدم وجود المصباح الأحمر في العربة التي تجرها الحيوانات | – | 15 |
عدم صلاحية جهاز التنبيه | – | 15 |
عدم وجود حاجز التصادم (الدعامية) | – | 15 |
عدم وجود إطار احتياطي | – | 15 |
عدم وجود أدوات تصليح | – | 15 |
تركيب إضافات | – | 15 |
وضع كتابات | – | 15 |
وضع ملصقات | – | 15 |
عدم كتابة الأرقام على الأبواب (الأجرة) | – | 15 |
عدم وضع لوحة أجرة تضاء ليلا داخل المركبة | – | 15 |
عدم تزويد سيارة الأجرة بجهاز إطفاء | – | 15 |
عدم لبس الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية | – | 15 |
عدم وجود إنارة كافية داخل مركبات نقل الركاب | – | 15 |
عدم وجود جهاز إطفاء داخل مركبات نقل الركاب | – | 15 |
عدم وجود صندوق إسعاف في مركبات نقل الركاب | – | 15 |
عدم كتابة بيانات اللوحات المعدنية على الأبواب (نقل الركاب) | – | 15 |
عدم كتابة عدد الركاب على الأبواب(نقل الركاب) | – | 15 |
عدم وضوح كتابة الأرقام وعدد الركاب على الأبواب(نقل الركاب) | – | 15 |
عدم وجود رباط أساسي للمقطورة | – | 15 |
عدم وجود رباط إضافي مساعد للمقطوره | – | 15 |
عدم وجود عمود الإرتفاع | – | 15 |
عدم وضع شريط عاكس على مؤخرة الشاحنة | – | 15 |
عدم وجود جهاز إطفاء في الشاحنة | – | 15 |
عدم وجود اقفال لحاملة الحاويات | – | 15 |
عدم وجود سلاسل ربط للحاويات | – | 15 |
عدم وجود قضبان مساندة على جانبي حاملة الحاويات | – | 15 |
عدم كتابة بيانات اللوحات المعدنية على الأبواب (الشاحنات بأنواعها) | – | 15 |
عدم كتابة الحمولة على الأبواب (الشاحنات بأنواعها) | – | 15 |
عدم وضوح كتابة الأرقام والحمولة على الأبواب (الشاحنات بأنواعها) | – | 15 |
عدم وجود منبهات ضوئية بلون أصفر على الشاحنات | – | 15 |
عدم تغطية الحمولة لحفظها من السقوط | – | 15 |
عدم ربط الحمولة | – | 15 |
استخدام أنوار حمراء في مقدمة المركبة | – | 15 |
استخدام أجهزة عاكسة حمراء في مقدمة المركبة | – | 15 |
استخدام مواد عاكسة مقدمة المركبة | – | 15 |
استخدام أنوار بيضاء في مؤخرة المركبة | – | 15 |
استخدام مواد عاكسة غير حمراء في مؤخرة المركبة | – | 15 |
مخالفة تعليمات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | – | 15 |
مخالفة أوامر رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | – | 15 |
مخالفة إرشادات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | – | 15 |
انتهاء العمر الافتراضي لمركبة الأجرة تحت الطلب | – | 15 |
عدم وجود عداد تعرفه ركاب في سيارات الأجرة تحت الطلب | – | 15 |
عدم تثبيت صورة الترخيص خلف المقعد الأمامي (أجرة تحت الطلب) | – | 15 |
عدم تثبيت صورة فوتوغرافية للسائق خلف المقعد الأمامي (أجرة تحت الطلب). | – | 15 |
عدم تثبيت صورة رقم المركبة خلف المقعد الأمامي (أجرة تحت الطلب) | – | 15 |
مخالفة أوقات مرور الشاحنات | – | 15 |
عدم وضع ملصق التأمين | – | 15 |
عدم إفساح الطريق لمركبات الطوارئ المعتمدة | – | 15 |
عدم إفساح الطريق لمرور المواكب الرسمية | – | 15 |
استعمال المركبة في الإعلان دون تصريح | – | 15 |
الهروب من الدورية | – | 15 |
السرعة أقل من الحد الأقصى وعدم التزام الجانب الأيمن للطريق | – | 15 |
عدم التزام الجانب الأيمن من للطريق والرؤية غير كافية | – | 15 |
عدم التزام الجانب اليمن للطريق مع مقابلة مركبة بالاتجاه المضاد | – | 15 |
عدم إفساح المجال لمركبة أخرى للتخطي | – | 15 |
عدم التزام الجانب الأيمن عند الرغبة بالانعطاف يمينا | – | 15 |
عدم استعمال إشارة التنبيه للانعطاف | – | 15 |
عدم التحوط للمرور القادم خلفه وأمامه عند الانعطاف | – | 15 |
عدم التزام مركبات النقل بالجانب الأيمن للطريق | – | 15 |
عدم ترك مسافة كافية مع المركبة التي أمامه | – | 15 |
استعمال الفرامل فجأة دون مبرر | – | 15 |
عدم التزام الدراجات الجانب الأيمن للطريق | – | 15 |
التخطي والرؤية غير واضحة | – | 15 |
التخطي مع وجود عائق أو خطورة | – | 15 |
التخطي مع شروع المركبة التي تتبعه بالتخطي | – | 15 |
التخطي مع إبداء المركبة التي أمامه الرغبة بتخطيه | – | 15 |
عدم ترك مسافة جانبية كافية مع المركبة المراد تخطيها | – | 15 |
عدم العودة للجانب الأيمن عند إتمام التخطي | – | 15 |
التخطي في التقاطعات والدوارات والميادين | – | 15 |
التخطي مع توقف رتل مركبات بسبب عرقلة المرور | – | 15 |
التخطي مع توقف رتل مركبات بسبب وجود إشارة بتوقفها | – | 15 |
التخطي في المنحنيات | – | 15 |
التخطي في المرتفعات | – | 15 |
التخطي في الطرق الزلقة | – | 15 |
التخطي بالقرب من خطوط عبور المشاة | – | 15 |
التخطي في الأماكن المحظورة طبقا لتعليمات المرور | – | 15 |
عدم إفساح المجال للمركبات المقابلة بالمرور مع وجود عائق يمين المركبة | – | 15 |
تخطي مركبات نقل الركاب لبعضها في المدن | – | 15 |
تخطي مركبات النقل لبعضها في المدن | – | 15 |
تسبب مركبات لنقل بعرقلة السير نتيجة تخطيها لبعضها | – | 15 |
تسبب مركبات النقل بعرقلة السير نتيجة تخطيها لبعضها | – | 15 |
عدم إعطاء أولوية المرور | – | 15 |
عدم إعطاء أولوية المرور للمشاة | – | 15 |
تظليل الزجاج خلافا للقانون والتعليمات | – | 15 |
عدم تجديد إجازة تسير مركبة | – | 15 |
عدم رد اللوحة المعدنية عند الاستغناء عنها | – | 15 |
عدم رد اللوحة المعدنية عند انتهاء الترخيص | – | 15 |
عدم رد اللوحة المعدنية عند سحب الترخيص | – | 15 |
عدم رد اللوحة المعدنية عند تصديرها نهائيا | – | 15 |
عدم إبلاغ المرور عن تلف اللوحة المعدنية | – | 15 |
عدم إبلاغ المرور عن فقد اللوحة المعدنية | – | 15 |
جلوس طفل في المقعد الأمامي | – | 15 |
عدم تجديد رخصة السوق | – | 15 |
عدم نقل الملكية للمالك الجديد | – | 15 |
استعمال المركبة في غير الغرض الذي تستعمل فيه | – | 15 |
ارتداء البرقع أو النقاب أثناء القيادة | – | 15 |
ترك ما يعوق حركة المرور على الطرق العامة | – | 15 |
ترك ما يسبب في قذارة الطرق العامة | – | 15 |
إلقاء ما يعوق حركة المرور على الطرق العامة | – | 15 |
إلقاء ما يتسبب في قذارة الطرق العامة | – | 15 |
وضع ما يعوق حركة المرور في الطرق العامة | – | 15 |
وضع ما يتسبب في قذارة الطرق العامة | – | 15 |
ترك المركبة وبها مفتاح تشغيلها | – | 15 |
النزول من المركبة دون انتباه | – | 15 |
الصعود للمركبة دون انتباه | – | 15 |
ترك باب المركبة مفتوحا معرضا مستعملي الطرق للخطر | – | 15 |
التطويل على المذياع بصوت مزعج | – | 15 |
استعمال آلة التنبيه دون مبرر | – | 15 |
التجول داخل المدن ذهابا وجيئة دون مبرر | – | 15 |
التسبب بإزعاج الآخرين | – | 15 |
ممنوع الوقوف | – | 15 |
ممنوع الانتظار | – | 15 |
الوقوف فوق الجسر | – | 15 |
الوقوف في الممرات العلوية | – | 15 |
الوقوف في الأنفاق | – | 15 |
الوقوف في نهر الطريق بالقرب من المرتفعات | – | 15 |
الوقوف في نهر الطريق بالقرب من المنحنيات | – | 15 |
الوقوف في نهر الطريق بجوار العلامات الأرضية الطولية المتصلة | – | 15 |
الوقوف في الأماكن التي تحجب الرؤية عن مستعملي الطريق | – | 15 |
الوقوف أمام مداخل ومخارج حظائر المركبات | – | 15 |
الوقوف أمام مداخل ومخارج محطات البنزين | – | 15 |
الوقوف أمام مداخل ومخارج المستشفيات | – | 15 |
الوقوف أمام مداخل ومخارج مراكز الإسعاف | – | 15 |
الوقوف أمام مداخل ومخارج مراكز الإطفاء | – | 15 |
الوقوف أمام مداخل ومخارج مراكز الشرطة | – | 15 |
الوقوف أمام مداخل ومخارج المناطق العسكرية | – | 15 |
الوقوف أمام مداخل ومخارج المدارس | – | 15 |
التسكير على الآخرين | – | 15 |
الوقوف صف ثاني | – | 15 |
وقوف مركبات النقل العام بعيدا عن رصيف محطة الركاب | – | 15 |
الوقوف في محطات الركاب | – | 15 |
وقوف سيارات الأجرة في غير الأماكن المخصصة لها | – | 15 |
عداد الانتظار | – | 15 |
عدم لبس النظارة الطبية | – | 15 |
قيادة الباجيات على الطريق | – | 15 |
تلف رخصة السوق | – | 15 |
عدم استعمال عداد التعرفة | – | 15 |
إعاقة حركة المرور بالطرقات العامة | – | – |
عدم سحب مركبة تعيق المرور | – | – |
قيادة مركبة آلية تحت تأثير المشروبات المسكرة | سنة | 500 |
قيادة مركبة آلية تحت المخدرات | سنة | 500 |
قيادة مركبة آلية تحت تأثير المؤثرات العقلية | سنة | 500 |
قيادة مركبة آلية تحت تأثير مواد تؤثر في قوى الشخص الطبيعية. | سنة | 500 |
اقرأ أيضًا: كم مخالفة الوقوف في موقف معاقين
اسعار مخالفات المرور الكويت 2024
نشرت الإدارة العامة للمرور في الكويت لائحة العقوبات وأسعار المخالفات المعتمدة في قوانين المرور 2024 م، وبحسب اللائحة، فقد اختلفت قيمة هذه المخالفات باختلاف نوع المخالفة، وفيما يلي قائمة اسعار مخالفات المرور في الكويت 2024:[2]
اسعار مخالفات رخصة السوق الكويت 2024
حددت المادة (33) من قانون المرور في الكويت سعر مخالفات رخصة السوق 2024 بغرامة مالية لا تزيد عن 100 دينار كويتي، وبالحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، وذلك في الحالات التالية:
- مخالفة قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق.
- مخالفة قيادة دراجة آلية بدون رخصة سوق.
- مخالفة قيادة مركبة آلية برخصة لا تجيز قيادتها.
- مخالفة قيادة مركبة آلية برخصة تقرر سحبها.
- مخالفة قيادة مركبة آلية برخصة تقرر وقف سريانها.
اقرأ أيضًا: رابط الاستعلام عن مخالفات المرور الكويت moi.gov.kw
اسعار مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء في الكويت 2024
حددت المادة (33 مكرر) من قانون المرور في الكويت سعر مخالفة تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء بغرامة لا تتجاوز 300 دينار كويتي، وبالحبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع خصم (4) نقاط، و(50) صلح.
اسعار مخالفات تجاوز حدود السرعة الكويت 2024
بلغت اسعار مخالفات تجاوز حدود السرعة في الكويت 100 دينار كويتي كحد أعلى، مع حبس لمدة لا تزيد عن 3 أشهر، وذلك في الحالات التالية:
- مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 20 كيلو متر مع خصم 4 نقاط و20 صلح.
- مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 30 كيلو متر مع خصم 4 نقاط و30 صلح.
- مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 40 كيلو متر مع خصم 4 نقاط و40 صلح.
- مخالفة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة فوق 40 كيلو متر مع خصم 4 نقاط، و50 صلح.
- مخالفة السباق دون تصريح على الطرق.
- مخالفة شروط تصريح السباق.
اقرأ أيضًا: مخالفة عدم حمل رخصة
الاستعلام عن مخالفات المرور في الكويت 2024
يمكن الاستعلام عن مخالفات المرور في الكويت 2024 بعدة طرق من بينها:
الاستعلام عن المخالفات باستخدام الرقم المدني 2024
تتمثل خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم المدني بما يلي:
- التوجه نحو موقع وزارة الداخلية الكويتية “من هنا“.
- الضغط على قائمة “الخدمات الإلكترونية”.
- اختيار أيقونة “الإدارة العامة للمرور”.
- الضغط على قائمة “المخالفات”، ثم على خيار “استعلام عن مخالفات”.
- إدخال الرقم المدني في المكان المخصص له.
- الضغط على مربع “استعلم”.
نرشح لك أيضًا:
الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة الكويت 2024
يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت باستخدام رقم اللوحة من خلال:
- التوجه نحو بوابة الكويت للاستعلام عن المخالفات المرورية “من هنا“.
- الضغط على مربع “ابدأ الخدمة الإلكترونية”.
- إدخال رقم اللوحة في الحقل المخصص له.
- الضغط على مربع “التحقق من الرقم المدني”.
- الضغط فوق مربع “البحث”.
- الاطلاع على جميع المخالفات المرورية المرتبطة برقم اللوحة.
وإلى هنا يختم مقالنا الذي تم فيه التطرق إلى اسعار مخالفات المرور الكويت 2024 حيث تم استعراض الغرامات المالية المفروضة بحق مخالفي قوانين المرور في الكويت مع إلقاء الضوء على الآلية المتبعة في الاستعلام عن المخالفات المرورية في الكويت.
المراجع
- ^e.gov.kw , التنظيم القانوني للمرور في دولة الكويت , 01/10/2024
- ^kuwaitplatform.com , أسعار المخالفات المرورية , 01/10/2024