جدول المحتويات
بعد معرفة كم كانت نسبة الحضور في انتخابات مجلس الامة 2022 يستطيع المرء المقارنة بينها وبين نسبة الحضور للانتخابات عام 2023؛ فإن المحكمة الدستورية أعلنت عن بطلان انتخابات عام 2022م، ولذلك تمّ انتخاب مجلس جديد لعام 2023م، ويحرص ويكي الكويت على تزويد القارئ بنسبة حضور الانتخابات في عام 2022م، بالإضافة إلى نسبة حضور الانتخابات لعام 2023م أيضًا للمقارنة بينهما.
نسبة الحضور في انتخابات مجلس الامة 2022
يوضح الجدول الآتي نسبة الحضور في انتخابات مجلس الأمة الكويتيّ لعام 2022م.[1]
الدائرة الانتخابية | عدد الناخبين | عدد المصوتين | نسبة الحضور |
الدائرة الأولى | 100,185 ناخبًا | 49,240 ناخبًا | 49.15% ناخبًا |
الدائرة الثانية | 90,478 ناخبًا | 41,654 ناخبًا | 46.04% ناخبًا |
الدائرة الثالثة | 138,364 ناخبًا | 68,201 ناخبًا | 49.29% ناخبًا |
الدائرة الرابعة | 208,971 ناخبًا | 78,730 ناخبًا | 37.68% ناخبًا |
الدائرة الخامسة | 257,913 ناخبًا | 91,234 ناخبًا | 35.37% ناخبًا |
المجموع | 795,911 ناخبًا | 329,059 ناخبًا | 41.34% ناخبًا |
شاهد أيضًا: نتائج انتخابات مجلس الأمة الدائرة الرابعة
نسبة التصويت للفائزين في انتخابات مجلس الأمة 2022
في الجدول الآتي توضيح لنسبة التصويت التي حصل عليها كلّ واحد من الفائزين بعضوية مجلس الأمّة عام 2022م.
الاسم | الدائرة | عدد الأصوات | نسبة الأصوات | |||
من إجمالي الناخبين الكليّ | من إجمالي ناخبي للدائرة | من إجماليّ المصوتين الكليّ | من إجماليّ المصوتين للدائرة | |||
عبدالله جاسم المضف | الأولى | 6,375 صوتًا | 0.80 % | 6.36 % | 1.94 % | 12.95 % |
حسن عبدالله جوهر | الأولى | 6,332 صوتًا | 0.80 % | 6.32 % | 1.92 % | 12.86 % |
أسامة زيد الزيد | الأولى | 5,764 صوتًا | 0.72 % | 5.75 % | 1.75 % | 11.71 % |
أحمد حاجي لاري | الأولى | 4,104 صوتًا | 0.52 % | 4.10 % | 1.25 % | 8.33 % |
عيسى احمد الكندري | الأولى | 3,683 صوتًا | 0.46 % | 3.68 % | 1.12 % | 7.48 % |
عادل جاسم الدمخي | الأولى | 3,403 صوتًا | 0.43 % | 3.40 % | 1.03 % | 6.91 % |
اسامة عيسى الشاهين | الأولى | 2,889 صوتًا | 0.36 % | 2.88 % | 0.88 % | 5.87 % |
صالح أحمد عاشور | الأولى | 2,867 صوتًا | 0.36 % | 2.86 % | 0.87 % | 5.82 % |
حمد محمد المدلج | الأولى | 2,826 صوتًا | 0.36 % | 2.82 % | 0.86 % | 5.74 % |
خالد الطمار العميرة | الأولى | 2,228 صوتًا | 0.28 % | 2.22 % | 0.68 % | 4.52 % |
بدر حامد الملا | الثانية | 7,285 صوتًا | 8.05 % | 0.92 % | 2.21 % | 17.49 % |
محمد براك المطير | الثانية | 4,364 صوتًا | 4.82 % | 0.55 % | 1.33 % | 10.48 % |
شعيب علي قاسم | الثانية | 3,394 صوتًا | 3.75 % | 0.43 % | 1.03 % | 8.15 % |
حامد محري البذالي | الثانية | 3,374 صوتًا | 3.73 % | 0.42 % | 1.03 % | 8.10 % |
خليل إبراهيم الصالح | الثانية | 2,949 صوتًا | 3.26 % | 0.37 % | 0.90 % | 7.08 % |
فلاح ضاحي الهاجري | الثانية | 2,921 صوتًا | 3.23 % | 0.37 % | 0.89 % | 7.01 % |
عاليه فيصل الخالد | الثانية | 2,472 صوتًا | 2.73 % | 0.31 % | 0.75 % | 5.93 % |
حمد محمد المطر | الثانية | 2,460 صوتًا | 2.72 % | 0.31 % | 0.75 % | 5.91 % |
عبدالوهاب عارف العيسى | الثانية | 2,056 صوتًا | 2.27 % | 0.26 % | 0.62 % | 4.94 % |
عبدالله تركي الأنبعي | الثانية | 1,922 صوتًا | 2.12 % | 0.24 % | 0.58 % | 4.61 % |
أحمد عبدالعزيز السعدون | الثالثة | 12,239 صوتًا | 1.54 % | 8.85 % | 3.72 % | 17.95 % |
مهلهل خالد المضف | الثالثة | 7,005 صوتًا | 0.88 % | 5.06 % | 2.13 % | 10.27 % |
عبدالكريم عبدالله الكندري | الثالثة | 6,915 صوتًا | 0.87 % | 5.00 % | 2.10 % | 10.14 % |
مهند طلال الساير | الثالثة | 5,998 صوتًا | 0.75 % | 4.33 % | 1.82 % | 8.79 % |
عبدالعزيز طارق الصقعبي | الثالثة | 5,329 صوتًا | 0.67 % | 3.85 % | 1.62 % | 7.81 % |
جنان محسن رمضان | الثالثة | 4,301 صوتًا | 0.54 % | 3.11 % | 1.31 % | 6.31 % |
عمار محمد العجمي | الثالثة | 3,784 صوتًا | 0.48 % | 2.73 % | 1.15 % | 5.55 % |
حمد عادل العبيد | الثالثة | 3,376 صوتًا | 0.42 % | 2.44 % | 1.03 % | 4.95 % |
فارس سعد العتيبي | الثالثة | 3,189 صوتًا | 0.40 % | 2.30 % | 0.97 % | 4.68 % |
خليل عبدالله ابل | الثالثة | 2,963 صوتًا | 0.37 % | 2.14 % | 0.90 % | 4.34 % |
شعيب شباب المويزري | الرابعة | 8,995 صوتًا | 1.13 % | 4.30 % | 2.73 % | 11.43 % |
محمد هايف المطيري | الرابعة | 7,266 صوتًا | 0.91 % | 3.48 % | 2.21 % | 9.23 % |
مبارك حمود الطشه | الرابعة | 7,098 صوتًا | 0.89 % | 3.40 % | 2.16 % | 9.02 % |
مبارك هيف الحجرف | الرابعة | 6,342 صوتًا | 0.80 % | 3.03 % | 1.93 % | 8.06 % |
ثامر سعد الظفيري | الرابعة | 5,597 صوتًا | 0.70 % | 2.68 % | 1.70 % | 7.11 % |
مرزوق خليفة الخليفة | الرابعة | 5,170 صوتًا | 0.65 % | 2.47 % | 1.57 % | 6.57 % |
سعد علي الرشيدي | الرابعة | 5,007 صوتًا | 0.63 % | 2.40 % | 1.52 % | 6.36 % |
عبيد محمد المطيري | الرابعة | 4,834 صوتًا | 0.61 % | 2.31 % | 1.47 % | 6.14 % |
عبدالله فهاد العنزي | الرابعة | 4,825 صوتًا | 0.61 % | 2.31 % | 1.47 % | 6.13 % |
يوسف محمد البذالي | الرابعة | 4,735 صوتًا | 0.59 % | 2.27 % | 1.44 % | 6.01 % |
حمدان سالم العازمي | الخامسة | 10,799 صوتًا | 1.36 % | 4.19 % | 3.28 % | 11.84 % |
سعود عبدالعزيز العصفور | الخامسة | 10,252 صوتًا | 1.29 % | 3.97 % | 3.12 % | 11.24 % |
خالد محمد العتيبي | الخامسة | 9,243 صوتًا | 1.16 % | 3.58 % | 2.81 % | 10.13 % |
هاني حسين شمس | الخامسة | 6,814 صوتًا | 0.86 % | 2.64 % | 2.07 % | 7.47 % |
محمد هادي الحويلة | الخامسة | 6,765 صوتًا | 0.85 % | 2.62 % | 2.06 % | 7.41 % |
الصيفي مبارك الصيفي | الخامسة | 6,525 صوتًا | 0.82 % | 2.53 % | 1.98 % | 7.15 % |
محمد حسين المهان | الخامسة | 5,725 صوتًا | 0.72 % | 2.22 % | 1.74 % | 6.28 % |
ماجد مساعد المطيري | الخامسة | 5,465 صوتًا | 0.69 % | 2.12 % | 1.66 % | 5.99 % |
مرزوق فالح الحبيني | الخامسة | 4,830 صوتًا | 0.61 % | 1.87 % | 1.47 % | 5.29 % |
فيصل محمد الكندري | الخامسة | 4,530 صوتًا | 0.57 % | 1.76 % | 1.38 % | 4.97 % |
تم الإعلان عن تفاصيل كم كانت نسبة الحضور في انتخابات مجلس الامة 2022 من قبل الجهات المعنية، ولم تصل النسبة الإجمالية لهذا العام إلى 50% من إجمالي عدد الناخبين، كما أن النسبة لم تتجاوز النصف في أي من الدوائر الخمس، وهذا يعني أن الإقبال عليها كان متدنيًّا مقارنة بعام 2023م.
أسئلة شائعة
هل كانت نسبة الحضور في انتخابات مجلس الامة 2022 أكثر من 2023؟
لا: كانت نسبة الحضور في انتخابات مجلس الامة 2023 أكثر من 2022 بشكل ملحوظ.
هل يوجد فرق كبير بين أعضاء مجلس الأمة 2022 ومجلس الأمة 2023؟
لا، إن نسبة التغيير بين بين أعضاء مجلس الأمة 2022 ومجلس الأمة 2023 لا تصل إلى 25% فقط.
هل تم إبطال مجلس الأمة 2022؟
نعم، تم إبطال مجلس الأمة 2022م بالفعل من قبل المحكمة الدستورية الكويتية.
المراجع
- ^kwvotes.com , نتائج إنتخابات مجلس الأمه الكويتي , 07/06/2023