جدول المحتويات
نتائج انتخابات مجلس الامة 2023 لجميع الدوائر “القائمة الرسمية” والتي تم الإعلان عنها في الساعات القليلة الأخيرة من صباح اليوم الأربعاء السابع من يونيو عقب الانتهاء من عملية فرز جميع الأصوات التي تم أخذها يوم الاقتراع، ومن خلال موقع ويكي الكويت سوف يتم التعرف على أهم ما يخص هذه النتائج، وكذلك أسماء الفائزين الذين قد تم الإعلان عنهم في الدوائر الخمسة حتى الوقت الحالي.
نتائج انتخابات مجلس الامة 2023
لقد أجريت انتخابات مجلس الأمة الكويتي لهذا العام 2023 ميلاديًا في يوم الثلاثاء الموافق السادس من شهر يونيو عام 2023 ميلاديًا منذ الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الثامنة مساءً، حيث توافد المواطنون والمتجنسون إلى مقرات لجانهم الانتخابية من أجل الإدلاء بأصواتهم، والتي تم فرزها فور الانتهاء من عملية الاقتراع، وفيما يلي سوف يتم التعرف على القائمة الرسمية لنتائج انتخابات مجلس الأمة لهذا العام للدوائر الخمسة.
نتائج انتخابات مجلس الامة 2023 الدائرة الأولى
فيما يلي سوف يتم التعرف على عدد الأصوات التي حصل عليها مرشحين الدائرة الأولى بالترتيب:[1]
الاسم | عدد الأصوات |
عبدالله جاسم عبدالله جاسم محمد المضف | 5815 |
أسامة زيد عبد الحسين حسن الزيد | 4570 |
أحمد حاجي علي عبدالله لاري | 3738 |
خالد مرزوق مفرح الطمار العميرة | 3575 |
حسن عبدالله احمد جوهر | 3560 |
داود سليمان عبدالرسول عبدالرضا معرفي | 3434 |
عيسى احمد محمد حسن الكندري | 3185 |
حمد محمد عبدالله محمد عبدالله المدلج | 2888 |
أسامة عيسى ماجد صالح الشاهين | 2869 |
عادل جاسم عبدالله محمد الدمخي | 2731 |
صالح أحمد حسن عاشور | 2428 |
محمد عباس عبدالله جوهر حياة | 2223 |
محمد مبارك فهد عبدالله الداهوم العازمي | 2138 |
علي عبدالرسول منصور علي القطان | 1900 |
باسل حسين ابراهيم حسين البحراني | 1557 |
مخلد راشد سعد غريب العازمي | 1404 |
عبدالصمد مصطفى سيد عبدالصمد أحمد سيد زاهد | 1398 |
علي حسن نصير | 1389 |
علي فلاح مبارك عويض مبارك الصابري | 1261 |
ميثم عبدالله عبدالرضا محمد عوض | 1187 |
علي عبدالرحمن محمد عبدالله حبيب الكندري | 1175 |
حسين ناصر محمد ناصر الحريتي | 1147 |
محمد مروي ملفي مبارك الهدية | 1007 |
أيمن ابراهيم عبدالحسين سلمان الاشوك | 533 |
حسين ابراهيم علي عبدالحسين عيسى بوعباس | 237 |
عنود خالد مفرح جفران المنصور العنزي | 34 |
فاخر علي حيدر علي | 32 |
جمال سليمان عثمان العبد العالي القناعي | 29 |
عزيزة اسماعيل جوهر جمشير البناي | 17 |
علي حسين علي داود محمد | 16 |
وليد احمد يعقوب بن يوسف القبندي | 15 |
صالح محمد صخي عذافه سعيد العنزي | 11 |
عيسى حجي موسى | 10 |
يوسف هاشم علي محمد اشكناني | 6 |
اقرأ أيضًا: نتيجة انتخابات مجلس الامة 2023 “اسماء الفائزين”
نتائج انتخابات مجلس الامة 2023 الدائرة الثانية
فيما يلي سوف يتم التعرف على عدد الأصوات التي حصل عليها أبرز مرشحين الدائرة الثانية بالترتيب:[1]
الاسم | عدد الأصوات |
مرزوق علي محمد ثنيان الغانم | 6661 |
شعيب علي شعبان قاسم | 5630 |
عبدالله تركي احمد منصور حسين الانبعي | 3705 |
فلاح ضاحي فلاح ضاحي دلواح الهاجري | 3265 |
محمد براك محمد المطير | 3091 |
عبدالوهاب عارف عبدالوهاب يوسف العيسى | 3031 |
بدر نشمي جاعد ثاني العنزي | 2752 |
فهد عبدالعزيز فهد المسعود | 2652 |
حمد محمد جاسم محمد المطر | 2432 |
بدر حامد يوسف راشد الملا | 2360 |
خليل ابراهيم محمد حسين الصالح | 2180 |
حامد محري عليان نومان البذالي | 1942 |
نواف بهيش سعد هواش العازمي | 1875 |
احمد محمد احمد الحمد | 1825 |
فهد صياح شايع صياح ابو شيبة | 1754 |
ثامر خالد فرحان راضي العنزي | 1647 |
عالية فيصل حمود زيد الخالد | 1608 |
هويدي صحن مرزوق عبلان الهاجري | 1551 |
عبداللطيف عدنان محمد طويرش حمود الحريجي | 1441 |
حمد سيف محمد جديع الهرشاني | 907 |
ابراهيم مسلم عوض سليمان الرشيدي | 666 |
فرز محمد فرز الديحاني | 633 |
عبدالله متعب مسفر مرزوق العراده | 502 |
محمد لافي عيد محمد الهرير العازمي | 465 |
مجبل محمد محسن محمد العنزي | 415 |
سلمان خالد مرزوق حليلة العازمي | 343 |
فهد عايض مرزوق فهد البنيان | 278 |
فلاح لافي غازي فرج المطيري | 208 |
سعد خالد خلف نشا الفجي | 178 |
سلمان صالح سلمان حسين العطار | 82 |
منى محمد احمد حسن الكندري | 32 |
نتائج انتخابات مجلس الامة 2023 الدائرة الثالثة
فيما يلي سوف يتم التعرف على عدد الأصوات التي حصل عليها أبرز مرشحين الدائرة الثالثة بالترتيب:[1]
الاسم | عدد الأصوات |
مهلهل خالد احمد جاسم المضف | 7268 |
احمد عبدالعزيز جاسم السعدون | 6325 |
عبدالكريم عبدالله حبيب الكندري | 5878 |
مهند طلال الشحنان الساير | 5772 |
عبدالعزيز طارق حمود عبدالعزيز الصقعبي | 5730 |
جنان محسن حسن رمضان بوشهري | 5048 |
حمد عادل جاسم علي العبيد | 4815 |
فارس سعد عيد عبدالله العتيبي | 4796 |
حمد عبدالرحمن حمد الصالح العليان | 4782 |
جراح خالد سليمان فوزان العلي | 3633 |
سعدون حماد عبيد مزعل بداح العتيبي | 3610 |
ابراهيم محمد غلوم محمد دشتي | 3444 |
احمد نبيل نوري فضل عبدالله الفضل | 3299 |
مبارك زيد العرو | 2820 |
عبدالله مصطفى علي حسين غلوم غضنفر | 2267 |
يعقوب عبدالمحسن عبدالرحمن الصانع | 2100 |
عزام بدر حسن احمد العميم | 1834 |
هشام عبدالصمد محمد الصالح | 1670 |
سامي عبدالعزيز عبدالرحمن المانع | 1559 |
احمد محمود غلوم عسكر حسن | 1035 |
نتائج انتخابات مجلس الامة 2023 الدائرة الرابعة
فيما يلي سوف يتم التعرف على عدد الأصوات التي حصل عليها أبرز مرشحين الدائرة الرابعة بالترتيب:[1]
الاسم | عدد الأصوات |
بدر سيار عيد عفاس الشمري | 8487 |
مبارك حمود سعدون الطشة | 8376 |
متعب عايد جلفان رثعان الذايدي | 7721 |
محمد عوض عبيد محمد سالم الرقيب المطيري | 7196 |
محمد هايف سلطان عريج المطيري | 6966 |
مبارك هيف سعد الحجرف | 6710 |
عبدالله فهاد هندي فهد العنزي | 6567 |
سعد علي خالد خنفور الرشيدي | 6228 |
فايز غنام علي حمدان الجمهور المطيري | 6035 |
شعيب شباب قديفان المويزري | 5873 |
عبيد محمد عبدالله زيد الوسمي المطيري | 5719 |
ثامر سعد غيث غانم السويط الظفيري | 5640 |
معاذ مبارك فهد علي الدويلة | 5383 |
مرزوق الخليفة | 5227 |
بدري سعيدان بدري مطلق الماجدي | 4630 |
محمد مبارك حميدان عبدالله الفجي | 4613 |
مرزوق سلطان رجا سلطان المطيري | 4047 |
فواز ثامر مطلق عبدالله سلطان الجدعي المطيري | 3945 |
عبدالله مطلق عوض مرزوق المطيري | 2964 |
فواز منشر عوض دخيل الظفيري | 2752 |
خالد مرزوق محمد الدلوم | 2578 |
اقرأ أيضًا: كم عدد اصوات الدائره الاولى 2023 انتخابات مجلس الامة
نتائج انتخابات مجلس الامة 2023 الدائرة الخامسة
فيما يلي سوف يتم التعرف على عدد الأصوات التي حصل عليها أبرز مرشحين الدائرة الخامسة بالترتيب:[1]
الاسم | عدد الأصوات |
سعود عبدالعزيز سعود راجح العصفور الهاجري | 12784 |
حمدان سالم فنيطل العازمي | 10863 |
خالد محمد مؤنس راجح العتيبي | 8028 |
هاني حسين علي محمد شمس | 7644 |
مرزوق فالح عايض الحبيني العازمي | 6775 |
فهد فلاح عيد حبيب بن جامع العازمي | 6443 |
عبدالهادي ناصر فنيس شداد العجمي | 6341 |
محمد حسين ذيب المهان مرعي العجمي | 6324 |
ماجد مساعد عوض مطلق الرشاش المطيري | 6245 |
محمد هادي هايف عبدالله الحويلة | 6188 |
الصيفي مبارك الصيفي حزام العجمي | 5812 |
فيصل محمد أحمد حسن الكندري | 5750 |
خالد سريع سعد حضرم الهاجري | 5564 |
جابر سعد خنيفر عايد المحيلبي العازمي | 5327 |
محمد مساعد بداح محمد الدوسري | 5158 |
أحمد عبدالله سعد زايد مطيع العازمي | 5106 |
فلاح عبدالله فراج بداح بجران السبيعي | 4847 |
فهد عامر حمد عازب العجمي | 4325 |
أحمد محمد مطلق حمود العتيبي | 4154 |
فهيد حمد فهيد حمد الهاشمي العجمي | 3969 |
وفي الختام تم التعرف على نتائج انتخابات مجلس الامة 2023 لجميع الدوائر “القائمة الرسمية”، كما تم التعرف على أسماء المرشحين في كل دائرة من الدوائر الخمسة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من هؤلاء المرشحين.
أسئلة شائعة
متى انتخابات مجلس الأمة 2023؟
تمت انتخابات مجلس الأمة الكويتي في السادس من يونيو 2023.
متى ظهرت نتائج انتخابات مجلس الامة 2023؟
ظهرت نتائج انتخابات مجلس الامة 2023 في السابع من يونيو 2023.
كم عدد أعضاء مجلس الأمة الكويتي 2023؟
يبلغ عدد أعضاء مجلس الأمة الكويتي لهذا العام 50 عضو.
المراجع
- ^alanbaa.com.kw , مجلس الأمة الكويتي 2023 , 07/06/2023