جدول المحتويات
إلى جانب تخصصات كلية الدراسات التكنولوجية بكالوريوس في الكويت 2024 / 2025 تقوم الكلية بتوفير كثير من البرامج الأكاديمية للدبلوم، ولا شك بأن عدد تخصصات وبرامج البكالوريوس قليل جدًا مقارنة بعدد تخصصات الدبلوم، ويحرص ويكي الكويت على توضيح تخصصات هذه الكلية للبكالوريوس مع جميع التفاصيل التي يحتاجها الأفراد حول دراسة هذه التخصصات.
كلية الدراسات التكنولوجية بكالوريوس
توفر كلية الدراسات التكنولوجية تخصصًا واحدًا لمرحلة البكالوريوس، وهو: تخصص بكالوريوس تكنولوجيا الهندسة الكيميائية، وفيما يأتي كافة التفاصيل التي يحتاجها الطالب حول الدراسة الأكاديمية لهذا التخصص.
رقم المادة | اسم المادة | الفئة | الوحدات المعتمدة | الساعات الإجمالية | الساعات النظرية | الساعات العملية |
CHE 151 | Introduction to Chemical Engineering Technology | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 231 | Physical Chemistry | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 232 | Physical Chemistry Laboratory | متطلبات الهندسة الكيميائية | 1 وحدة | 3 ساعات | 0 ساعة | 3 ساعات |
CHE 251 | Transport Phenomenon | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 252 | Unit Operations Laboratory – 1 | متطلبات الهندسة الكيميائية | 2 وحدتان | 4 ساعات | 0 ساعة | 4 ساعات |
CHE 261 | Chemical Engineering Thermodynamics | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 321 | Chemical Reaction Engineering | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 331 | Environmental Engineering | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 351 | Equipment Operation and Safety | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 361 | Computer Applications in Chemical Engineering | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 381 | Unit Operations | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 382 | Unit Operations Laboratory – 2 | متطلبات الهندسة الكيميائية | 2 وحدتان | 4 ساعات | 0 ساعة | 4 ساعات |
CHE 391 | Process Dynamics and Control | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 0 ساعة | 0 ساعة |
CHE 392 | Process Dynamics and Control Laboratory | متطلبات الهندسة الكيميائية | 1 وحدة | 3 ساعات | 0 ساعة | 3 ساعات |
CHE 402 | Equipment Sizing and Selection | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 451 | Process Modeling, simulations, and Optimization | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 211 | Material Science and Corrosion | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 461 | Quality Control | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 463 | Pharmaceutical Technology | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 467 | Oil Upstream Operations | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 468 | Biotechnology | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 469 | Special Topics in Chemical Engineering Technology | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 471 | Project in Chemical Engineering Technology | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 492 | Advanced Process Control | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
لا يوجد | Technology Requirements from Other Tracks | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
لا يوجد | Technology Requirements from Other Tracks | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
لا يوجد | Technology Requirements from Other Tracks | متطلبات الهندسة الكيميائية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 403 | Refining Processes | متطلبات التخصص الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 404 | Refinery Products and Testing | متطلبات التخصص الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 407 | Catalysis | متطلبات التخصص الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 411 | Chemical Processes Technology | متطلبات التخصص الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 415 | Polymer Technology | متطلبات التخصص الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 413 | Separation and Mixing Processes | متطلبات التخصص الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 421 | Desalination and Water Technology | متطلبات التخصص الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 423 | Wastewater Treatment | متطلبات التخصص الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 441 | Pollution Management and Control | متطلبات التخصص الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 431 | Hazard Evaluation and Control | متطلبات التخصص الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 433 | Industrial Hygiene and Ergonomics | متطلبات التخصص الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 435 | Safety personnel Duties | متطلبات التخصص الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
ENG 101 | Engineering Drawing | متطلبات الكلية الإجبارية | 2 وحدتان | 4 ساعات | 4 ساعات | 0 ساعة |
ENG 151 | Introduction to Computing | متطلبات الكلية الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHE 221 | Industrial Safety | متطلبات الكلية الإجبارية | 2 وحدتان | 2 | 2 | 0 ساعة |
ENG 111 | Statics | متطلبات الكلية الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
ENG 221 | Electrical Circuits | متطلبات الكلية الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
ENG 131 | Introduction to Engineering Technology | متطلبات الكلية الإجبارية | 2 وحدتان | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
CHM 151 | Organic Chemistry + Organic Chemistry Lab | متطلبات الكلية الإجبارية | 4 وحدات | 6 ساعات | 3 ساعات | 3 ساعات |
CHM 241 | Analytical Chemistry + Analytical Chemistry Lab | متطلبات الكلية الإجبارية | 4 وحدات | 6 ساعات | 3 ساعات | 3 ساعات |
PHY 201 | Modern Physics | متطلبات الكلية الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
ENG 211 | Numerical Analysis | متطلبات الكلية الإجبارية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
ENG 201 | Industrial Management | متطلبات الكلية الإجبارية | 2 وحدتان | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
ENG 231 | Work Ethics | متطلبات الكلية الإجبارية | 2 وحدتان | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
EN 101 | English – 1 | متطلبات العلوم الاجتماعية والإنسانية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
EN 151 | English – 2 | متطلبات العلوم الاجتماعية والإنسانية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
EN 201 | Technical Writing | متطلبات العلوم الاجتماعية والإنسانية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
لا يوجد | Free Electives | متطلبات العلوم الاجتماعية والإنسانية | 9 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
IS 102 | Islamic Culture | متطلبات العلوم الاجتماعية والإنسانية | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
MTH 101 | Math – 1 | متطلبات الرياضيات | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
MTH 102 | Math – 2 | متطلبات الرياضيات | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
MTH 201 | Applied Math for Engineers – 1 | متطلبات الرياضيات | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
MTH 202 | Applied Math for Engineers – 2 | متطلبات الرياضيات | 3 وحدات | 3 ساعات | 3 ساعات | 0 ساعة |
شاهد أيضًا: ما هي تخصصات البكالوريوس في المعهد التطبيقي الكويت
مدة الدراسة في كلية الدراسات التكنولوجية للبكالوريوس
تستمر الدراسة في كلية الدراسات التكنولوجية للبكالوريوس مدة أربع 4 سنوات، وفيما يأتي تفاصيل الخطة الدراسية حسب الفصول والسنوات.
اسم المادة | عدد الوحدات | السنة الدراسية | الفصل الدراسي |
Math – 1 | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الأولى | الفصل الدراسي الأول |
Physics – 1 | 4 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الأولى | الفصل الدراسي الأول |
English – 1 | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الأولى | الفصل الدراسي الأول |
General Chemistry + General Chem. Lab | 4 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الأولى | الفصل الدراسي الأول |
Free elective | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الأولى | الفصل الدراسي الأول |
Math – 2 | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الأولى | الفصل الدراسي الثاني |
Introduction to Computing | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الأولى | الفصل الدراسي الثاني |
English – 2 | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الأولى | الفصل الدراسي الثاني |
Physics – 2 | 4 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الأولى | الفصل الدراسي الثاني |
Organic Chemistry + Org. Chemistry Lab | 4 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الأولى | الفصل الدراسي الثاني |
Applied Math for Engineers – 1 | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثانية | الفصل الدراسي الثالث |
Introduction to Chemical Engineering Tech. | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثانية | الفصل الدراسي الثالث |
Analytical Chemistry + Analytic. Chem. Lab | 4 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثانية | الفصل الدراسي الثالث |
Physical Chemistry + Physical Chem. Lab | 4 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثانية | الفصل الدراسي الثالث |
Free Elective | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثانية | الفصل الدراسي الثالث |
Applied Math for Engineers – 2 | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثانية | الفصل الدراسيّ الرابع |
Transport Phenomena | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثانية | الفصل الدراسيّ الرابع |
Chemical Eng. Thermodynamics | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثانية | الفصل الدراسيّ الرابع |
Industrial Safety | 2 وحدتان معتمدتان | السنة الدراسية الثانية | الفصل الدراسيّ الرابع |
Environmental Engineering | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثانية | الفصل الدراسيّ الرابع |
Unit Operations Laboratory – 1 | 2 وحدتان معتمدتان | السنة الدراسية الثانية | الفصل الدراسيّ الرابع |
Field Training – 1 | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثانية | الفصل الصيفي |
Unit Operations | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثالثة | الفصل الدراسيّ الخامس |
Technical Writing | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثالثة | الفصل الدراسيّ الخامس |
Chemical Reaction Engineering | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثالثة | الفصل الدراسيّ الخامس |
Technical Elective | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثالثة | الفصل الدراسيّ الخامس |
Technical Elective | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثالثة | الفصل الدراسيّ الخامس |
Equipment Operation and Safety | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثالثة | الفصل الدراسيّ الخامس |
Computer App. In Chemical Engineering | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثالثة | الفصل الدراسيّ السادس |
Unit Operations Laboratory – 2 | 2 وحدتان معتمدتان | السنة الدراسية الثالثة | الفصل الدراسيّ السادس |
Technology Requirement – 1 | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثالثة | الفصل الدراسيّ السادس |
Process Dynamics and Control | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثالثة | الفصل الدراسيّ السادس |
Process Dynamics and Control Laboratory | 1 وحدة معتمدة | السنة الدراسية الثالثة | الفصل الدراسيّ السادس |
Equipment Sizing and Selection | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسية الثالثة | الفصل الدراسيّ السادس |
Field Training – 2 | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسيّة الرابعة | الفصل الدراسيّ السابع |
Islamic Culture | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسيّة الرابعة | الفصل الدراسيّ السابع |
Engineering Elective | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسيّة الرابعة | الفصل الدراسيّ السابع |
Engineering Elective | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسيّة الرابعة | الفصل الدراسيّ السابع |
Free Elective | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسيّة الرابعة | الفصل الدراسيّ السابع |
Process Modeling, simulation, and Opti. | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسيّة الرابعة | الفصل الدراسيّ الثامن |
Technical elective | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسيّة الرابعة | الفصل الدراسيّ الثامن |
Technology Requirement – 2 | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسيّة الرابعة | الفصل الدراسيّ الثامن |
Technology Requirement – 3 | 3 وحدات معتمدة | السنة الدراسيّة الرابعة | الفصل الدراسيّ الثامن |
Work Ethics | 2 وحدتان معتمدتان | السنة الدراسيّة الرابعة | الفصل الدراسيّ الثامن |
شاهد أيضًا: تخصصات كلية الدراسات التكنولوجية في الكويت للبنين والبنات
نسب القبول في كلية الدراسات التكنولوجية للبكالوريوس
يبين الجدول الآتي نسب القبول الدنيا في كلية الدراسات التكنولوجية للبكالوريوس.[1]
الفئة | نسبة القبول الدنيا |
حملة الشهادة الثانوية الحديثة | 78% في الثانوية |
حملة الشهادة الثانوية القديمة | 78% في الثانوية |
شاهد أيضًا: ما هو تخصص خدمات اجتماعية في التطبيقي
شروط قبول كلية الدراسات التكنولوجيا للبكالوريوس
توضح القائمة الآتية شروط قبول بكالوريوس كلية الدراسات التكنولوجية في الكُويت:
- الشروط العامة للقبول:
- التفرغ بشكل كامل للدراسة في التخصص المطلوب في المعهد العالي للخدمات الإدارية.
- الحصول على الحد الأدنى لمعدلات القبول حسب التخصص الذي يريد المتقدم دراسته.
- أن لا يزيد عمر شهادة الثانويّة العامّة للمتقدّم بطلب القبو في المعهد العالي للخدمات الإدارية عن سنتين، وذلك مع وضع بعض القواعد والضوابط من قبل المدير العام لاستثناء بعض المتقدمين من شرط المدة.
- توفير شهادة الثانويّة العامّة أو ما يعادلها أو يوازيها حسب متطلبات تخصص الدبلوم أو البكالوريوس الذي يريد المتقدم دراسته.
- أن يكون المتقدم بالطلب لائقًا صحيًا للالتحاق بالتخصص الذي يريد دراسته.
- اجتياز جميع الاختبارات الشفهية والعملية والتحريرية والمقابلات التي يتم تقديرها من قبل المعهد العالي للخدمات الإدارية.
- شروط القبول لحاملي شهادة الثانوية العامة:
- أن يكون المتقدم مواطنًا يحمل الجنسية الكويتية.
- الحصول على شهادة الثانوية العامة الكويتية بمعدل لا يقل عن 78%.
- اجتياز اختبارات القدرات للإنجليزية والكيمياء والرياضيات.
- الحصول على نسبة 60% في كل واحد من اختبارات القدرات المطلوبة.
- تحقيق نسبة مكافئة لا تقل عن 78%.
- شروط القبول لحاملي شهادة الدبلوم:
- أن يكون المتقدم مواطنًا يحمل الجنسية الكويتية.
- الحصول على معدل تراكمي عام لا يقل عن 3.5 في الدبلوم.
- استيفاء معدل تراكمي تخصصي لا يقل عن 3.0 في الدبلوم
- أن يكون الطالب من خريجي تخصص تشغيل المصافي أو تخصص الصناعات الكيميائية.
تقتصر تخصصات كلية الدراسات التكنولوجية بكالوريوس في الكويت 2024 / 2025 على تخصص تكنولوجيا الهندسة الكيميائية دون غيرها من التخصصات الأخرى، ويمكن للطلبة دراسة هذا التخصص بعد الانتهاء من الثانوية، أو بعد الحصول على شهادة الدبلوم في تشغيل المصافي أو الصناعات الكيميائية.
أسئلة شائعة
الدراسة في كلية الدراسات التكنولوجية كم سنه للبكالوريوس؟
تستمر الدراسة في كلية الدراسات التكنولوجية مدة 4 سنوات للبكالوريوس.
كم نسبة القبول في التطبيقي لبكالوريوس كلية الدراسات التكنولوجية؟
تبلغ نسبة القبول في التطبيقي لبكالوريوس كلية الدراسات التكنولوجية 78% شريطة أن تكون شهادة الثانوية من الفرع العلمي.
هل يمكن لطلبة الدبلوم دراسة تخصصات بكالوريوس كلية الدراسات التكنولوجية؟
نعم، يمكن لطلبة الدبلوم دراسة تخصصات بكالوريوس كلية الدراسات التكنولوجية شريطة الحصول على شهادة الدبلوم المطلوبة.
المراجع
- ^paaet.edu.kw , نسب القبول للبنين , 21/07/2024