جدول المحتويات
- 1 جدول تخصصات الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا الكويت
- 2 تخصصات كلية الهندسة في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
- 3 تخصصات كلية إدارة الأعمال في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
- 4 تخصصات كلية الآداب والعلوم في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
- 5 مدة دراسة تخصصات الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا الكويت
- 6 تخصصات جامعة الكويت الدولية IUK في البعثات الداخلية
- 7 أسئلة شائعة
- 8 المراجع
إن تخصصات الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا IUK الكويت 2024 كثيرة، ويقارب عددها تسعة عشر تخصصات في كلية الهندسة وكلية العلوم الإدارة وكلية العلوم والآداب، ويحرص ويكي الكويت على تزويد القارئ بأسماء تخصصات هذه الجامعة، بالإضافة إلى بيان بعض التفاصيل حول تخصصاتها المطروحة في خطة البعثات الداخلية أيضًا.
جدول تخصصات الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا الكويت
يتضمن الجدول الآتي أسماء جميع تخصصات الجامعة الخاصة للعلوم والتكنولوجيا في الكُويت.[1]
التخصص | الكلية | التخصص | الكلية |
الإدارة الصحية | كلية العلوم الإدارية | الهندسة المدنية والمعمارية | كلية الهندسة |
الإدارة المصرفية والمالية | كلية العلوم الإدارية | إدارة سلسلة الإمدادات والعمليات اللوجستية | كلية العلوم الإدارية |
الإعلام | كلية الآداب والعلوم | خدمة اجتماعية | كلية الآداب والعلوم |
التسويق | كلية العلوم الإدارية | علم اجتماع | كلية الآداب والعلوم |
التمويل والتكنولوجيا المالية | كلية العلوم الإدارية | علوم الاتصال والتخاطب | كلية الآداب والعلوم |
العمارة والتصميم | كلية الهندسة | علوم الحاسوب والأمن السيبراني | كلية الهندسة |
المحاسبة | كلية العلوم الإدارية | لغة إنجليزية | كلية الآداب والعلوم |
الهندسة الصناعية | كلية الهندسة | نظم المعلومات | كلية العلوم الإدارية |
الهندسة الطبية | كلية الهندسة | هندسة الحاسوب | كلية الهندسة |
الهندسة الكهربائية | كلية الهندسة |
شاهد أيضًا: تخصصات كلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت
تخصصات كلية الهندسة في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
تقدم كلية الهندسة في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا داخل الأراضي الكويتية سبعة تخصصات، وهي: تخصص العمارة والتصميم، وتخصص الهندسة الصناعية، وتخصص الهندسة الطبية، وتخصص الهندسة الكهربائية، وتخصص الهندسة المدنية والمعمارية، وتخصص علوم الحاسوب والأمن السيبراني، وتخصص هندسة الحاسوب، وفيما يأتي تفاصيل المواد الدراسية لأبرز هذه التخصصات.
شاهد أيضًا: تخصصات معهد التمريض في الكويت
تخصص الهندسة الطبية في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
يتضمن الجدول الآتي مواد تخصص الهندسة الطبية في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا داخل الكُويت.
رقم المادة | اسم المادة | السنة | عدد الوحدات | رقم المادة | اسم المادة | السنة | عدد الوحدات |
ENGL 100 | Academic English | الأولى | 3 | BIOE 340 | Physiology & Anatomy | الثالثة | 3 |
ARAB 101 | Arabic Language 1 | الأولى | 3 | BIOE 345 | Medical Electronic + Lab | الثالثة | 4 |
PHYS 101 | Physics 1 + Lab | الأولى | 4 | MATH 331 | Ordinary Differential Equations | الثالثة | 3 |
BIOE 120 | Bio for Biomed | الأولى | 3 | BIOE 335 | Strength of material | الثالثة | 3 |
MATH 110 | College Algebra | الأولى | 3 | BIOE 334 | Biofluids and Bio thermodynamics | الثالثة | 3 |
ENGG 100 | Intro. to Engineering | الأولى | 3 | BIOE 360 | Biomechanics | الثالثة | 3 |
GEN ED | Social and Behavioral Sciences Area | الأولى | 3 | BIOE 350 | Biosensors and transducers + Lab | الثالثة | 4 |
ENGL 110 | English Composition | الأولى | 3 | BIOE 415 | Bioinstrumentation + Lab | الرابعة | 4 |
CHEM 131 | General Chemistry 1 + Lab | الأولى | 4 | GEN ED | Critical Thinking & Info. | الرابعة | 3 |
MATH 131 | Calculus I | الأولى | 3 | MATH 364 | Numerical Analysis in Engineering | الرابعة | 3 |
ENGL 120 | Research Writing | الثانية | 3 | MATH 290 | Probability and Statistics for Engineers | الرابعة | 3 |
BIOE 200 | Introduction to Biomedical Engineering | الثانية | 3 | BIOE 231 | Biomedical Signal and Image processing | الرابعة | 3 |
PHYS 102 | Physics II + Lab | الثانية | 4 | CONC | Concentration Course | الرابعة | 3 |
MATH 132 | Calculus II | الثانية | 3 | BIOE 440 | Medical Imaging systems | الرابعة | 3 |
CHEM 132 | Chemistry II | الثانية | 4 | CONC | Concentration Course | الرابعة | 3 |
ENGG 150 | Engineering Graphics | الثانية | 3 | GEN ED | Humanities, Arts & Culture | الرابعة | 3 |
ELEC 200 | Circuits Analysis + lab | الثانية | 4 | GEN ED | Islamic Civilization & History | الرابعة | 3 |
MATH 231 | Linear algebra | الثانية | 3 | ENGG 490 | Engineering Capstone | الخامسة | 4 |
BIOE 260 | Biomaterials | الثانية | 3 | CONC | Concentration Course | الخامسة | 3 |
GEN ED | Social and Behavioral Sciences Area | الثانية | 3 | ENGG 301 | Engineering Economy | الخامسة | 3 |
GEN ED | State of Kuwait Knowledge | الثالثة | 3 | CONC | Concentration Course | الخامسة | 3 |
MATH 233 | Calculus III | الثالثة | 3 | GEN ED | Humanities, Arts & Culture | الخامسة | 3 |
BIOE 330 | Intro to Mechanics | الثالثة | 3 |
شاهد أيضًا: ما هي تخصصات المعهد التطبيقي في الكويت فرع ادبي
تخصص العمارة والتصميم في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
بالاعتماد على الجدول الآتي يمكننا التعرف على مواد تخصص العمارة والتصميم في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا داخل الكُويت.
رقم المادة | اسم المادة | السنة | عدد الوحدات | رقم المادة | اسم المادة | السنة | عدد الوحدات |
ENGL 100 | Academic English | الأولى | 3 | ARCD 250 | Arch Hist I | الثالثة | 3 |
ARAB 101 | Arabic Language 1 | الأولى | 3 | GEN ED | State of Kuwait Knowledge | الثالثة | 3 |
MATH 110 | College Algebra | الأولى | 3 | GEN ED | Social and Behavioral Sciences Area | الثالثة | 3 |
ENGG 100 | Intro. to Engineering | الأولى | 3 | ARCD 251 | Arch Hist II | الثالثة | 3 |
GEN ED | Critical Thinking & Info. | الأولى | 3 | ARCD 410 | Computer Studio | الثالثة | 4 |
ENGL 110 | English Composition | الأولى | 3 | ARCD 335 | Materials & Methods of Building Const. II | الثالثة | 3 |
PHYS 101 | Physics 1 | الأولى | 4 | ARCD 300 | Design Studio 5 | الثالثة | 4 |
ARCD 100 | Design Studio 1 | الأولى | 5 | ARCD 473 | Urban Environment | الرابعة | 3 |
ARCD 105 | Intro to Design Culture | الأولى | 3 | ARCD 432 | Environmental Control Systems II | الرابعة | 3 |
ENGL 120 | Research Writing | الثانية | 3 | MATH 290 | Probability and Statistics for Engineers | الرابعة | 3 |
MATH 131 | Calculus I | الثانية | 3 | ARCD 401 | Design Studio 6 | الرابعة | 4 |
ARCD 110 | Intro to Design Media | الثانية | 3 | GEN ED | Humanities, Arts & Culture | الرابعة | 3 |
ARCD 150 | Design Studio 2 | الثانية | 5 | CONC | Concentration Course | الرابعة | 3 |
ARCD 227 | Architecture Technology 1 | الثانية | 3 | ARCD 496 | Design Studio 7 | الرابعة | 4 |
GEN ED | Social and Behavioral Sciences Area | الثانية | 3 | CONC | Concentration Course | الرابعة | 3 |
ENGG 150 | Engineering Graphics | الثانية | 3 | GEN ED | Humanities, Arts & Culture | الرابعة | 3 |
ARCD 200 | Design Studio 3 | الثانية | 5 | ENGG 301 | Engineering Economy | الرابعة | 3 |
ARCD 228 | Architecture Technology 2 | الثانية | 3 | ARCD 497 | Design Studio 8 | الخامسة | 4 |
ARCD 230 | Materials and Methods of Building Const. I | الثانية | 3 | CONC | Concentration Course | الخامسة | 3 |
ARCD 201 | Design Studio 4 | الثالثة | 3 | GEN ED | Islamic Civilization & History | الخامسة | 3 |
ARCD 328 | Architecture Technology 3 | الثالثة | 3 | CONC | Concentration Course | الخامسة | 3 |
ARCD 330 | Building Regulations | الثالثة | 3 | ARCD 431 | Environmental Control Systems I | الخامسة | 3 |
شاهد أيضًا: ما هي تخصصات المعهد الصناعي صباح السالم
تخصص الحاسوب والأمن السيبراني في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
للتعرف على تفاصيل مواد تخصص الحاسوب والأمن السيبراني في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا يمكننا الاعتماد على الجدول الآتي.
رقم المادة | اسم المادة | السنة | عدد الوحدات | رقم المادة | اسم المادة | السنة | عدد الوحدات |
ENGL 100 | Academic English | الأولى | 3 | CMPS 301 | Computing Ethics and Society | الثالثة | 3 |
ARAB 101 | Arabic Language 1 | الأولى | 3 | GEN ED | General Education | الثالثة | 3 |
INFS 120 | Computers & Info Sys | الأولى | 3 | CMPS 370 | Computer Networks and security (II) | الثالثة | 3 |
MATH 110 | College Algebra | الأولى | 3 | MATH 233 | Calculus 3 | الثالثة | 3 |
ENGG 100 | Introduction to Engineering | الأولى | 3 | CMPS 360 | Database systems | الثالثة | 3 |
ENGL 110 | English Composition 1 | الأولى | 3 | CMPS 320 | Web Technologies and security (II) | الثالثة | 3 |
GEN ED | Islamic Civilization & History | الأولى | 3 | GEN ED | General Education | الثالثة | 3 |
MATH 131 | Calculus I | الأولى | 3 | MATH 331 | Ordinary Differential Equations | الرابعة | 3 |
CHEM 131 | General Chemistry I | الأولى | 3 | CMPS 410 | Data Science and AI | الرابعة | 3 |
CMPS 101 | Computer Programming | الأولى | 3 | CMPS 380 | Software Engineering I | الرابعة | 3 |
ENGL 120 | Research Writing | الثانية | 3 | GEN ED | General Education | الرابعة | 3 |
PHYS 101 | General Physics 1 | الثانية | 4 | CONC | Concentration | الرابعة | 3 |
MATH 132 | Calculus II | الثانية | 3 | MATH 290 | Engineering Statistics | الرابعة | 3 |
CMPS 201 | Object-Oriented Prog. | الثانية | 3 | GEN ED | General Education | الرابعة | 3 |
CMPS 210 | Data Structures | الثانية | 3 | CONC | Concentration | الرابعة | 3 |
MATH 231 | Linear Algebra | الثانية | 3 | CONC | Concentration | الرابعة | 3 |
CMPS 210 | Discrete Structures | الثانية | 3 | CMPS 405 | Operating System | الرابعة | 3 |
CMPS 220 | Web Technologies I | الثانية | 3 | MATH 364 | Numerical Analysis in Engineering | الرابعة | 3 |
CMPS 235 | Introduction to Data and Cyber Security | الثانية | 3 | ENGG 490 | Capstone | الخامسة | 4 |
PHYS 102 | Physics II | الثانية | 4 | CONC | Concentration | الخامسة | 3 |
CMPS 260 | Networking I | الثالثة | 3 | ENGG 301 | Engineering Economy | الخامسة | 3 |
CMPS 270 | Computer Organization & Architecture I | الثالثة | 3 | GEN ED | General Education | الخامسة | 3 |
CMPS 355 | Design and Analysis of Algorithms | الثالثة | 3 | CONC | Concentration | الخامسة | 3 |
ENGG 150 | Engineering Graphics | الثالثة | 3 |
تخصصات كلية إدارة الأعمال في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
حرصت كلية إدارة الأعمال في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا داخل الكويت على تقديم سبع تخصصات إلى الطلبة، وهي: تخصص الإدارة الصحية، وتخصص الإدارة المصرفية والمالية، وتخصص التسويق، وتخصص التمويل والتكنولوجيا المالية، وتخصص المحاسبة، وتخصص إدارة سلسلة الإمدادات والعمليات اللوجستية، وتخصص نظم المعلومات، وفيما يأتي تفاصيل المواد الدراسية لبعض من هذه التخصصات.
شاهد أيضًا: ما هي تخصصات المعهد العالي للطاقة في الكويت
تخصص المحاسبة في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
يحتوي الجدول الآتي على تفاصيل مواد تخصص المحاسبة في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا داخل الكويت.
رقم المادة | اسم المادة | السنة | عدد الوحدات | رقم المادة | اسم المادة | السنة | عدد الوحدات |
ENGL100 | Academic English | الأولى | 3 | GenEd | Mathematics and Natural Sciences Knowledge Area | الثالثة | 3 |
ARAB | Arabic Language 1 or 2 | الأولى | 3 | GenEd | Major Elective Courses | الثالثة | 3 |
GenEd | Islamic Civilization and History Area | الأولى | 3 | ECON 204 | Business Economics | الثالثة | 3 |
MATH 114 | Math for Business | الأولى | 3 | STAT 231 | Statistics for Business | الثالثة | 3 |
BUSG 101 | Principles of Business Administration | الأولى | 3 | ACC 366 | Accounting for Non-Profit Organization | الثالثة | 3 |
ENGL 110 | English Composition 1 | الأولى | 3 | ACCT 367 | Accounting Information Systems | الثالثة | 3 |
GenEd | State of Kuwait Knowledge Area | الأولى | 3 | GenEd | Business Law | الثالثة | 3 |
MAR 201 | Principles of Marketing | الأولى | 3 | GenEd | Humanities, Arts, and Culture Knowledge Area | الثالثة | 3 |
GenEd | Social and Behavioral Sciences Knowledge Area | الأولى | 3 | OPMG 335 | Operations Management | الثالثة | 3 |
ACCT 130 | Financial Accounting I | الأولى | 3 | MANG 490 | Leadership and Change Management | الثالثة | 3 |
ENG 120 | English Composition 2 | الثانية | 3 | ACCT 431 | Intermediate Accounting II | الثالثة | 3 |
GenEd | Creative thinking and Information Management | الثانية | 3 | ــــــ | Major Elective Course | الثالثة | 3 |
FINT 232 | Principles of Finance | الثانية | 3 | MAN 485 | Strategic and Sustainable Manage. | الرابعة | 3 |
GenEd | Social and Behavioral Sciences Knowledge Area | الثانية | 3 | ACCT 368 | Accounting for financial Institutions | الرابعة | 3 |
ACCT 232 | Financial Accounting II | الثانية | 3 | ــــــ | Major Elective Courses | الرابعة | 3 |
ــــــ | Major Elective Course | الثانية | 3 | ــــــ | Major Elective Courses | الرابعة | 3 |
GenEd | Mathematics and Natural Sciences Knowledge Area | الثانية | 3 | BUSG 400 | Practicum in Business | الرابعة | 3 |
ACCT 365 | Intermediate Accounting I | الثانية | 3 | ACCT 430 | Managerial Accounting | الرابعة | 3 |
GenEd | Humanities, Arts, and Culture Knowledge Area | الثانية | 3 | ــــــ | Major Elective Courses | الرابعة | 3 |
INFS 201 | Management Info. Systems | الثانية | 3 | ACCT 435 | Auditing | الرابعة | 3 |
MANG 301 | Management and Organizational Behavior | الثانية | 3 | ــــــ | Major Elective Courses | الرابعة | 3 |
ACCT 370 | Cost Accounting | الثانية | 3 | BUSG 401 | Business Internship | الرابعة | 3 |
شاهد أيضًا: تخصصات الدراسة في جامعة أبو ظبي للكويتيين
تخصص التسويق في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
من خلال الجدول الآتي نستطيع الاطلاع على مواد تخصص التسويق في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا الكويتية.
رقم المادة | اسم المادة | السنة | عدد الوحدات | رقم المادة | اسم المادة | السنة | عدد الوحدات |
ENGL 100 | Academic English | الأولى | 3 | MARK 320 | Marketing Research | الثالثة | 3 |
ARAB 101 | Arabic Language 1 | الأولى | 3 | GEN ED | Social Science | الثالثة | 3 |
INFS 120 | Computers & Info System | الأولى | 3 | MARK 330 | Marketing strategy & planning | الثالثة | 3 |
MATH 110 | College Algebra | الأولى | 3 | Major Elec | Major Elective | الثالثة | 3 |
ENGL 110 | English Composition 1 | الأولى | 3 | OPMG 335 | Operations Management | الثالثة | 3 |
HIST 110 | Islamic Civilization History | الأولى | 3 | MARK 360 | Advertising and Promotion Management | الثالثة | 3 |
GEN ED | Humanities, Arts & Culture | الأولى | 3 | MARK 374 | Sales Management | الثالثة | 3 |
GEN ED | Mathematics and Natural Sciences | الأولى | 3 | GEN ED | Humanities, Arts & Culture | الثالثة | 3 |
ECON 204 | Business economics | الأولى | 3 | MARK 372 | Services Marketing | الثالثة | 3 |
ENGL 120 | English Composition 2 | الثانية | 3 | Major Elec | Major Elective | الثالثة | 3 |
ACCT 130 | Financial Accounting | الثانية | 3 | Major Elec | Major Elective | الثالثة | 3 |
GEN ED | Math and Sciences | الثانية | 3 | BUSG 400 | Practicum in Business | الرابعة | 3 |
BUSG 250 | Business Law | الثانية | 3 | GEN ED | Social Science | الرابعة | 3 |
MARK 201 | Marketing Principles | الثانية | 3 | MARK 436 | Marketing Management | الرابعة | 3 |
ACCT 232 | Managerial Accounting | الثانية | 3 | MANG 485 | Strategic & Sustainable Management | الرابعة | 3 |
STAT 231 | Statistics for Business | الثانية | 3 | Major Elec | Major Elective | الرابعة | 3 |
GEN ED | Kuwait Knowledge Area | الثانية | 3 | BUSG 401 | Business Internship | الرابعة | 3 |
FINT 232 | Principles of Finance | الثانية | 3 | Major Elec | Major Elective | الرابعة | 3 |
INFS 290 | Intro. to Management Info. Systems | الثانية | 3 | MANG 490 | Leadership & Change Management | الرابعة | 3 |
MARK 220 | Consumer Behavior | الثانية | 3 | Major Elec | Major Elective | الرابعة | 3 |
MANG 301 | Intro. to Management Organizational Behavior | الثالثة | 3 | MARK 436 | Marketing Management | الرابعة | 3 |
تخصصات كلية الآداب والعلوم في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
تقدم كلية الآداب والعلوم في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا داخل الكويت خمسة تخصصات، وهي: تخصص الإعلام، وتخصص خدمة اجتماعية
، وتخصص علم اجتماع، وتخصص علوم الاتصال والتخاطب، وتخصص لغة إنجليزية، وتختلف المواد الدراسية بين تخصص وآخر من هذه التخصصات، وفيما يأتي تفاصيل المواد الدراسية لعدة من أبرز تخصصات هذه الكلية.
شاهد أيضًا: ما هي تخصصات كلية العلوم الصحية في الكويت
تخصص اللغة الإنجليزية في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
يتضمن الجدول الآتي تفاصيل مواد تخصص اللغة الإنجليزية في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا داخل الكويت.
رقم المادة | اسم المادة | السنة | عدد الوحدات | رقم المادة | اسم المادة | السنة | عدد الوحدات |
ENGL 100 | Academic English | الأولى | 3 | SOCS 200 | Statistics for the Social Sciences | الثالثة | 3 |
ARAB 101 | Arabic Language 1 | الأولى | 3 | ENGL 300 | Introduction to the Study of Language | الثالثة | 3 |
HIST 120 | History of Kuwait | الأولى | 3 | ISLM 101 | Islamic Culture | الثالثة | 3 |
GEN ED | Social Sciences Group | الأولى | 3 | ENGL 301 | Introduction to Literary Studies | الثالثة | 3 |
MATH 110 | College Algebra | الأولى | 3 | ENGL 311 | Introduction to Linguistic Science | الثالثة | 3 |
ENGL 110 | English Composition 1 | الأولى | 3 | ENGL 310 | English Phonetics and Phonology | الثالثة | 3 |
HIST 110 | Islamic Civilization History | الأولى | 3 | ENGL 321 | British Literature | الثالثة | 3 |
GEN ED | Humanities, Arts & Culture | الأولى | 3 | GEN ED | Humanities, Arts & Culture | الثالثة | 3 |
INFS 120 | Intro. to Comp. & info. Systems | الأولى | 3 | ENGL 323 | Development of Literary Criticism | الثالثة | 3 |
ARAB 102 | Arabic Language 2 | الأولى | 3 | ENGL 306 | Shakespeare: The Major Works | الثالثة | 3 |
ENGL 120 | English Composition 2 | الثانية | 3 | ENGL 410 | History of the English Language | الرابعة | 3 |
STAT 310 | Intro. to Scientific Research methods | الثانية | 3 | ENGL 350 | American Literature | الرابعة | 3 |
ENGL 230 | Writing in the Discipline | الثانية | 3 | ENGL 332 | Introduction to Creative Writing | الرابعة | 3 |
GEN ED | Mathematics and Natural Sciences | الثانية | 3 | Major | Optional exact specialization course | الرابعة | 3 |
PHYL 150 | Critical Thinking | الثانية | 3 | ELEC | Free Elective | الرابعة | 3 |
ARAB 230 | Technical Writing in Arabic | الثانية | 3 | ARTG 401 | Internship and Capstone project | الرابعة | 3 |
SOCS 346 | Human Rights | الثانية | 3 | Major | Optional exact specialization course | الرابعة | 3 |
POLS 120 | Kuwait Constitution & Gov | الثانية | 3 | Major | Optional exact specialization course | الرابعة | 3 |
TECH 113 | Impact of Modern Tech on Society | الثانية | 3 | Major | Optional exact specialization course | الرابعة | 3 |
ENGL 255 | English Grammar and Usage | الثانية | 3 | ELEC | Free Elective | الرابعة | 3 |
تخصص الإعلام في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
يوضح الجدول الآتي مواد تخصص الإعلام في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا داخل الكُويت.
رقم المادة | اسم المادة | السنة | عدد الوحدات | رقم المادة | اسم المادة | السنة | عدد الوحدات |
ENGL 100 | Academic English | الأولى | 3 | BUSG 230 | Entrepreneurship Principles | الثالثة | 3 |
ARAB 101 | Arabic Language 1 | الأولى | 3 | GEN ED | Social Sciences | الثالثة | 3 |
ARAB 102 | Arabic Language 1 | الأولى | 3 | STAT 310 | Intro. to Scientific Research methods | الثالثة | 3 |
MATH 100 | Math for social sciences | الأولى | 3 | MEDI 310 | Writing for Print & Digital Media | الثالثة | 3 |
ENGL 110 | English Composition 1 | الأولى | 3 | GEN ED | Humanities, Arts & Culture | الثالثة | 3 |
HIST 110 | Islamic Civilization History | الأولى | 3 | MEDI 370 | News and social media | الثالثة | 3 |
MEDI 101 | Media and Society | الأولى | 3 | GEN ED | Humanities, Arts & Culture | الثالثة | 3 |
INFS 120 | Intro. to Comp. & information sys | الأولى | 3 | Major | Major concentration | الثالثة | 3 |
GEN ED | Mathematics & Natural Sciences | الأولى | 3 | Major | Major concentration | الثالثة | 3 |
ENGL 120 | English Composition 2 | الثانية | 3 | MEDI 330 | Comm Research Methods | الثالثة | 3 |
ARAB 230 | Technical Writing in Arabic | الثانية | 3 | MEDI 415 | Information & Communication Tech. | الرابعة | 3 |
COMM 202 | Intro to Communication Theory | الثانية | 3 | Major Con. | Major concentration | الرابعة | 3 |
GEN ED | Mathematics & Natural Sciences | الثانية | 3 | Major Con. | Major concentration | الرابعة | 3 |
ARTG 250 | Law and Ethics | الثانية | 3 | Major Con. | Major concentration | الرابعة | 3 |
STAT 200 | Intro. to Social Statistics | الثانية | 3 | ELEC | Free Elective | الرابعة | 3 |
MEDI 220 | Visual Communication Technology | الثانية | 3 | ARTG 401 | Internship and Capstone project | الرابعة | 3 |
GEN ED | Kuwait knowledge Area | الثانية | 3 | Major Con. | Major concentration course | الرابعة | 3 |
INFS 235 | Impact of Modern Technology on Society | الثانية | 3 | Major Con. | Major concentration course | الرابعة | 3 |
MEDI 240 | Mass Communication | الثانية | 3 | Major Con. | Major concentration course | الرابعة | 3 |
SOCS 346 | Globalization and Human Rights | الثالثة | 3 | ELEC | Free Elective | الرابعة | 3 |
شاهد أيضًا: تخصصات العلوم الصحية في جامعة aum
مدة دراسة تخصصات الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا الكويت
فيما يأتي جدول يتضمن تفاصيل مدة دراسة تخصصات الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا داخل الكويت.
التخصص | الكلية | عدد السنوات | عدد الفصول |
الإدارة الصحية | كلية العلوم الإدارية | 4 سنوات | 8 فصول |
الإدارة المصرفية والمالية | كلية العلوم الإدارية | 4 سنوات | 8 فصول |
الإعلام | كلية الآداب والعلوم | 4 سنوات | 8 فصول |
التسويق | كلية العلوم الإدارية | 4 سنوات | 8 فصول |
التمويل والتكنولوجيا المالية | كلية العلوم الإدارية | 4 سنوات | 8 فصول |
العمارة والتصميم | كلية الهندسة | 5 سنوات | 9 فصول |
المحاسبة | كلية العلوم الإدارية | 4 سنوات | 8 فصول |
الهندسة الصناعية | كلية الهندسة | 5 سنوات | 9 فصول |
الهندسة الطبية | كلية الهندسة | 5 سنوات | 9 فصول |
الهندسة الكهربائية | كلية الهندسة | 5 سنوات | 9 فصول |
الهندسة المدنية والمعمارية | كلية الهندسة | 5 سنوات | 10 فصول |
إدارة سلسلة الإمدادات والعمليات اللوجستية | كلية العلوم الإدارية | 4 سنوات | 8 فصول |
خدمة اجتماعية | كلية الآداب والعلوم | 4 سنوات | 8 فصول |
علم اجتماع | كلية الآداب والعلوم | 4 سنوات | 8 فصول |
علوم الاتصال والتخاطب | كلية الآداب والعلوم | 4 سنوات | 8 فصول |
علوم الحاسوب والأمن السيبراني | كلية الهندسة | 5 سنوات | 9 فصول |
لغة إنجليزية | كلية الآداب والعلوم | 4 سنوات | 8 فصول |
نظم المعلومات | كلية العلوم الإدارية | 4 سنوات | 8 فصول |
هندسة الحاسوب | كلية الهندسة | 5 سنوات | 9 فصول |
شاهد أيضًا: تخصصات البعثات الداخلية في الكويت
تخصصات جامعة الكويت الدولية IUK في البعثات الداخلية
قامت جامعة الكُويت الدولية IUK بطرح جميع تخصصات في خطة البعثات الداخلية باستثناء تخصص الهندسة الصناعية، وفيما يأتي قائمة بأسماء هذه التخصصات ونسب القبول لدراستها.
التخصص | الكلية | نسبة القبول للعلمي | نسبة القبول للأدبي |
الإدارة الصحية | كلية العلوم الإدارية | 75% في الثانوية | 78% في الثانوية |
الإدارة المصرفية والمالية | كلية العلوم الإدارية | 75% في الثانوية | 78% في الثانوية |
الإعلام | كلية الآداب والعلوم | 80% في الثانوية | 80% في الثانوية |
التسويق | كلية العلوم الإدارية | 75% في الثانوية | 78% في الثانوية |
التمويل والتكنولوجيا المالية | كلية العلوم الإدارية | 75% في الثانوية | 78% في الثانوية |
الخدمة الاجتماعية | كلية الآداب والعلوم | 75% في الثانوية | 78% في الثانوية |
المحاسبة | كلية العلوم الإدارية | 80% في الثانوية | 80% في الثانوية |
إدارة سلسلة الإمداد والعمليات اللوجستية | كلية العلوم الإدارية | 75% في الثانوية | 78% في الثانوية |
علم الاجتماع | كلية الآداب والعلوم | 75% في الثانوية | 78% في الثانوية |
علوم الاتصال والتخاطب | كلية الآداب والعلوم | 75% في الثانوية | 78% في الثانوية |
علوم الحاسوب والأمن السيبراني | كلية الهندسة | 75% في الثانوية | غير متاح |
عمارة وتصميم | كلية الهندسة | 80% في الثانوية | غير متاح |
لغة إنجليزية | كلية الآداب والعلوم | 75% في الثانوية | 78% في الثانوية |
نظم معلومات | كلية العلوم الإدارية | 75% في الثانوية | غير متاح |
هندسة الحاسوب | كلية الهندسة | 85% في الثانوية | غير متاح |
هندسة طبية | كلية الهندسة | 85% في الثانوية | غير متاح |
هندسة كهربائية | كلية الهندسة | 85% في الثانوية | غير متاح |
هندسة مدنية ومعمارية | كلية الهندسة | 85% في الثانوية | غير متاح |
تم طرح تخصصات الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا IUK الكويت 2024 في خطة البعثات الداخلية، كما يمكن للراغبين بدراسة هذه التخصصات التقديم للدراسة على حسابهم الخاص من خلال موقع الجامعة، وهي تخصصات كثيرة في كلية الهندسة، وكلية العلوم الإدارية، وكلية الآداب والعلوم.
أسئلة شائعة
كم عدد تخصصات الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا في الكويت؟
يبلغ كم عدد تخصصات الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا في الكويت 19 تخصصًا في 3 كليات، وهي: كلية العلوم الإدارية، وكلية الهندسة، وكلية العلوم والآداب.
هل توفر الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا في الكويت تخصص الأمن السيبراني؟
نعم، توفر الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا في الكويت تخصص الأمن السيبراني، وهو أحد تخصصات كلية الهندسة.
هل تمكن دراسة اللغة الإنجليزية في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا داخل الكويت؟
نعم، تمكن دراسة اللغة الإنجليزية في الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا داخل الكويت، وهو من تخصصات كلية الآداب والعلوم.
المراجع
- ^iuk.edu.kw , IUH | Home , 29/04/2024